oběh pro 9. 12.: | PJ České Budějovice | datum | Loučovice, Kaplice 210 | Jindřichův Hradec 210 | Brno 230 | Nex Plzeň 240 | Pn Plzeň 240 | Radotín 383 | Lenzing 383 | plechy Ml. Boleslav 230 | České Velenice, Tábor 340 | Třeboň 731 | přetahy Summerau 340 | Polečnice 743 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 62140/62141 | - | - | 47511 | 48510 | - | - | - | 44501/44500 | - | ||
út 1. 8. | [1] | 210.027 | 240.109 | 383.003 | 230.101 | - | - | [2] | 340.062 př + 708.013 189.159 [3] | 708.013 [4] | 189.159 [5] | [6] | út 1. 8. |
st 2. 8. | - | 210.027 | 240.007 př + 240.045 | 240.094 | 230.101 | - | - | - | 340.062 př + 708.013 189.156 [7] | [8] | 189.156 189.159 [9] | - | st 2. 8. |
čt 3. 8. | 210.074 | 240.025 př + 708.013 | 230.051 př + 230.053 230.053 př + 230.051 [10] | 240.094 | 230.101 | - | - | - | 340.062 př + 731.008 [11] | 340.062 př + 731.008 731.008 [12] | 189.156 [13] | [6] | čt 3. 8. |
pá 4. 8. | - | 210.027 [14] | 230.051 př + 230.053 | 240.094 240.094 př + 240.063 [15] | 230.101 př + 742.738 230.101 [16] | 383.001 [17] | 383.001 [18] | - | 189.156 př + 708.701 189.156 př + 742.750 189.156 př + 742.749 [19] | [8] | 340.049 340.062 [20] | - | pá 4. 8. |
so 5. 8. | - | - | 230.082 | - | - | [21] | 230.055 př + 230.057 [22] | - | - | - | 189.156 [23] | - | so 5. 8. |
ne 6. 8. | - | - | - | 363.505 363.520 [24] | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 6. 8. |
po 7. 8. | - | 210.027 | 240.086 | 240.094 | 230.101 | - | - | - | 340.062 př + 708.701 340.062 [25] | [8] | 189.156 189.159 [9] | - | po 7. 8. |
út 8. 8. | 210.046 | 230.025 230.025 př + 742.172 [26] | 230.101 | - | - | 708.701 | út 8. 8. | ||||||
st 9. 8. | - | 210.027 [27] | [28] | 240.094 | 230.101 | - | - | - | 189.159 př + 708.701 189.159 744.122 př + 744.124 [29] | [8] | 383.001 189.156 [30] | - | st 9. 8. |
čt 10. 8. | 210.046 [31] | [32] | 363.512 př + 363.517 [33] | 240.094 | 230.101 | - | - | - | 189.159 př + 731.009 189.159 [34] | 189.159 731.009 [35] | 383.001 340.062 [36] | [6] | čt 10. 8. |
pá 11. 8. | - | 210.027 [27] | 363.507 [37] | 240.094 př + 210.066 240.094 př + 210.054 [38] | 230.101 [39] | 363.501 př + 363.517 [40] | 363.501 př + 363.517 [41] | - | 340.049 př + 708.701 340.049 [42] | [8] | 189.159 [43] | - | pá 11. 8. |
so 12. 8. | - | - | 363.038 př + 230.001 [44] | - | - | 363.216 | 363.508 př + 363.516 | - | - | - | 189.159 [5] | - | so 12. 8. |
ne 13. 8. | - | - | - | 240.094 př + 742.172 240.094 [45] | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 13. 8. |
po 14. 8. | - | 210.027 [27] | 230.051 + 230.053 pk 363.519 [46] | 230.101 | 240.048 | - | - | - | 189.156 př + 708.701 189.159 340.049 př + 189.159 [47] | 189.156 [48] | 383.001 [49] | - | po 14. 8. |
út 15. 8. | 210.046 [31] | [32] | 363.501 př + 363.517 [50] | 383.007 | 240.025 | - | - | 193.943 | 340.049 př + 708.701 340.049 [51] | 708.701 [52] | 189.156 | 743.003 | út 15. 8. |
st 16. 8. | - | 210.027 [27] | 363.512 př + 363.515 [53] | 240.094 | 230.101 | - | - | - | 340.049 742.739 [54] | [8] | 189.156 [13] | - | st 16. 8. |
čt 17. 8. | [55] | 742.739 [56] | 363.012 př + 744.122 [57] | 240.094 | 230.101 | - | - | - | 240.025 př + 731.014 240.025 [58] | 731.014 [59] | 189.156 [13] | 742.748 | čt 17. 8. |
pá 18. 8. | - | 210.027 [27] | 363.515 př + 363.512 [60] | 240.048 240.048 př + 240.064 [61] | 230.101 743.004 př + 230.101 [62] | 383.001 [17] | 383.001 [18] | - | 240.025 př + 742.748 240.025 [63] | 742.748 [64] | 189.156 383.001 [65] | - | pá 18. 8. |
so 19. 8. | - | - | 363.501 př + 363.517 [50] | - | - | [21] | [66] | - | - | - | 189.156 [23] | - | so 19. 8. |
ne 20. 8. | - | - | - | 230.061 př + 230.091 230.055 př + 230.057 [67] | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 20. 8. |
po 21. 8. | - | [32] | 363.514 př + 363.526 [68] | 240.094 | 230.101 př + 743.003 + 743.001 pk 230.101 [69] | - | - | - | 240.025 př + 708.701 240.048 742.739 [70] | 708.701 [71] | 340.062 189.156 [72] | - | po 21. 8. |
út 22. 8. | [73] | 240.094 | - | - | 708.701 | út 22. 8. | |||||||
st 23. 8. | - | [73] | 230.101 | - | - | - | - | st 23. 8. | |||||
čt 24. 8. | 240.107 př + 242.201 | - | - | - | 742.329 | čt 24. 8. | |||||||
pá 25. 8. | - | 240.064 př + 240.021 | 363.524 př + 363.527 [74] | 363.527 př + 363.524 [75] | - | 240.025 | 189.156 [76] | - | pá 25. 8. | ||||
so 26. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 26. 8. | ||||
ne 27. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 27. 8. | |
po 28. 8. | - | 210.027 | - | - | - | - | po 28. 8. | ||||||
út 29. 8. | 210.027 | 230.053 př + 230.051 | 230.101 | - | - | 230.055 př + 230.057 | 731.009 | 189.159 [77] | 708.701 | út 29. 8. | |||
st 30. 8. | - | 210.027 | 240.094 | - | - | - | - | st 30. 8. | |||||
čt 31. 8. | 731.009 | 210.027 | 240.048 | - | - | - | 731.011 | 189.156 [77] | čt 31. 8. | ||||
oběh pro 9. 12.: | - | - | 62140/62141 | - | - | 47511 | 48510 | - | - | - | 44501/44500 | - | datum |
Loučovice, Kaplice 210 | Jindřichův Hradec 210 | Brno 230 | Nex Plzeň 240 | Pn Plzeň 240 | Radotín 383 | Lenzing 383 | plechy Ml. Boleslav 230 | České Velenice, Tábor 340 | Třeboň 731 | přetahy Summerau 340 | Polečnice 743 | ||
PJ České Budějovice |
[1] | vlak 88300: V TENTO DEN NEJEDE vlak 88301: - |
[2] | vlak 47530: - |
[3] | vlaky 45513, 88131: 340.062 př + 708.013 vlaky 62158, 62159: 189.159 |
[4] | vlaky 45513, 45514: -, pozn: - vlaky 88130, 88131: 708.013 |
[5] | vlak 44501: -, pozn: - vlak 44500: 189.159 |
[6] | vlak 88401: - |
[7] | vlaky 45513, 88133: 340.062 př + 708.013 vlaky 62156, 62157: -, pozn: - vlaky 62158, 62159: 189.156 |
[8] | vlak 45513: - |
[9] | vlak 44501: 189.156 vlak 44500: 189.159 vlaky 44505, 44504: -, pozn: - |
[10] | vlak 62140: 230.051 př + 230.053 vlak 62141: 230.053 př + 230.051 |
[11] | vlaky 45513, 88131: 340.062 př + 731.008 |
[12] | vlak 45513: 340.062 př + 731.008 vlak 45514: -, pozn: - vlaky 88130, 88131: 731.008 |
[13] | vlak 44501: -, pozn: - vlak 44500: 189.156 vlaky 44505, 44504: -, pozn: - |
[14] | vlak 88121: Pouze do Jarošova nad Nežárkou |
[15] | vlak 60112: 240.094 vlak 60111: 240.094 př + 240.063, pozn: + 240.060 |
[16] | vlak 62650: 230.101 př + 742.738 vlak 62651: 230.101 |
[17] | vlak 47510: 383.001 |
[18] | vlak 48511: 383.001 |
[19] | vlaky 45513, 88133: 189.156 př + 708.701 vlaky 62156, 62157: -, pozn: - vlak 62158: 189.156 př + 742.750 vlak 62159: 189.156 př + 742.749 |
[20] | vlak 44501: -, pozn: - vlak 44500: 340.049 vlak 44505: 340.062 vlak 44504: -, pozn: - |
[21] | vlak 47511: - |
[22] | vlak 48510: ČB - Plzeň |
[23] | vlak 44501: -, pozn: - vlak 44500: 189.156 |
[24] | vlak 60112: 363.505 vlak 60111: 363.520 |
[25] | vlaky 45513, 88133: 340.062 př + 708.701 vlaky 62156, 62157: -, pozn: - vlaky 62158, 62159: 340.062 |
[26] | vlak 60112: 230.025 vlak 60111: 230.025 př + 742.172 |
[27] | vlak 88121: -, pozn: - vlaky 88120, 88123: 210.027 |
[28] | vlak 62140: - |
[29] | vlaky 45513, 88133: 189.159 př + 708.701 vlaky 62156, 62157: 189.159 vlak 62158: -, pozn: - vlak 62159: 744.122 př + 744.124 |
[30] | vlak 44501: 383.001 vlak 44500: 189.156 vlaky 44505, 44504: -, pozn: - |
[31] | vlak 88300: 210.046 vlak 88301: -, pozn: - vlak 88304: 210.046 |
[32] | vlak 88121: - |
[33] | vlak 62140: -, pozn: - vlak 62141: 363.512 př + 363.517, pozn: + 744.122 + 744.124 |
[34] | vlaky 45513, 88131: 189.159 př + 731.009 vlaky 62158, 62159: 189.159 |
[35] | vlaky 45513, 45514: 189.159 vlaky 88130, 88131: 731.009 |
[36] | vlak 44501: -, pozn: - vlak 44500: 383.001 vlak 44505: -, pozn: - vlak 44504: 340.062 |
[37] | vlak 62140: -, pozn: - vlak 62141: 363.507, pozn: Přes trať 220 |
[38] | vlak 60112: 240.094 př + 210.066 vlak 60111: 240.094 př + 210.054 |
[39] | vlaky 62650, 62651: 230.101 |
[40] | vlak 47510: 363.501 př + 363.517 |
[41] | vlak 48511: 363.501 př + 363.517 |
[42] | vlaky 45513, 88133: 340.049 př + 708.701 vlaky 62156, 62157, 62158, 62159: 340.049 |
[43] | vlaky 44501, 44500: 189.159 vlaky 44505, 44504: -, pozn: - |
[44] | vlak 62140: -, pozn: - vlak 62141: 363.038 př + 230.001, pozn: Přes trať 220 |
[45] | vlak 60112: 240.094 př + 742.172 vlak 60111: 240.094 |
[46] | vlak 62140: 230.051 + 230.053 pk vlak 62141: 363.519 |
[47] | vlaky 45513, 88133: 189.156 př + 708.701 vlak 62156: 189.159 vlak 62157: 340.049 př + 189.159 vlak 62158: -, pozn: - |
[48] | vlaky 45513, 45514: 189.156 vlaky 88132, 88133: -, pozn: - |
[49] | vlak 44501: -, pozn: - vlak 44500: 383.001 vlaky 44505, 44504: -, pozn: - |
[50] | vlak 62140: -, pozn: - vlak 62141: 363.501 př + 363.517 |
[51] | vlaky 45513, 88131: 340.049 př + 708.701 vlaky 62158, 62159: 340.049 |
[52] | vlaky 88130, 88131: 708.701 |
[53] | vlak 62140: -, pozn: - vlak 62141: 363.512 př + 363.515, pozn: + 742.748 |
[54] | vlaky 45513, 88133, 62156, 62157: 340.049 vlaky 62158, 62159: 742.739 |
[55] | vlak 88300: - |
[56] | vlaky 88121, 88120: -, pozn: - vlak 88123: 742.739 |
[57] | vlak 62140: -, pozn: - vlak 62141: 363.012 př + 744.122, pozn: + 744.124 |
[58] | vlaky 45513, 88131: 240.025 př + 731.014 vlaky 62158, 62159: 240.025 |
[59] | vlaky 45513, 45514, 88130, 88131: 731.014 |
[60] | vlak 62140: -, pozn: - vlak 62141: 363.515 př + 363.512, pozn: + 383.008 |
[61] | vlak 60112: 240.048 vlak 60111: 240.048 př + 240.064, pozn: + 240.021 |
[62] | vlak 62650: 230.101 vlak 62651: 743.004 př + 230.101 |
[63] | vlaky 45513, 88133: 240.025 př + 742.748 vlaky 62156, 62157, 62158, 62159: 240.025 |
[64] | vlaky 45513, 45514: -, pozn: - vlaky 88132, 88133: 742.748 |
[65] | vlak 44501: 189.156 vlak 44500: 383.001 vlaky 44505, 44504: -, pozn: - |
[66] | vlak 48510: - |
[67] | vlak 60112: 230.061 př + 230.091 vlak 60111: 230.055 př + 230.057 |
[68] | vlak 62140: -, pozn: - vlak 62141: 363.514 př + 363.526 |
[69] | vlak 62650: 230.101 př + 743.003 + 743.001 pk, pozn: 743.001 + 743.003 ČB - Protivín vlak 62651: 230.101 |
[70] | vlaky 45513, 88133: 240.025 př + 708.701 vlaky 62156, 62157: 240.048 vlaky 62158, 62159: 742.739 |
[71] | vlaky 45513, 45514: 708.701 vlaky 88132, 88133: -, pozn: - |
[72] | vlak 44501: -, pozn: - vlak 44500: 340.062 vlaky 44505, 44504: 189.156 |
[73] | vlak 88121: Nejede |
[74] | vlak 47510: 363.524 př + 363.527 |
[75] | vlak 48511: 363.527 př + 363.524 |
[76] | vlak 44501: Odklon přes Velenice |
[77] | vlak 44501: Odklon přes České Velenice |