Zug | Laufweg | Verkehrstage |
Nymbursko / Pn Liberec |
Pn 62402 | Nymburk vjezd.n. (2:15) - Turnov (3:38) | fährt an Arbeitstage und sonnabends |
Pn 62402 | Turnov (5:27) - Liberec (7:14) | fährt an Arbeitstage und sonnabends |
Pn 62405 | Liberec (8:50) - Turnov (9:47) | fährt sonnabends |
Pn 62405 | Turnov (10:50) - Nymburk vjezd.n. (13:02) | fährt sonnabends |
Pn 62403 | Liberec (8:50) - Turnov (9:47) | fährt an Arbeitstagen |
Pn 62403 | Turnov (10:48) - Nymburk vjezd.n. (13:48) | fährt an Arbeitstagen |
Nymbursko / Dobrovice, Křinec |
Mn 84564 | Nymburk vjezd.n. (6:07) - Dobrovice (6:40) | fährt an Arbeitstagen |
Mn 84561 | Dobrovice (7:08) - Kopidlno (9:36) | fährt montags, mittwochs und freitags |
Mn 84560 | Kopidlno (10:30) - Městec Králové (12:13) | fährt montags, mittwochs und freitags |
Mn 84562 | Městec Králové (12:40) - Nymburk vjezd.n. (14:18) | fährt montags, mittwochs und freitags |
Mn 84563 | Dobrovice (7:08) - Nymburk vjezd.n. (8:23) | fährt dienstags und donnerstags |
Nymbursko / Velký Osek |
Mn 84551 | Nymburk vjezd.n. (14:44) - Velký Osek (15:38) | fährt montags, mittwochs und freitags |
Mn 84550 | Velký Osek (16:31) - Nymburk vjezd.n. (17:20) | fährt montags, mittwochs und freitags |
Nymbursko / Stará Boleslav |
Mn 84500 | Nymburk vjezd.n. (8:37) - Stará Boleslav (11:35) | fährt an Arbeitstagen |
Mn 84501 | Stará Boleslav (12:21) - Nymburk vjezd.n. (14:32) | fährt an Arbeitstagen |
Nymbursko / Jestřebí, adhoc Mimoň a Brniště |
- | adhoc 1 (0:00 - 23:59) | fährt täglich |
- | adhoc 2 (0:00 - 23:59) | fährt täglich |
Zug | Laufweg | Verkehrstage |
Kolínsko / prům. zóna |
Mn 84210 | Kolín seř.n. (2:42) - Hradiško (2:53) | fährt an Arbeitstagen |
Mn 84211 | Hradiško (4:15) - Kolín seř.n. (4:26) | fährt an Arbeitstagen |
Mn 84212 | Kolín seř.n. (9:03) - Hradiško (9:14) | fährt an Arbeitstagen |
Mn 84213 | Hradiško (10:12) - Kolín seř.n. (10:23) | fährt an Arbeitstagen |
Mn 84216 | Kolín seř.n. (14:11) - Hradiško (14:22) | fährt an Arbeitstagen |
Mn 84217 | Hradiško (15:51) - Kolín seř.n. (16:02) | fährt an Arbeitstagen |
Mn 84220 | Kolín seř.n. (16:18) - Hradiško (16:29) | fährt freitags |
Mn 84221 | Hradiško (17:28) - Kolín seř.n. (17:39) | fährt freitags |
Mn 84218 | Kolín seř.n. (19:20) - Hradiško (19:31) | fährt vor Arbeitstag, regelmäßig Montag bis Donnerstag, Sonntag und Feiertage |
Mn 84219 | Hradiško (20:12) - Kolín seř.n. (20:23) | fährt vor Arbeitstag, regelmäßig Montag bis Donnerstag, Sonntag und Feiertage |
Mn 84230 | Kolín seř.n. (21:31) - Pečky (22:47) | fährt vor Arbeitstag, regelmäßig Montag bis Donnerstag, Sonntag und Feiertage |
Mn 84231 | Pečky (23:34) - Kolín seř.n. (0:32) | fährt vor Arbeitstag, regelmäßig Montag bis Donnerstag, Sonntag und Feiertage |
Kolínsko / Zbraslavice |
Mn 84241 | Kolín seř.n. (6:54) - Zbraslavice (8:58) | fährt dienstags und donnerstags |
Mn 84242 | Zbraslavice (10:34) - Čáslav (12:40) | fährt dienstags und donnerstags |
Kolínsko / Velim |
Mn 84232 | Kolín seř.n. (12:30) - Velim (12:44) | fährt montags, mittwochs und freitags |
Mn 84233 | Velim (13:37) - Kolín seř.n. (13:50) | fährt montags, mittwochs und freitags |
Kolínsko / Čáslav |
Mn 84253 | Kolín seř.n. (14:15) - Čáslav (14:39) | fährt an Arbeitstagen |
Mn 84252 | Čáslav (16:30) - Kolín seř.n. (16:54) | fährt an Arbeitstagen |
Zug | Laufweg | Verkehrstage |
Čáslav, Skovice / 1. Plantag |
Mn 84201 | Kolín seř.n. (5:48) - Čáslav (6:19) | fährt an Arbeitstagen |
Mn 84251 | Kolín seř.n. (8:12) - Čáslav (8:36) | fährt sonnabends |
Mn 84263 | Čáslav místní n. (7:50) - Skovice (8:05) | fährt an Arbeitstagen |
Mn 84264 | Skovice (8:50) - Čáslav místní n. (9:05) | fährt an Arbeitstagen |
Mn 84265 | Čáslav místní n. (9:35) - Skovice (9:50) | fährt an Arbeitstage und sonnabends |
Mn 84266 | Skovice (10:50) - Čáslav místní n. (11:05) | fährt an Arbeitstage und sonnabends |
Mn 84267 | Čáslav místní n. (11:32) - Skovice (11:47) | fährt sonnabends |
Mn 84268 | Skovice (12:50) - Čáslav místní n. (13:05) | fährt sonnabends |
Mn 84261 | Čáslav místní n. (13:50) - Skovice (14:05) | fährt an Arbeitstage und sonnabends |
Mn 84262 | Skovice (15:39) - Čáslav místní n. (15:54) | fährt an Arbeitstage und sonnabends |
Mn 84252 | Čáslav (16:30) - Kolín seř.n. (16:54) | fährt sonnabends |
Mn 84200 | Čáslav (19:45) - Kolín seř.n. (20:09) | fährt an Arbeitstagen |
Zug | Laufweg | Verkehrstage |
Kácov / 1. Plantag |
Mn 85215 | Benešov u Prahy (9:19) - Kácov (11:23) | fährt montags, donnerstags |
Mn 85216 | Kácov (12:35) - Ledečko (13:28) | fährt montags, donnerstags |
Mn 85217 | Ledečko (14:35) - Uhlířské Janovice (15:02) | fährt montags, donnerstags |
Mn 85218 | Uhlířské Janovice (16:45) - Ledečko (17:10) | fährt montags, donnerstags |
Mn 85216 | Ledečko (17:30) - Benešov u Prahy (19:14) | fährt montags, donnerstags |
Zug | Laufweg | Verkehrstage |
Mladoboleslavsko / 1. Plantag |
Mn 84681 | Mladá Boleslav hl.n. (6:40) - Dolní Bousov (8:08) | fährt montags, mittwochs und freitags |
Mn 84680 | Dolní Bousov (8:55) - Mladá Boleslav hl.n. (10:56) | fährt montags, mittwochs und freitags |
Mn 84621 | Mladá Boleslav hl.n. (7:37) - Katusice (8:04) | fährt dienstags und donnerstags |
Mn 84620 | Katusice (9:10) - Mladá Boleslav hl.n. (9:36) | fährt dienstags und donnerstags |
Mn 84611 | Mladá Boleslav hl.n. (9:57) - Chotětov (10:18) | fährt dienstags und donnerstags |
Mn 84610 | Chotětov (11:35) - Mladá Boleslav hl.n. (11:50) | fährt dienstags und donnerstags |