Umlauf am 11. 12.: | Liberecko | Datum | Pn Nymburk Zawidów | Nové Město 743 | Chrastava 743 | Smržovka 743 | Ostašov 2×743 | Loukov, Tanvald, Rychnov 743 | Libuň, pískovna 742 | Stará Paka 743 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mo 1. 1. | - | - | - | - | - | - | - | Mo 1. 1. | |
Di 2. 1. | 753.765 Vl + 753.772 + 743.002 Wl + 743.010 Wl 753.765 + 753.772 [1] | - | - | 743.008 | - | - | 742.422 | - | Di 2. 1. |
Mi 3. 1. | 753.765 + 753.772 | 743.008 | [2] | - | - | - | 742.422 | - | Mi 3. 1. |
Do 4. 1. | 753.765 + 753.772 | - | - | 743.010 | 743.008 + 743.010 Sl | - | 742.422 | [3] | Do 4. 1. |
Fr 5. 1. | 753.765 Vl + 753.772 743.010 [4] | 753.765 Vl + 753.772 | [2] | - | - | [5] | [6] | - | Fr 5. 1. |
Sa 6. 1. | 743.010 753.772 Vl + 753.765 [7] | - | - | - | - | - | - | Sa 6. 1. | |
So 7. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | So 7. 1. |
Mo 8. 1. | 753.756 Vl + 753.770 [8] | 753.756 Vl + 753.770 | 743.008 | - | - | - | 742.333 | 743.007 | Mo 8. 1. |
Di 9. 1. | 753.756 Vl + 753.770 [9] | - | - | 743.010 | 742.434 + 743.010 Sl 743.010 + 742.434 Sl [10] | 743.007 [11] | [6] | - | Di 9. 1. |
Mi 10. 1. | 753.756 Vl + 753.770 [12] | 743.008 Vl + 743.010 | 742.073 Vl + 742.215 | - | - | - | 742.333 | - | Mi 10. 1. |
Do 11. 1. | 753.756 Vl + 753.770 [13] | - | - | 742.434 | 743.002 + 742.434 Sl 742.434 + 743.002 Sl 743.002 [14] | - | [6] | 742.333 | Do 11. 1. |
Fr 12. 1. | 753.756 Vl + 753.770 [12] | 742.073 Vl + 742.215 | [2] | - | - | 743.007 [15] | 742.333 | - | Fr 12. 1. |
Sa 13. 1. | 753.756 + 753.770 753.615 + 753.616 + 743.007 Wl 753.615 + 753.616 + 743.002 Wl + 742.073 Sl + 742.215 Sl 753.615 + 753.616 + 742.073 Wl + 742.215 Wl [16] | - | - | - | - | - | - | Sa 13. 1. | |
So 14. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | So 14. 1. |
Mo 15. 1. | 753.615 + 753.616 + 742.094 Wl 753.756 + 753.770 + 742.094 Wl 753.615 Vl + 753.616 [17] | 743.010 | 742.094 | - | - | - | 742.333 | 743.002 | Mo 15. 1. |
Di 16. 1. | 753.759 Vl + 753.617 753.615 Vl + 753.616 [18] | - | - | 743.010 | 742.094 + 743.010 Sl 743.010 + 742.094 Sl [19] | 743.002 [20] | 742.333 | - | Di 16. 1. |
Mi 17. 1. | 753.615 Vl + 753.616 753.756 Vl + 753.770 753.770 Vl + 753.756 [21] | 742.073 Vl + 742.215 | 753.759 Vl + 753.617 743.010 [22] | - | - | - | 742.333 | - | Mi 17. 1. |
Do 18. 1. | 753.759 Vl + 753.617 | - | - | 742.094 | 743.010 + 742.094 Sl 742.094 + 743.010 Sl 743.010 [23] | - | [6] | 743.002 | Do 18. 1. |
Fr 19. 1. | 753.617 + 753.759 | 742.073 Vl + 742.215 | 743.010 | - | - | 743.002 | 742.333 | - | Fr 19. 1. |
Sa 20. 1. | 753.759 + 753.617 + 742.252 Wl 753.617 + 753.759 + 743.007 Wl [24] | - | - | - | - | - | - | Sa 20. 1. | |
So 21. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | So 21. 1. |
Mo 22. 1. | 742.073 Vl + 742.215 742.094 [25] | 742.073 Vl + 742.215 | [2] | - | - | - | 742.434 | 743.002 | Mo 22. 1. |
Di 23. 1. | 742.094 742.215 Vl + 742.073 [26] | - | - | 743.010 | 743.010 | 743.002 | 742.434 | - | Di 23. 1. |
Mi 24. 1. | 753.751 Vl + 753.772 753.615 Vl + 753.616 753.616 Vl + 753.615 [27] | 742.094 | 743.010 | - | - | - | 742.434 | - | Mi 24. 1. |
Do 25. 1. | 753.765 Vl + 753.770 753.772 Vl + 753.751 [28] | - | - | 742.094 | 743.010 + 742.094 Sl | - | 742.434 | 743.002 | Do 25. 1. |
Fr 26. 1. | 753.772 Vl + 753.751 [29] | 753.751 Vl + 753.772 [30] | [2] | - | - | 743.002 | 742.434 | - | Fr 26. 1. |
Sa 27. 1. | 742.434 742.094 Vl + 742.434 + 742.252 Sl [31] | - | - | - | - | - | - | Sa 27. 1. | |
So 28. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | So 28. 1. |
Mo 29. 1. | 753.615 Vl + 753.617 753.765 Vl + 753.770 753.770 Vl + 753.765 [32] | 743.008 | 743.005 | - | - | - | 742.434 | 743.002 | Mo 29. 1. |
Di 30. 1. | 753.765 + 753.770 | - | - | 743.008 | 743.010 + 743.008 Sl | 743.002 [33] | 742.434 | - | Di 30. 1. |
Mi 31. 1. | 753.765 Vl + 753.770 753.765 + 753.770 [34] | 753.765 + 753.770 | 743.008 743.010 [35] | - | - | - | 742.434 | - | Mi 31. 1. |
Umlauf am 11. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | Datum |
Pn Nymburk Zawidów | Nové Město 743 | Chrastava 743 | Smržovka 743 | Ostašov 2×743 | Loukov, Tanvald, Rychnov 743 | Libuň, pískovna 742 | Stará Paka 743 | ||
Liberecko |
[1] | Zug 62402: 753.765 Vl + 753.772 + 743.002 Wl + 743.010 Wl Zug 62403: 753.765 + 753.772 |
[2] | Zug 84040: nejede |
[3] | Zug 84107: nejede |
[4] | Zug 62402: 753.765 Vl + 753.772 Zug 62403: 743.010 |
[5] | Zug 84121: nejede |
[6] | Zug 84161: nejede |
[7] | Zug 62402: 743.010 Zug 62405: 753.772 Vl + 753.765 |
[8] | Zug 62402: + nečinná 742.333 |
[9] | Zug 62402: + nečinná 742.434 |
[10] | Zug 84080: 742.434 + 743.010 Sl Zug 84081: 743.010 + 742.434 Sl, pozn: Z Ostašova 7 vozů |
[11] | Züge 84121, 84122: -, pozn: nejede Züge 84114, 84113: 743.007 Zug 84130: -, pozn: nejede |
[12] | Zug 62402: + nečinné 742.073+215 |
[13] | Zug 62402: + přeprava nečinné 743.002 Zug 62403: + nečinná 742.434 |
[14] | Zug 84080: 743.002 + 742.434 Sl Zug 84081: 742.434 + 743.002 Sl, pozn: Z Ostašova 7 vozů Zug 62403: 743.002 |
[15] | Züge 84121, 84122: -, pozn: nejede Züge 84114, 84113: 743.007 Züge 84130, 84131: -, pozn: nejede |
[16] | Zug 62402: 753.756 + 753.770 Zug 62402: 753.615 + 753.616 + 743.007 Wl Zug 62405: 753.615 + 753.616 + 743.002 Wl + 742.073 Sl + 742.215 Sl Zug 62405: 753.615 + 753.616 + 742.073 Wl + 742.215 Wl |
[17] | Zug 62402: 753.615 + 753.616 + 742.094 Wl Zug 62402: 753.756 + 753.770 + 742.094 Wl Zug 99975: 753.615 Vl + 753.616, pozn: ocel Kladno Dubí - Szczecin; z Liberce do Mníšku postrk 753.617+759 |
[18] | Zug 62402: 753.759 Vl + 753.617 Zug 62403: 753.615 Vl + 753.616 |
[19] | Zug 84080: 742.094 + 743.010 Sl Zug 84081: 743.010 + 742.094 Sl |
[20] | Züge 84121, 84122, 84114, 84113: 743.002 Züge 84130, 84131: -, pozn: nejede |
[21] | Zug 62402: 753.615 Vl + 753.616 Zug 62402: 753.756 Vl + 753.770 Zug 99975: -, pozn: nejede Zug 62403: 753.770 Vl + 753.756 |
[22] | Zug 84040: 753.759 Vl + 753.617 Zug 62403: 743.010 |
[23] | Zug 84080: 743.010 + 742.094 Sl Zug 84081: 742.094 + 743.010 Sl Zug 62403: 743.010 |
[24] | Zug 62402: 753.759 + 753.617 + 742.252 Wl Zug 62405: 753.617 + 753.759 + 743.007 Wl |
[25] | Zug 62402: 742.073 Vl + 742.215 Zug 62403: 742.094, pozn: Jela jako LV |
[26] | Züge 62402, 62402: 742.094 Zug 62403: 742.215 Vl + 742.073 |
[27] | Zug 62402: 753.751 Vl + 753.772 Zug 62402: 753.615 Vl + 753.616 Zug 62403: 753.616 Vl + 753.615 |
[28] | Zug 62402: 753.765 Vl + 753.770 Zug 62402: 753.772 Vl + 753.751 Züge 44200, 44201: -, pozn: nejede |
[29] | Zug 62402: 753.772 Vl + 753.751, pozn: + nečinná 743.008 Züge 44200, 44201: -, pozn: nejede |
[30] | Zug 84000: jen do Frýdlantu; Lv |
[31] | Zug 62402: 742.434 Zug 62405: 742.094 Vl + 742.434 + 742.252 Sl |
[32] | Zug 62402: 753.615 Vl + 753.617 Zug 62402: 753.765 Vl + 753.770 Zug 62403: 753.770 Vl + 753.765, pozn: +nč743.005 |
[33] | Züge 84121, 84122: -, pozn: nejede Züge 84114, 84113: 743.002 Züge 84130, 84131: -, pozn: nejede |
[34] | Zug 62402: 753.765 Vl + 753.770 Zug 62403: 753.765 + 753.770, pozn: 62403 nejede, místo toho 53903 (Dřevo do Paskova) odjezd z LBC 20:15, postrk do Jeřmanic 743.010 |
[35] | Züge 84040, 84041: 743.008, pozn: 4 vozy se dřevem Zug 62403: 743.010 |