oběh pro 21. 11.: | Českotřebovsko | Šumpersko | datum | Lanškroun | Chornice | Polička | Štíty | Žamberk | Šumperk | Petrov nad Desnou | Sobotín | Nový Malín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 83121/83122 /83122/83125 | - | 83031/83032/83034 /83033/83032 | 83510/83511 | 83554/83555 | 83554/83555 | - | ||
pá 1. 11. | 742.753 | 742.753 | - | - | - | [1] | 742.758 [2] | 742.758 [2] | [3] | pá 1. 11. |
so 2. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 2. 11. | |
ne 3. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 3. 11. |
po 4. 11. | - | - | - | 742.760 [4] | 742.760 [5] | 742.755 + 363.516 nč 742.755 [6] | 742.755 [2] | 742.755 [2] | [3] | po 4. 11. |
út 5. 11. | 742.758 | - | - | 742.755 | 742.755 [7] | 742.755 [7] | - | út 5. 11. | ||
st 6. 11. | - | - | - | - | - | 742.755 | [8] | [8] | [3] | st 6. 11. |
čt 7. 11. | - | - | - | 742.755 | 742.755 [9] | [8] | - | čt 7. 11. | ||
pá 8. 11. | 742.753 | 742.753 | - | - | - | pá 8. 11. | ||||
so 9. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 9. 11. | |
ne 10. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 10. 11. |
po 11. 11. | - | - | - | 742.759 [10] | 742.759 [11] | 742.755 | 742.755 [12] | 742.755 [13] | [3] | po 11. 11. |
út 12. 11. | 742.759 | 742.759 | 742.757 | - | - | 742.755 | 742.755 [2] | 742.755 [2] | - | út 12. 11. |
st 13. 11. | - | - | - | - | - | 742.755 | 742.755 [7] | 742.755 [7] | [3] | st 13. 11. |
čt 14. 11. | - | - | 742.757 | - | 742.759 | 742.759 [14] | 742.759 [14] | - | čt 14. 11. | |
pá 15. 11. | [15] | - | - | - | 742.759 [16] | 742.759 [7] | 742.759 [7] | [3] | pá 15. 11. | |
so 16. 11. | - | - | 731.024 130.016 př + 731.024 [17] | - | - | - | - | - | - | so 16. 11. |
ne 17. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 17. 11. |
po 18. 11. | - | - | - | 742.759 [18] | 742.759 [19] | 742.755 | [8] | [8] | [3] | po 18. 11. |
út 19. 11. | 742.760 | 742.760 | - | - | 742.755 | 742.755 [14] | 742.755 [14] | - | út 19. 11. | |
st 20. 11. | - | - | - | - | - | 742.755 | 742.755 [2] | 742.755 [2] | [3] | st 20. 11. |
čt 21. 11. | - | - | 742.760 [20] | - | 731.024 | [8] | [8] | - | čt 21. 11. | |
pá 22. 11. | - | - | - | [2] | [2] | [3] | pá 22. 11. | |||
so 23. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 23. 11. | |
ne 24. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 24. 11. |
po 25. 11. | - | - | - | po 25. 11. | ||||||
út 26. 11. | - | - | - | út 26. 11. | ||||||
st 27. 11. | - | - | - | - | - | st 27. 11. | ||||
čt 28. 11. | - | - | - | - | čt 28. 11. | |||||
pá 29. 11. | - | - | - | pá 29. 11. | ||||||
so 30. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 30. 11. | |
oběh pro 21. 11.: | - | - | 83121/83122 /83122/83125 | - | 83031/83032/83034 /83033/83032 | 83510/83511 | 83554/83555 | 83554/83555 | - | datum |
Lanškroun | Chornice | Polička | Štíty | Žamberk | Šumperk | Petrov nad Desnou | Sobotín | Nový Malín | ||
Českotřebovsko | Šumpersko |
[1] | vlak 83510: nejede |
[2] | vlak 83554: pro štěpku vlak 83555: štěpka |
[3] | vlak 83584: nejede |
[4] | vlak 83037: Jablonné nad Orlicí |
[5] | vlak 83039: vlak 83037: Jablonné nad Orlicí |
[6] | vlak 83510: 742.755 + 363.516 nč vlak 83511: 742.755 |
[7] | vlak 83554: Lv vlak 83555: štěpka |
[8] | vlak 83554: nejede |
[9] | vlak 83554: uhlí vlak 83555: Lv |
[10] | vlak 83038: 3xEas+2xUa |
[11] | |
[12] | vlak 83554: pro štěpku vlak 83555: manipulace Petrov nad Desnou |
[13] | vlak 83554: pro štěpku |
[14] | vlak 83554: pro štěpku vlak 83555: Lv |
[15] | vlak 83201: Nejede |
[16] | vlak 83510: Lv |
[17] | vlak 83123: 731.024 vlak 83122: -, pozn: Nejede. vlak 83125: 130.016 př + 731.024, pozn: Pouze Svitavy - ČT vjezd |
[18] | vlak 83038: Eas+2xRoos+4xEanos vlak 83039: 3xEas (dřevo) |
[19] | vlak 83038: Eas+2xRoos+4xEanos vlak 83039: vlak 83038: Eas+2xRoos+4xEanos vlak 83039: 3xEas (dřevo) |
[20] | vlak 83125: Pouze z Květné |