obieg dla 10. 12.: | PP Ostrava (731, 742 a 753.7) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ni 12. 12. | 742.724 pl + 753.778 | - | - | 742.435 | 742.214 | - | 742.725 pl + 742.084 | ni 12. 12. | ||||
po 13. 12. | 753.778 | 742.274 | 742.007 | 742.435 | 742.214 | 742.281 | 742.084 | 742.725 [1] | po 13. 12. | |||
wt 14. 12. | 742.725 | [2] | 742.435 | 742.214 | 742.281 | 742.084 [3] | wt 14. 12. | |||||
śr 15. 12. | 753.778 | 742.007 | 742.435 | 742.133 | 742.725 | 742.084 [4] | śr 15. 12. | |||||
cz 16. 12. | 753.778 | [2] | 742.435 | 742.133 | 742.725 [5] | 742.084 [6] | cz 16. 12. | |||||
pi 17. 12. | 753.778 | 742.007 | 742.091 + 742.392 pk | 742.435 | 742.133 | 742.718 [7] | 742.084 | pi 17. 12. | ||||
so 18. 12. | - | 742.133 | - | - | 742.084 | so 18. 12. | ||||||
ni 19. 12. | 753.761 | - | - | 742.214 | - | 742.084 | ni 19. 12. | |||||
po 20. 12. | 742.723 pl + 742.718 | 742.007 | 742.435 | 742.214 | 742.717 | 742.084 [8] | po 20. 12. | |||||
wt 21. 12. | 742.718 | 742.435 | 742.214 | 742.717 | 742.007 [9] | 742.007 [10] | wt 21. 12. | |||||
śr 22. 12. | 742.718 | 742.084 | 742.435 | 742.214 | 742.717 | 742.007 [11] | śr 22. 12. | |||||
cz 23. 12. | cz 23. 12. | |||||||||||
pi 24. 12. | - | - | - | - | - | - | - | pi 24. 12. | ||||
so 25. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 25. 12. | |||
ni 26. 12. | - | - | - | - | - | - | - | 742.445 742.007 [12] | - | ni 26. 12. | ||
po 27. 12. | 753.775 | - | 742.445 | po 27. 12. | ||||||||
wt 28. 12. | 753.775 753.760 pl + 753.775 753.775 pl + 753.760 [13] | [14] | - | [15] | [15] | [16] | 742.214 | [17] | [18] | wt 28. 12. | ||
śr 29. 12. | - | 742.445 | śr 29. 12. | |||||||||
cz 30. 12. | - | 742.724 + 742.725 pk | cz 30. 12. | |||||||||
pi 31. 12. | - | - | - | - | 742.007 | pi 31. 12. | ||||||
obieg dla 10. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | ||
PP Ostrava (731, 742 a 753.7) |
[1] | pociąg 80312: Lv pociąg 80380: 4x Eas [uhlí], 2x Es [uhlí]. pociąg 80353: Jede jako Vleč 80381 (Šenov u Nového Jičína 11:53 - Suchdol nad Odrou 12:06); 5x Eas. pociąg 80313: 5x Eas. |
[2] | pociąg 80050: nejede |
[3] | pociąg 80312: Lv pociąg 80380: 8x Es [uhlí]. pociąg 80353: Jede jako Vleč 80381; |
[4] | pociąg 99987: 742.084 pociągi 80312, 80380, 80353, 80313: -, pozn: nejede pociąg 99986: 742.084 |
[5] | pociąg 80620: 742.725 |
[6] | pociąg 99987: 742.084 pociągi 80312, 80380, 80353: -, pozn: nejede |
[7] | pociąg 80620: 742.718 |
[8] | pociąg 80312: Lv pociąg 80380: 8x Es [uhlí]. |
[9] | pociąg 80309: jako vlak Mn 80301 |
[10] | pociąg 80312: Lv pociąg 80380: 10x Es [uhlí]. pociąg 80353: Jede jako Vleč 80381; 8x Es. pociąg 80313: 8x Es. |
[11] | pociąg 80312: Studénka (12:08) - Suchdol nad Odrou (12:17); Lv. pociąg 80380: Suchdol nad Odrou (12:48) - Šenov u Nového Jičína (13:03); 10x Es [uhlí]. pociąg 80353: Jede jako Vleč 80381 (Šenov u Nového Jičína 14:54 - Suchdol nad Odrou 15:05); 10x Es. pociąg 80313: Suchdol nad Odrou (15:32) - Studénka (15:44); 10x Es. |
[12] | pociąg 80600: 742.445 pociąg 80601: 742.007 |
[13] | pociągi 80030, 80031: 753.775 pociąg 80032: 753.760 pl + 753.775 pociąg 80033: 753.775 pl + 753.760 |
[14] | pociąg 61521: - |
[15] | pociąg 48105: - |
[16] | pociąg 80074: - |
[17] | pociąg 80620: - |
[18] | pociąg 80302: - |