oběh pro 9. 12.: | Ostravsko (731, 742 a 753.7) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den | 16. den | 17. den | 18. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80030/80031 /80032/80033 | - | - | 43400/48105 | 80074/80075/80070 /80071/80072/80073 | 80441/80444 | - | 3OH | 80308/80309 /80300/80301 | záloha Studénka | záloha Český Těšín | záloha Třinec TŘ1 | záloha Třinec TŘ2 | postrky Jablunkov P1 | postrky Jablunkov P2 | 4OP Studénka | další vlaky ČDC | další vlaky ČDC | ||
pá 1. 9. | 742.435 742.454 [1] | 742.724 př + 742.717 | 742.007 | 742.214 + 742.084 pk | 731.018 | 742.281 | 731.016 [2] | 742.725 731.016 [3] | [4] | pá 1. 9. | |||||||||
so 2. 9. | 742.007 | - | - | 742.084 + 742.214 pk | - | 742.725 | 182.038 | so 2. 9. | |||||||||||
ne 3. 9. | 742.007 | - | - | - | 731.016 | 742.724 př + 742.718 + 731.018 pk [5] | 742.454 | 182.038 | ne 3. 9. | ||||||||||
po 4. 9. | 753.775 | 742.007 | 742.435 + 742.214 pk | 731.018 | 731.016 [2] | 742.725 731.016 [6] | 742.725 [7] | 771.099 | po 4. 9. | ||||||||||
út 5. 9. | 742.084 | 742.724 př + 742.717 | 742.007 | 742.274 + 742.214 pk | 731.018 | 742.085 | 731.046 | 742.281 [8] | 742.725 742.281 [9] | 742.725 [10] | 771.099 | 182.038 | 181.008 | 742.091 [11] | út 5. 9. | ||||
st 6. 9. | 753.776 | 742.724 př + 742.718 | 742.007 | 742.140 + 742.214 pk | 742.281 | 742.725 | st 6. 9. | ||||||||||||
čt 7. 9. | 753.773 | 742.724 př + 742.718 | 742.007 | 742.214 + 742.084 pk | 731.018 | 731.046 | 753.776 př + 753.767 [12] | 181.008 | čt 7. 9. | ||||||||||
pá 8. 9. | 753.779 | 742.724 př + 742.718 [13] | 742.007 | 742.214 + 742.084 pk | 742.725 | pá 8. 9. | |||||||||||||
so 9. 9. | 753.752 | - | - | 742.274 + 742.214 pk | - | so 9. 9. | |||||||||||||
ne 10. 9. | 753.752 | - | - | - | 742.085 | 742.454 | ne 10. 9. | ||||||||||||
po 11. 9. | 753.752 [14] | 742.007 | 742.274 + 742.091 pk | 751.219 731.025 [15] | 742.281 | 731.046 | 742.085 | 742.725 | 731.050 | 182.038 | 751.219 [16] | po 11. 9. | |||||||
út 12. 9. | 742.214 | 753.779 př + 753.768 [17] | 742.007 | 742.091 + 742.084 pk | 742.281 | 731.046 | 742.085 [18] | 742.725 742.085 [19] | 742.725 [20] | 182.038 | 751.219 [16] | 751.219 + 753.768 pk [21] | út 12. 9. | ||||||
st 13. 9. | 753.768 [22] | 753.757 | 742.274 + 742.084 pk | 771.099 [23] | 742.281 | 731.046 | 742.085 [18] | 742.725 742.085 [24] | 182.038 | 771.099 [25] | st 13. 9. | ||||||||
čt 14. 9. | 731.018 př + 753.757 731.019 př + 753.757 771.099 [26] | 742.274 | 742.214 | 742.084 + 742.091 pk | 742.281 | 731.046 | 742.139 př + 742.085 [27] | 742.725 742.085 [28] | 771.099 [25] | 771.099 [29] | 742.445 př + 742.007 [30] | čt 14. 9. | |||||||
pá 15. 9. | 771.099 [31] | 742.445 př + 742.007 | 742.214 | 742.091 + 742.274 pk | 742.281 | 731.046 | 742.085 742.725 př + 742.085 [32] | 742.139 742.085 [33] | pá 15. 9. | ||||||||||
so 16. 9. | 771.099 | - | - | 742.084 + 742.091 pk | 731.047 | 742.281 | - | 742.139 | 742.454 | 182.134 | so 16. 9. | ||||||||
ne 17. 9. | 742.725 | - | - | 742.281 | - | 742.085 [18] | 742.085 [34] | ne 17. 9. | |||||||||||
po 18. 9. | 742.725 | 742.214 | 742.274 + 742.084 pk | 742.445 př + 742.007 [35] | 731.046 | 742.085 | 742.139 | po 18. 9. | |||||||||||
út 19. 9. | 753.776 | 742.714 př + 742.712 | 742.091 | 742.084 př + 742.274 + 749.019 pk | 731.046 | 742.085 | 742.139 | 742.454 [36] | út 19. 9. | ||||||||||
st 20. 9. | 753.768 [22] | 742.714 př + 742.712 | 742.725 | 742.084 + 742.091 pk | 742.025 | 742.085 [18] | 742.139 742.085 [37] | st 20. 9. | |||||||||||
čt 21. 9. | 753.768 | 771.099 [38] | 742.007 | 742.091 př + 742.214 + 753.773 pk | 731.047 | 742.025 | 742.085 [18] | 742.139 742.085 [39] | 742.454 | 771.099 [25] | čt 21. 9. | ||||||||
pá 22. 9. | 753.776 [40] | 742.725 př + 742.714 | 742.007 | 742.214 + 753.773 pk | 742.025 | 742.085 | 742.139 | 182.038 | 749.019 [41] | 749.019 + 742.091 pk [42] | pá 22. 9. | ||||||||
so 23. 9. | 753.776 | - | - | - | 742.725 př + 742.714 [43] | 742.261 | so 23. 9. | ||||||||||||
ne 24. 9. | 753.741 př + 753.776 [44] | - | - | 742.281 | - | 742.085 | 742.261 | ne 24. 9. | |||||||||||
po 25. 9. | 753.776 [40] | 742.007 | 742.214 př + 742.091 + 753.773 pk | 742.281 | 742.084 | 742.085 | 742.139 [45] | 742.139 [46] | po 25. 9. | ||||||||||
út 26. 9. | 742.274 | 753.767 | 742.007 | 742.214 + 742.091 pk | 742.084 | 742.085 | 742.139 742.714 př + 742.725 [47] | 742.139 [48] | út 26. 9. | ||||||||||
st 27. 9. | 771.099 | 742.007 | 742.214 + 742.091 pk | 731.059 | st 27. 9. | ||||||||||||||
čt 28. 9. | 742.274 | 742.725 př + 742.714 | [49] | 742.281 | - | čt 28. 9. | |||||||||||||
pá 29. 9. | 731.048 př + 753.776 753.776 př + 751.219 + 731.014 pk 742.717 [50] | 742.007 | 742.214 př + 753.773 + 742.274 pk | 742.084 | 742.025 | 742.139 | 751.219 [16] | pá 29. 9. | |||||||||||
so 30. 9. | 742.717 | - | - | - | so 30. 9. | ||||||||||||||
oběh pro 9. 12.: | 80030/80031 /80032/80033 | - | - | 43400/48105 | 80074/80075/80070 /80071/80072/80073 | 80441/80444 | - | 3OH | 80308/80309 /80300/80301 | záloha Studénka | záloha Český Těšín | záloha Třinec TŘ1 | záloha Třinec TŘ2 | postrky Jablunkov P1 | postrky Jablunkov P2 | 4OP Studénka | další vlaky ČDC | další vlaky ČDC | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den | 16. den | 17. den | 18. den | ||
Ostravsko (731, 742 a 753.7) |
[1] | vlaky 80030, 80031: 742.435 vlak 80032: 742.454 |
[2] | vlak 80600: 731.016 |
[3] | vlak 80308: 742.725 vlak 80306: 731.016 |
[4] | vlak 80380: Od 1.9. Do 30.9 nepřetržitá výluka |
[5] | vlak 80306: DVŽ na čele a postrk 3OH odvoz čepra do Sedlnice |
[6] | vlak 80300: 742.725 vlak 80306: 731.016, pozn: 3OH se zátěží pro štramberk |
[7] | vlak 80312: Pouze do Suchdola pro cisternu |
[8] | vlak 80600: 742.281 |
[9] | vlak 80300: 742.725 vlak 80306: 742.281, pozn: 3OH do Štramberku |
[10] | Jede do Jakubčovic nad Odrou s pěti vozy Faccs; pro štěrk. |
[11] | Odvoz smesky do Ostravy Bartovic |
[12] | vlak 80300: 753.776 př + 753.767 |
[13] | vlak 61521: 742.724 př + 742.718 |
[14] | vlak 80030: 753.752 |
[15] | vlak 80074: 751.219, pozn: 4OP odvoz vlaku z Ostravy levého do Vratimova vlak 80071: 731.025 |
[16] | vlak : 751.219 |
[17] | vlak 61521: 753.779 př + 753.768 |
[18] | vlak 80600: 742.085 |
[19] | vlak 80300: 742.725 vlak 80306: 742.085, pozn: 3OH Pro zátěž do Štramberku |
[20] | vlak 80312: Pak pokračovali do Polomi |
[21] | Na čele 4OP a na postrku DVZ po noční sichte odvěšeni 1 loko a zbývá 1 na DVZ. Odvoz vlaku z Polanky nad Odrou na Biocel Paskov |
[22] | vlak 80030: 753.768 |
[23] | vlak 80074: 4OP odvoz vlaku z Ostravy levého do Vratimova |
[24] | vlak 80300: 742.725 vlak 80306: 742.085, pozn: 3OH Pro vlak do Štramberka |
[25] | vlak : 771.099 |
[26] | vlak 80030: 731.018 př + 753.757 vlak 80031: 731.019 př + 753.757 vlak 80033: 771.099 |
[27] | vlak 80600: 742.139 př + 742.085 |
[28] | vlak 80300: 742.725 vlak 80306: 742.085, pozn: 3OH do štramberku pro vlak |
[29] | 4OP odvoz 10 giga vozů na biocel |
[30] | DVZ poveze vlak z Ostravy levého do Ostravy Bartovic |
[31] | vlak 80030: 771.099 |
[32] | vlak 80600: 742.085 vlak 80601: 742.725 př + 742.085 |
[33] | vlak 80300: 742.139 vlak 80306: 742.085, pozn: 3OH Pro zátěž do Štramberku |
[34] | vlak 80306: 3OH obsluha terminál Mošnov |
[35] | vlak 80074: DVZ z důvodu výluky veze kontejnery z Ostravy levého do Vratimova |
[36] | Projíždí Kunčice pod Ondřejníkem ve 13:05 směrem na Frenštát pod Radhoštěm |
[37] | vlak 80300: 742.139 vlak 80306: 742.085, pozn: 3OH obsluha terminálu |
[38] | vlak 61521: 4OP |
[39] | vlak 80300: 742.139 vlak 80306: 742.085, pozn: 3OH do štramberku pro vlak |
[40] | vlak 80030: 753.776 |
[41] | vlak : 749.019 |
[42] | 4OP odvoz vlaku z Ostravy levého do Ostravy Bartovic |
[43] | vlak 80309: DVZ vlak že Štramberka až do Ostravy Bartovic |
[44] | vlak 80031: 753.741 př + 753.776 |
[45] | vlak 80300: 742.139 |
[46] | vlak 99949: 742.139, pozn: 10 vozů Faccs do Jakubčovic nad Odrou pro štěrk. vlak 80380: -, pozn: nejede |
[47] | vlak 80300: 742.139 vlak 80302: 742.714 př + 742.725, pozn: DVŽ odvoz vlaku z Ostravy Kunčic do Štramberku |
[48] | vlak 80312: Pouze do Suchdola |
[49] | vlak 80050: Nejede |
[50] | vlak 80030: 731.048 př + 753.776 vlak 80031: 753.776 př + 751.219 + 731.014 pk vlak 80032: 742.717 |