obieg dla 9. 12.: | Ostravsko (731, 742 a 753.7) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień | 16. dzień | 17. dzień | 18. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80030/80031 /80032/80033 | - | - | 43400/48105 | 80074/80075/80070 /80071/80072/80073 | 80441/80444 | - | 3OH | 80308/80309 /80300/80301 | záloha Studénka | záloha Český Těšín | záloha Třinec TŘ1 | záloha Třinec TŘ2 | postrky Jablunkov P1 | postrky Jablunkov P2 | 4OP Studénka | další vlaky ČDC | další vlaky ČDC | ||
pi 1. 12. | 751.219 | 742.724 | 742.091 + 742.214 pk | 731.019 | 742.281 | 742.718 | 742.723 [1] | 753.757 pl + 753.761 + 742.723 pk [2] | 742.445 | 742.007 | pi 1. 12. | ||||||||
so 2. 12. | 753.775 | - | - | 742.091 + 742.274 pk | 731.019 | 742.281 | - | 742.723 | 742.445 + 130.035 pk [3] | 742.445 [4] | so 2. 12. | ||||||||
ni 3. 12. | 731.060 pl + 753.771 731.019 pl + 753.771 [5] | - | - | 731.019 [6] | 742.281 | - | 742.723 | 742.445 | 742.007 | 742.084 | ni 3. 12. | ||||||||
po 4. 12. | 742.724 | 753.757 pl + 753.761 | 742.454 | 742.214 + 742.091 pk | 731.019 | 742.281 | 742.718 | 742.723 | 742.445 [7] | 742.445 [8] | po 4. 12. | ||||||||
wt 5. 12. | 742.724 | 753.761 pl + 753.760 [9] | 742.454 | 742.274 + 742.091 pk | 731.025 | 742.281 | 742.718 | 742.723 | 753.761 pl + 753.760 [10] | 742.445 | wt 5. 12. | ||||||||
śr 6. 12. | 742.724 [11] | 753.761 pl + 753.760 | 742.454 pl + 753.771 [12] | 742.091 + 742.274 pk | 731.025 | 731.019 | 742.718 | 742.281 pl + 742.724 742.723 [13] | 742.445 [7] | 742.445 [4] | śr 6. 12. | ||||||||
cz 7. 12. | 742.712 | 753.761 pl + 753.760 | 753.771 | 742.091 pl + 742.274 + 731.025 pk | 742.084 | 731.019 | 742.718 | 742.724 742.445 pl + 742.724 [14] | 742.281 742.724 [15] | 742.281 [16] | 753.776 | cz 7. 12. | |||||||
pi 8. 12. | 753.776 | 753.761 pl + 753.760 | 742.723 | 742.091 pl + 742.084 + 742.274 pk | 731.025 | 731.019 | 742.718 | 742.454 [17] | 742.454 [18] | 742.281 | 742.454 [19] | pi 8. 12. | |||||||
so 9. 12. | 742.723 | - | - | 742.091 + 742.274 pk | 731.025 | 731.019 | - | 742.454 | 742.281 | so 9. 12. | |||||||||
obieg dla 9. 12.: | 80030/80031 /80032/80033 | - | - | 43400/48105 | 80074/80075/80070 /80071/80072/80073 | 80441/80444 | - | 3OH | 80308/80309 /80300/80301 | záloha Studénka | záloha Český Těšín | záloha Třinec TŘ1 | záloha Třinec TŘ2 | postrky Jablunkov P1 | postrky Jablunkov P2 | 4OP Studénka | další vlaky ČDC | další vlaky ČDC | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień | 16. dzień | 17. dzień | 18. dzień | ||
Ostravsko (731, 742 a 753.7) |
[1] | pociąg 80600: 742.723 |
[2] | pociąg 80300: DVŽ a 3OH odváží 25 vozů Čepra do Sedlnice a 3OH poté obsluha Terminálu Mošnov |
[3] | pociąg 80308: Odvoz vlaku na Terminál Mošnov |
[4] | pociąg : 742.445 |
[5] | pociąg 80030: 731.060 pl + 753.771, pozn: Na vlaku zdechl v Paskově catr tak PAS2 ho stahnul na Biocel pociąg 80031: 731.019 pl + 753.771, pozn: Pro Catr přijel posun z Ostravy Kuncic a veze 80031 do Ostravy |
[6] | pociąg 80074: 731.019 |
[7] | pociąg 80300: 742.445 |
[8] | pociąg 80312: 742.445 |
[9] | pociąg 61521: 753.761 pl + 753.760 |
[10] | pociąg 80307: DVŽ s kontejnerama z Terminálu Mošnov do Ostravy Kunčic |
[11] | pociąg 80030: 742.724 |
[12] | pociąg 80050: 742 zdechla v Liskovci u Frýdku tak vystřídačka dovezla Catra a ten s tím pokračuje do Frýdlantu nad Ostravicí a pak zpět 80051 do Ostravy |
[13] | pociąg 80600: 742.281 pl + 742.724 pociąg 80601: 742.723 |
[14] | pociąg 80600: 742.724 pociąg 80601: 742.445 pl + 742.724 |
[15] | pociąg 80300: 742.281 pociąg 80306: 742.724, pozn: 3OH se zátěží do Štramberka |
[16] | pociąg : 742.281 |
[17] | pociąg 80600: 742.454 |
[18] | pociąg 80306: 3OH Pro zátěž do Štramberku |
[19] | Postrky Mar. H. Ostrava |