datum | Chrudim (742) | Hradec Králové (742) | Prachovice (2x 742) | zálohy Řečany (731, 742) | zálohy Pardubice (742) | datum | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | ||||||||||||||||||||||||||
Mn 83221 | Mn 83226 | Mn 83227 | Mn 83221 | Mn 83223 | Mn 83224 | Mn 83220 | Mn 83221 | Mn 83222 | Mn 83101 | Mn 83101 | Mn 83102 | Mn 83102 | Mn 83310 | Mn 83301 | Mn 83302 | Mn 83307 | Mn 83308 | Mn 83303 | Mn 83304 | Mn 83305 | Mn 83306 | Mn 83311 | Mn 83310 | Mn 83311 | obsluha el. Chvaletice | sypání vápence ECHVA | 1. záloha Pardubice | Mn 83101 | Mn 83102 | 1. záloha Pardubice | 2. záloha Pardubice | ||
po 12. 12. | 742.331 | 742.331 | 742.331 | - | - | 750.013 př 750.275 |
750.275 př 750.013 |
750.013 př 750.275 [1] |
750.013 př 750.275 |
po 12. 12. | |||||||||||||||||||||||
út 13. 12. | 742.092 | - | - | - | - | 742.092 | 742.092 | - | - | 750.275 př 750.013 |
750.275 př 750.013 |
750.013 př 750.275 |
- | - | út 13. 12. | ||||||||||||||||||
st 14. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [2] | [2] | st 14. 12. | |||||||||||||||||||||
čt 15. 12. | 742.438 | - | - | - | - | 750.013 př 750.275 |
750.275 př 750.013 [3] |
- | - | čt 15. 12. | |||||||||||||||||||||||
pá 16. 12. | 742.438 | - | - | - | - | 750.013 př 750.275 |
750.275 př 750.013 [3] |
750.013 př 750.275 [1] |
pá 16. 12. | ||||||||||||||||||||||||
so 17. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 17. 12. | ||||
ne 18. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.095 | - | - | - | - | ne 18. 12. | |||
po 19. 12. | 750.213 | - | - | 750.013 | po 19. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
út 20. 12. | 750.213 | - | - | - | - | - | - | - | - | út 20. 12. | |||||||||||||||||||||||
st 21. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 21. 12. | |||||||||||||||||||||||
čt 22. 12. | 742.220 | - | - | - | - | 742.309 | 750.013 př 750.275 |
742.309 | - | - | čt 22. 12. | ||||||||||||||||||||||
pá 23. 12. | - | - | - | - | pá 23. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
so 24. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 24. 12. | ||||
ne 25. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 25. 12. | ||||
po 26. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 26. 12. | |||
út 27. 12. | [2] | - | - | - | - | [2] | - | - | [2] | - | - | út 27. 12. | |||||||||||||||||||||
st 28. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.275 př 750.013 |
750.013 př 750.275 |
750.275 př 750.013 |
750.013 př 750.275 |
750.275 př 750.013 |
st 28. 12. | ||||||||||||||||
čt 29. 12. | - | - | - | - | - | - | čt 29. 12. | ||||||||||||||||||||||||||
pá 30. 12. | - | - | - | - | - | - | 750.013 př 750.275 |
750.275 př 750.013 |
750.013 př 750.275 [4] |
pá 30. 12. | |||||||||||||||||||||||
so 31. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 31. 12. | ||||
datum | Mn 83221 | Mn 83226 | Mn 83227 | Mn 83221 | Mn 83223 | Mn 83224 | Mn 83220 | Mn 83221 | Mn 83222 | Mn 83101 | Mn 83101 | Mn 83102 | Mn 83102 | Mn 83310 | Mn 83301 | Mn 83302 | Mn 83307 | Mn 83308 | Mn 83303 | Mn 83304 | Mn 83305 | Mn 83306 | Mn 83311 | Mn 83310 | Mn 83311 | obsluha el. Chvaletice | sypání vápence ECHVA | 1. záloha Pardubice | Mn 83101 | Mn 83102 | 1. záloha Pardubice | 2. záloha Pardubice | datum |
1. den | 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | ||||||||||||||||||||||||||
Chrudim (742) | Hradec Králové (742) | Prachovice (2x 742) | zálohy Řečany (731, 742) | zálohy Pardubice (742) |
[1] | Prázdné cisterny z Kostelce |
[2] | nejede |
[3] | Cisterny do Kostelce |
[4] | 6x Falls |