plan for 9. 12.: | Strakonicko a Protivínsko (742.7, 743, 709) | day | Týn nad Vltavou 709 | Mirovice 743 | Blatná 742.7 | Sušice 742.7 | Vimperk 742.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
sun 1. 10. | - | - | - | - | - | sun 1. 10. |
mon 2. 10. | 708.701 | [1] | - | 708.007 [2] | - | mon 2. 10. |
tue 3. 10. | 708.701 | [3] | 708.007 | - | [4] | tue 3. 10. |
wed 4. 10. | 708.701 | 743.005 | - | 742.420 [5] | - | wed 4. 10. |
thu 5. 10. | 708.701 | [6] | - | [4] | thu 5. 10. | |
fri 6. 10. | 708.701 | 743.005 [7] | - | 742.420 | - | fri 6. 10. |
sat 7. 10. | - | - | - | - | - | sat 7. 10. |
sun 8. 10. | - | - | - | - | - | sun 8. 10. |
mon 9. 10. | 708.701 | 743.005 | - | [8] | - | mon 9. 10. |
tue 10. 10. | 708.701 | 743.005 | [9] | - | [4] | tue 10. 10. |
wed 11. 10. | 708.701 | 743.005 | - | 742.420 [5] | - | wed 11. 10. |
thu 12. 10. | 708.701 | [10] | [9] | - | [4] | thu 12. 10. |
fri 13. 10. | 708.701 | 743.005 [11] | - | 742.420 | - | fri 13. 10. |
sat 14. 10. | - | - | - | - | - | sat 14. 10. |
sun 15. 10. | - | - | - | - | - | sun 15. 10. |
mon 16. 10. | 708.701 | 743.005 | - | [8] | - | mon 16. 10. |
tue 17. 10. | 708.701 | 743.005 | [9] | - | [4] | tue 17. 10. |
wed 18. 10. | 708.013 | 743.009 | - | 708.007 [12] | - | wed 18. 10. |
thu 19. 10. | 708.701 | [9] | - | [4] | thu 19. 10. | |
fri 20. 10. | 708.701 | 743.004 | - | 742.243 | - | fri 20. 10. |
sat 21. 10. | - | - | - | - | - | sat 21. 10. |
sun 22. 10. | - | - | - | - | - | sun 22. 10. |
mon 23. 10. | 708.013 | 743.009 | - | 708.007 [13] | - | mon 23. 10. |
tue 24. 10. | 743.009 [14] | 743.003 př + 743.009 [15] | [9] | - | [4] | tue 24. 10. |
wed 25. 10. | 742.420 | 743.004 | - | 708.007 [2] | - | wed 25. 10. |
thu 26. 10. | 708.013 | [10] | [9] | - | [4] | thu 26. 10. |
fri 27. 10. | 743.004 př + 708.013 [16] | 743.009 [17] | - | 742.420 | - | fri 27. 10. |
sat 28. 10. | - | - | - | - | - | sat 28. 10. |
sun 29. 10. | - | - | - | - | - | sun 29. 10. |
mon 30. 10. | 708.701 | 743.004 743.005 př + 743.009 [18] | - | [8] | - | mon 30. 10. |
tue 31. 10. | 708.701 | 743.009 př + 743.005 | [9] | - | [4] | tue 31. 10. |
plan for 9. 12.: | - | - | - | - | - | day |
Týn nad Vltavou 709 | Mirovice 743 | Blatná 742.7 | Sušice 742.7 | Vimperk 742.7 | ||
Strakonicko a Protivínsko (742.7, 743, 709) |
[1] | train 88529: - |
[2] | train 88750: 708.007 train 88790: -, pozn: - trains 88751, 88753: 708.007 |
[3] | train 88853: - |
[4] | train 88702: - |
[5] | train 88750: 742.420 train 88790: -, pozn: - trains 88751, 88753: 742.420 |
[6] | train 88850: nejede |
[7] | train 88853: -, pozn: nejede trains 88529, 88530, 88540: 743.005 |
[8] | train 88750: - |
[9] | train 88701: - |
[10] | train 88850: - |
[11] | train 88853: -, pozn: - trains 88529, 88530, 88540: 743.005 |
[12] | train 88750: 708.007, pozn: jen do Sušice train 88790: -, pozn: - trains 88751, 88753: 708.007 |
[13] | trains 88750, 88790, 88751, 88753: 708.007 |
[14] | trains 88812, 88813: 743.009 |
[15] | train 88853: 743.003 př + 743.009 |
[16] | train 88810: Protivín - Temelín 743.004 + 708.013, Temelín - Týn 708.013 train 88811: Týn - Temelín 708.013, Temelín - Protivín 743.004 + 708.013 |
[17] | train 88853: -, pozn: - trains 88529, 88530, 88540: 743.009 |
[18] | trains 88529, 88530, 88540: 743.004 train 88850: 743.005 př + 743.009 |