Umlauf am 9. 12.: | Strakonicko a Protivínsko (742.7, 743, 709) | Datum | Týn nad Vltavou 709 | Mirovice 743 | Blatná 742.7 | Sušice 742.7 | Vimperk 742.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
So 11. 12. | - | - | - | - | - | So 11. 12. |
Mo 12. 12. | - | - | Mo 12. 12. | |||
Di 13. 12. | 709.001 | 742.420 | - | Di 13. 12. | ||
Mi 14. 12. | 742.750 | 743.009 | - | 742.420 [1] | - | Mi 14. 12. |
Do 15. 12. | 742.750 | [2] | - | [3] | Do 15. 12. | |
Fr 16. 12. | 742.750 | 743.009 | - | 742.420 | - | Fr 16. 12. |
Sa 17. 12. | - | - | - | - | - | Sa 17. 12. |
So 18. 12. | - | - | - | - | - | So 18. 12. |
Mo 19. 12. | 709.001 | [4] | - | 742.420 [1] | - | Mo 19. 12. |
Di 20. 12. | 709.001 | 742.420 | - | [3] | Di 20. 12. | |
Mi 21. 12. | 742.750 | [4] | - | 742.420 [1] | - | Mi 21. 12. |
Do 22. 12. | 709.001 | 742.420 | - | [3] | Do 22. 12. | |
Fr 23. 12. | 742.716 | 743.009 [5] | - | [6] | - | Fr 23. 12. |
Sa 24. 12. | - | - | - | - | - | Sa 24. 12. |
So 25. 12. | - | - | - | - | - | So 25. 12. |
Mo 26. 12. | - | - | - | - | - | Mo 26. 12. |
Di 27. 12. | 709.001 | - | - | - | - | Di 27. 12. |
Mi 28. 12. | 709.001 | - | - | - | - | Mi 28. 12. |
Do 29. 12. | 709.001 | - | - | - | - | Do 29. 12. |
Fr 30. 12. | 709.001 | - | - | - | - | Fr 30. 12. |
Sa 31. 12. | - | - | - | - | - | Sa 31. 12. |
Umlauf am 9. 12.: | - | - | - | - | - | Datum |
Týn nad Vltavou 709 | Mirovice 743 | Blatná 742.7 | Sušice 742.7 | Vimperk 742.7 | ||
Strakonicko a Protivínsko (742.7, 743, 709) |
[1] | Zug 88750: 742.420 Zug 88790: -, pozn: - Züge 88751, 88753: 742.420 |
[2] | Zug 88701: Nejel Zug 88700: - |
[3] | Zug 88702: - |
[4] | Zug 88529: - |
[5] | Zug 88853: 743.009 Züge 88529, 88530, 88540: -, pozn: - |
[6] | Zug 88754: - |