Umlauf am 9. 12.: | Strakonicko a Protivínsko (742.7, 743, 709) | Datum | Týn nad Vltavou 709 | Mirovice 743 | Blatná 742.7 | Sušice 742.7 | Vimperk 742.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
Sa 1. 7. | - | - | - | - | - | Sa 1. 7. |
So 2. 7. | - | - | - | - | - | So 2. 7. |
Mo 3. 7. | 708.013 | [1] | - | 742.420 [2] | - | Mo 3. 7. |
Di 4. 7. | 708.013 | [3] | [4] | - | [5] | Di 4. 7. |
Mi 5. 7. | - | - | - | - | - | Mi 5. 7. |
Do 6. 7. | - | - | - | - | - | Do 6. 7. |
Fr 7. 7. | 708.005 | [1] | - | 742.420 | - | Fr 7. 7. |
Sa 8. 7. | - | - | - | - | - | Sa 8. 7. |
So 9. 7. | - | - | - | - | - | So 9. 7. |
Mo 10. 7. | 742.750 | [1] | - | 742.420 [6] | - | Mo 10. 7. |
Di 11. 7. | 708.013 | [3] | 708.005 | - | [5] | Di 11. 7. |
Mi 12. 7. | 708.013 | [1] | - | 742.420 [6] | - | Mi 12. 7. |
Do 13. 7. | 708.013 | [7] | 708.005 | - | [5] | Do 13. 7. |
Fr 14. 7. | 708.703 | [3] | - | 742.420 | - | Fr 14. 7. |
Sa 15. 7. | - | - | - | - | - | Sa 15. 7. |
So 16. 7. | - | - | - | - | - | So 16. 7. |
Mo 17. 7. | 708.703 | [1] | - | 742.420 [6] | - | Mo 17. 7. |
Di 18. 7. | 708.703 | [3] | [4] | - | [5] | Di 18. 7. |
Mi 19. 7. | 742.716 | 743.005 [8] | - | 742.420 [6] | - | Mi 19. 7. |
Do 20. 7. | 708.703 | [7] | [4] | - | [5] | Do 20. 7. |
Fr 21. 7. | 708.703 | 743.005 [9] | - | 742.420 | - | Fr 21. 7. |
Sa 22. 7. | - | - | - | - | - | Sa 22. 7. |
So 23. 7. | - | - | - | - | - | So 23. 7. |
Mo 24. 7. | 708.703 | [1] | - | 708.007 [10] | - | Mo 24. 7. |
Di 25. 7. | 708.703 | [3] | [4] | - | [5] | Di 25. 7. |
Mi 26. 7. | 708.703 | [1] | - | 742.420 [11] | - | Mi 26. 7. |
Do 27. 7. | 708.703 | 743.005 | [4] | - | [5] | Do 27. 7. |
Fr 28. 7. | 708.703 | 743.005 [12] | - | 742.420 | - | Fr 28. 7. |
Sa 29. 7. | - | - | - | - | - | Sa 29. 7. |
So 30. 7. | - | - | - | - | - | So 30. 7. |
Mo 31. 7. | 708.703 Vl + 708.007 708.703 [13] | 743.004 Vl + 743.009 [14] | - | 742.420 [15] | - | Mo 31. 7. |
Umlauf am 9. 12.: | - | - | - | - | - | Datum |
Týn nad Vltavou 709 | Mirovice 743 | Blatná 742.7 | Sušice 742.7 | Vimperk 742.7 | ||
Strakonicko a Protivínsko (742.7, 743, 709) |
[1] | Zug 88529: - |
[2] | Zug 88750: 742.420 Zug 88790: -, pozn: - Zug 88751: 742.420 Zug 88753: -, pozn: - |
[3] | Zug 88853: - |
[4] | Zug 88701: - |
[5] | Zug 88702: - |
[6] | Zug 88750: 742.420 Zug 88790: -, pozn: - Züge 88751, 88753: 742.420 |
[7] | Zug 88850: - |
[8] | Züge 88529, 88530: 743.005, pozn: Čížová - Ražice Zug 88540: -, pozn: - |
[9] | Zug 88853: -, pozn: - Züge 88529, 88530, 88540: 743.005 |
[10] | Zug 88750: 708.007 Zug 88790: -, pozn: - Züge 88751, 88753: 708.007 |
[11] | Zug 88750: 742.420, pozn: Jen do Sušice Zug 88790: -, pozn: - Züge 88751, 88753: 742.420 |
[12] | Zug 88853: 743.005 Züge 88529, 88530, 88540: -, pozn: - |
[13] | Zug 88810: 708.703 Vl + 708.007, pozn: Protívín - Temelín 708.703 + 708.007, Temelín - Týn nad Vltavou 708.703 Zug 88811: 708.703 |
[14] | Züge 88529, 88530, 88540: -, pozn: - Zug 88850: 743.004 Vl + 743.009 |
[15] | Zug 88750: 742.420, pozn: Strakonice - Sušice Zug 88790: -, pozn: - Züge 88751, 88753: 742.420 |