obeh pre 8. 12.: | PJ Tábor (731, 742) | dátum | Milevsko | Pacov | Teplárna Tábor | Smyslov |
---|---|---|---|---|---|
88000/88001 | 88001/88002 | Teplárna Tábor | 88081 | ||
ne 1. 10. | - | - | - | - | ne 1. 10. |
po 2. 10. | po 2. 10. | ||||
ut 3. 10. | - | - | - | ut 3. 10. | |
st 4. 10. | st 4. 10. | ||||
št 5. 10. | - | - | - | št 5. 10. | |
pi 6. 10. | pi 6. 10. | ||||
so 7. 10. | - | - | - | - | so 7. 10. |
ne 8. 10. | - | - | - | - | ne 8. 10. |
po 9. 10. | 742.749 [1] | po 9. 10. | |||
ut 10. 10. | - | - | - | ut 10. 10. | |
st 11. 10. | 742.749 [1] | st 11. 10. | |||
št 12. 10. | - | - | - | št 12. 10. | |
pi 13. 10. | pi 13. 10. | ||||
so 14. 10. | - | - | - | - | so 14. 10. |
ne 15. 10. | - | - | - | - | ne 15. 10. |
po 16. 10. | po 16. 10. | ||||
ut 17. 10. | - | - | - | ut 17. 10. | |
st 18. 10. | st 18. 10. | ||||
št 19. 10. | - | - | - | št 19. 10. | |
pi 20. 10. | pi 20. 10. | ||||
so 21. 10. | - | - | - | - | so 21. 10. |
ne 22. 10. | - | - | - | - | ne 22. 10. |
po 23. 10. | po 23. 10. | ||||
ut 24. 10. | - | - | - | ut 24. 10. | |
st 25. 10. | st 25. 10. | ||||
št 26. 10. | - | - | - | št 26. 10. | |
pi 27. 10. | pi 27. 10. | ||||
so 28. 10. | - | - | - | - | so 28. 10. |
ne 29. 10. | - | - | - | - | ne 29. 10. |
po 30. 10. | po 30. 10. | ||||
ut 31. 10. | - | - | - | ut 31. 10. | |
obeh pre 8. 12.: | 88000/88001 | 88001/88002 | Teplárna Tábor | 88081 | dátum |
Milevsko | Pacov | Teplárna Tábor | Smyslov | ||
PJ Tábor (731, 742) |
[1] | vlak 88000: jen Tábor - Balkova Lhota |