datum | Olomoucko | Uherskobrodsko, Kroměřížsko a Vsetínsko | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptení | Třebčín | Tovačov | Hlubočky | Domašov | Dětřichov | Řepná kampaň | Litovel | Bojkovice | Vlárský průsmyk | Vsetín - Bylnice | V.Karlovice | Kroměříž | Osíčko | Brno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mn 81100 | Mn 81102 | Mn 81101 | Mn 81103 | Mn 81103 | Mn 81701 | Mn 81700 | Mn 81090 | Mn 81091 | Lv 73050 | Mn 81093 | Mn 81092 | Mn 81095 | Mn 81641 | Mn 81641 | Mn 81640 | Mn 81642 | Mn 81641 | Mn 81642 | Mn 81641 | Mn 81642 | Pn 64461 | Pn 64462 | Pn 64463 | Pn 64464 | Pn 64465 | Pn 64466 | Mn 81703 | Mn 81702 | Pn 62163 | Mn 82102 | Mn 82103 | Pn 62162 | Pn 62161 | Pn 62160 | Pn 62161 | Pn 62161 | Pn 62160 | Pn 62160 | Mn 81125 | Mn 81126 | Mn 81125 | Mn 81126 | Mn 81171 | Mn 81170 | Mn 82109 | Mn 82110 | Mn 82079 | Mn 82078 | Mn 82115 | Mn 81160 | Mn 81161 | Mn 81162 | Mn 81163 | Pn 62172 | Pn 62173 | ||
út 29. 10. | 753.741 | [1] | [1] | 753.741 | 753.741 | 731.027 [2] | 731.027 [3] | 742.295 | 742.295 | [1] | 742.295 | 742.295 | 742.295 | - | 753.752 [4] | - | 753.752 [5] | [1] | [1] | [1] | [1] | 731.046 | 731.046 | 731.046 | 731.046 | 731.046 [6] | 731.046 | - | - | 742.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.263 [7] | 742.263 [7] | - | - | - | - | - | 742.139 př 742.263 [8] |
- | - | 130.002 | út 29. 10. | |||||||
st 30. 10. | 753.741 | - | - | 753.741 | 753.741 | - | - | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | 753.752 | - | 753.752 | - | - | - | - | - | 731.046 | 731.046 | 731.046 | 731.046 | 731.046 [6] | 731.046 | 753.752 [9] | 753.752 | - | - | - | - | 742.370 | 742.370 | [1] | 742.263 [10] | 742.263 [11] | [1] | 742.263 | 742.263 | - | - | - | - | 744.113 | 744.113 | 744.113 | 744.113 | 744.113 | - | - | 130.039 | st 30. 10. | |||
čt 31. 10. | 753.741 | [1] | [1] | 753.741 | 753.741 | - | - | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | - | 753.752 [12] | - | 753.752 | 753.752 [13] | 753.752 | 753.752 [14] | 753.752 [14] | 731.046 | 731.046 | 731.046 | 731.046 | 731.046 [6] | 731.046 | - | - | 742.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.263 | 742.263 | 742.263 [15] | 742.263 [15] | - | - | - | - | - | - | - | čt 31. 10. | |||||||
pá 1. 11. | 753.741 | - | - | 753.741 [16] | 753.741 [16] | 731.027 [2] | 731.027 [3] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | 753.752 [12] | - | 753.752 | - | - | - | - | - | 731.046 | 731.046 | 731.046 | 731.046 | 731.046 [6] | 731.046 | 753.752 [9] | 753.752 | - | - | - | - | 742.370 | 742.370 | 742.370 | 742.263 [17] | 742.263 [18] | 742.370 | 742.263 | 742.263 | - | - | - | - | 744.120 | 744.120 | 744.120 | 742.713 742.725 |
742.713 742.725 |
- | - | 130.039 | pá 1. 11. | |||
so 2. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 731.046 | 731.046 | 731.046 | 731.046 | [1] | [1] | - | - | 742.370 | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [1] | [1] | - | - | so 2. 11. |
ne 3. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 731.046 | 731.046 | [19] | 731.046 | [1] | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 3. 11. | ||
po 4. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 4. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||
út 5. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 5. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||
datum | Mn 81100 | Mn 81102 | Mn 81101 | Mn 81103 | Mn 81103 | Mn 81701 | Mn 81700 | Mn 81090 | Mn 81091 | Lv 73050 | Mn 81093 | Mn 81092 | Mn 81095 | Mn 81641 | Mn 81641 | Mn 81640 | Mn 81642 | Mn 81641 | Mn 81642 | Mn 81641 | Mn 81642 | Pn 64461 | Pn 64462 | Pn 64463 | Pn 64464 | Pn 64465 | Pn 64466 | Mn 81703 | Mn 81702 | Pn 62163 | Mn 82102 | Mn 82103 | Pn 62162 | Pn 62161 | Pn 62160 | Pn 62161 | Pn 62161 | Pn 62160 | Pn 62160 | Mn 81125 | Mn 81126 | Mn 81125 | Mn 81126 | Mn 81171 | Mn 81170 | Mn 82109 | Mn 82110 | Mn 82079 | Mn 82078 | Mn 82115 | Mn 81160 | Mn 81161 | Mn 81162 | Mn 81163 | Pn 62172 | Pn 62173 | datum |
Ptení | Třebčín | Tovačov | Hlubočky | Domašov | Dětřichov | Řepná kampaň | Litovel | Bojkovice | Vlárský průsmyk | Vsetín - Bylnice | V.Karlovice | Kroměříž | Osíčko | Brno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olomoucko | Uherskobrodsko, Kroměřížsko a Vsetínsko |
[1] | nejede |
[2] | do Příkaz, manipulace Horka nad Moravou |
[3] | z Příkaz |
[4] | do Hluboček, manipulace Velká Bystřice, Hlubočky-Mariánské Údolí |
[5] | z Hluboček |
[6] | Lv |
[7] | Jablůnka |
[8] | V Osíčku 7:30 |
[9] | výměna vozů na vlečce Litovelská cukrovarna |
[10] | jede jako Mn 54265 |
[11] | jede jako Mn 54266 |
[12] | manipulace Velká Bystřice |
[13] | manipulace Hlubočky |
[14] | Moravský Beroun |
[15] | Hovězí |
[16] | + obsluha Vrbátek (11:25 - 12:16) |
[17] | jede jako Mn 81123 / Pn 43759, Horné Srnie |
[18] | jede jako Mn 81124, Horné Srnie |
[19] | 731.046 Lv |