plan for 30. 8.: | TS 851 | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9234/9243/9246 /9209/9208/9020 /2041 | 9031/9231/9236 /9207/9206/9249 /9240/9251 | 9242/9241/9244 /9221/9220/9235 /9238/9239 | 9230/9203/9202 /9211/9270/9273 /9274 | 9261/9262/9281 /9203pk/9200 | 9245/9220pk/9247 /9248/9217/9276 | 9260/9265/9264 /9280/9205/9204 /9213/9268/9271 /9272 | ||
thu 1. 6. | 810.326 | 810.587 | 810.501 | 810.217 | 810.608 | 810.621 | 810.446 | thu 1. 6. |
fri 2. 6. | fri 2. 6. | |||||||
sat 3. 6. | sat 3. 6. | |||||||
sun 4. 6. | 810.501 | 810.587 | 810.446 | 810.326 | 810.608 [1] | 810.608 [2] | 810.217 | sun 4. 6. |
mon 5. 6. | 810.217 | 810.501 | 810.587 | 810.446 | 810.326 | 810.436 | 810.608 | mon 5. 6. |
tue 6. 6. | 810.608 | 810.217 | 810.501 | 810.587 | 810.446 | 810.184 | 810.436 | tue 6. 6. |
wed 7. 6. | 810.436 | 810.608 | 810.217 | 810.501 | 810.587 | 810.184 | wed 7. 6. | |
thu 8. 6. | 810.184 | 810.436 | 810.608 | 810.217 | 810.501 | 810.446 | thu 8. 6. | |
fri 9. 6. | fri 9. 6. | |||||||
sat 10. 6. | 810.587 | sat 10. 6. | ||||||
sun 11. 6. | 810.446 | 810.436 | 810.184 | 810.326 | 810.587 | 810.621 | 810.501 | sun 11. 6. |
mon 12. 6. | 810.501 | 810.446 | 810.436 | 810.184 | 810.326 | 810.587 | 810.621 | mon 12. 6. |
tue 13. 6. | 810.621 | 810.501 | 810.446 | 810.436 810.326 [3] | 810.184 [4] | 810.217 | 810.587 | tue 13. 6. |
wed 14. 6. | 810.326 | 810.608 | wed 14. 6. | |||||
thu 15. 6. | 810.587 | 810.326 | 810.608 | thu 15. 6. | ||||
fri 16. 6. | 810.608 | 810.217 | 810.587 | 810.621 | 810.501 | 810.446 | 810.326 | fri 16. 6. |
sat 17. 6. | sat 17. 6. | |||||||
sun 18. 6. | 810.184 | 810.587 | 810.608 | 810.217 | 810.326 | 810.621 | 810.501 | sun 18. 6. |
mon 19. 6. | 810.501 | 810.446 | 810.587 | 810.608 | 810.217 | 810.326 | 810.621 | mon 19. 6. |
tue 20. 6. | 810.621 | 810.501 | 810.446 | 810.587 | 810.608 | 810.217 | 810.326 | tue 20. 6. |
wed 21. 6. | wed 21. 6. | |||||||
thu 22. 6. | thu 22. 6. | |||||||
fri 23. 6. | fri 23. 6. | |||||||
sat 24. 6. | 749.107 | 810.587 | 810.217 | 810.446 | sat 24. 6. | |||
sun 25. 6. | 810.446 | 810.621 | 810.587 | 810.333 [5] | sun 25. 6. | |||
mon 26. 6. | mon 26. 6. | |||||||
tue 27. 6. | 810.326 | 810.446 | 810.501 | 810.621 | 810.587 | 810.608 | 810.217 | tue 27. 6. |
wed 28. 6. | 810.217 | 810.326 810.501 [6] | 810.446 810.621 [7] | 810.501 810.587 [8] | 810.621 [9] | 810.608 [10] | 810.608 810.621 [11] | wed 28. 6. |
thu 29. 6. | 810.326 | 810.217 [12] | 810.501 | 810.621 [13] | 810.587 | 810.608 810.621 [14] | thu 29. 6. | |
fri 30. 6. | 810.217 | 810.326 810.587 [15] | 810.621 | 810.587 810.501 [16] | 810.333 | 810.608 810.326 [17] | fri 30. 6. | |
plan for 30. 8.: | 9234/9243/9246 /9209/9208/9020 /2041 | 9031/9231/9236 /9207/9206/9249 /9240/9251 | 9242/9241/9244 /9221/9220/9235 /9238/9239 | 9230/9203/9202 /9211/9270/9273 /9274 | 9261/9262/9281 /9203pk/9200 | 9245/9220pk/9247 /9248/9217/9276 | 9260/9265/9264 /9280/9205/9204 /9213/9268/9271 /9272 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | ||
TS 851 |
[1] | train 9200: 810.608 |
[2] | train 9272: 810.608 |
[3] | train 9203: 810.436, pozn: závada na hnacím vozidle, v úseku Sázava - Světlá nad Sázavou 810.326 train 9211: 810.326 |
[4] | train 9200: 810.184 |
[5] | train 9211: V úseku Čerčany - Zruč nad Sázavou v závěsu soupravy 749.264 + 4x Bdmtee |
[6] | train 9207: 810.326 train 9206: 810.501 |
[7] | train 9221: 810.446 train 9220: 810.621 |
[8] | trains 9203, 9202: 810.501, pozn: v úseku Vlastějovice - Čerčany 810.608 train 9211: 810.587 |
[9] | train 9200: v úseku Vlastějovice - Čerčany 810.446 |
[10] | train 9245: 810.608 |
[11] | train 9280: 810.608 trains 9205, 9204: 810.621, pozn: v úseku Vlastějovice - Čerčany 810.326 |
[12] | train 9207: v úseku Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou 810.621 |
[13] | train 9203: 810.621 |
[14] | train 9264: 810.608 train 9213: 810.621 |
[15] | train 9207: 810.326 train 9206: 810.587, pozn: Vlastějovice - Čerčany |
[16] | train 9203: 810.587 train 9211: 810.501 |
[17] | train 9280: 810.608 train 9213: 810.326 |