1. Plantag:
Os 9221 Čerčany (3:14) - Ledečko (3:53): 810.327
Os 9220 Rataje nad Sázavou (4:10) - Čerčany (4:55): 810.327
Os 9203 Čerčany (5:03) - Rataje nad Sázavou (6:02): 810.327
Os 9226 Rataje nad Sázavou (6:57) - Čerčany (7:55): 810.327
Os 9207 Čerčany (9:09) - Ledečko (10:01): 810.327
Os 10104 Ledečko (13:38) - Čerčany (14:26): 810.327
Os 9213 Čerčany (15:03) - Rataje nad Sázavou (15:56): 810.327
Os 9232 Ledečko (22:08) - Čerčany (22:49): 810.327
Os 9251 Čerčany (23:03) - Ledečko (23:42)
2. Plantag:
Os 9224 Ledečko (5:28) - Čerčany (6:14): 810.608
Os 9243 Čerčany (6:33) - Sázava (7:07): 810.608
Os 9246 Sázava (8:24) - Čerčany (8:55): 810.608
Os 9209 Čerčany (11:14) - Rataje nad Sázavou (12:01): 810.608
Os 10102 Rataje nad Sázavou (12:04) - Čerčany (12:53): 810.608
Os 9211 Čerčany (13:03) - Ledečko (14:00): 810.608
Os 10106 Ledečko (15:57) - Čerčany (16:46): 810.608
Os 9229 Čerčany (17:03) - Rataje nad Sázavou (17:56): 810.608
Os 9208 Rataje nad Sázavou (17:57) - Čerčany (18:46): 810.608
Os 9217 Čerčany (19:03) - Rataje nad Sázavou (19:56): 810.608
Os 9230 Rataje nad Sázavou (19:56) - Čerčany (20:47): 810.608
Os 9233 Čerčany (21:03) - Rataje nad Sázavou (22:30): 810.608
3. Plantag:
Os 9242 Ledečko (4:44) - Čerčany (5:26): 810.436
Os 9241 Čerčany (5:33) - Sázava (6:04): 810.436
Os 9244 Čerčany (6:39) - Čerčany (7:15): 810.436
Os 9225 Čerčany (7:33) - Rataje nad Sázavou (8:18): 810.436
Os 10100 Rataje nad Sázavou (10:00) - Čerčany (10:53): 810.436
Os 9245 Čerčany (14:03) - Ledečko (14:49): 810.436
Os 9228 Rataje nad Sázavou (14:55) - Čerčany (15:47): 810.436
Os 9247 Čerčany (16:03) - Sázava (16:38): 810.436
Os 9248 Sázava (17:09) - Čerčany (17:47): 810.436
Os 9249 Čerčany (18:03) - Sázava (18:38): 810.436
Os 9250 Sázava (19:09) - Čerčany (19:47): 810.436
Os 9024 Čerčany (20:05) - Praha hl.n. (22:05): 810.436
Os 9025 Praha hl.n. (22:55) - Čerčany (0:32)
1. Plantag:
Os 19101 Benešov u Prahy (4:18) - Trhový Štěpánov (5:34): 810.511
Os 19104 Trhový Štěpánov (5:53) - Benešov u Prahy (6:45): 810.511
Os 19105 Benešov u Prahy (7:04) - Trhový Štěpánov (8:02): 810.511
Os 19112 Trhový Štěpánov (8:30) - Benešov u Prahy (9:45): 810.511
Os 19111 Benešov u Prahy (10:14) - Trhový Štěpánov (11:07): 810.511
Os 19116 Trhový Štěpánov (11:53) - Benešov u Prahy (12:45): 810.511
Os 19115 Benešov u Prahy (14:14) - Trhový Štěpánov (15:07): 810.511
Os 19122 Trhový Štěpánov (15:53) - Benešov u Prahy (16:45): 810.511
Os 19119 Benešov u Prahy (17:14) - Trhový Štěpánov (18:07): 810.511
Os 19128 Trhový Štěpánov (18:30) - Benešov u Prahy (19:45): 810.511
Os 19125 Benešov u Prahy (21:14) - Trhový Štěpánov (22:07): 810.511
2. Plantag:
Os 19102 Trhový Štěpánov (4:53) - Benešov u Prahy (5:45): 810.184
Os 19103 Benešov u Prahy (6:14) - Trhový Štěpánov (7:07): 810.184
Os 19108 Trhový Štěpánov (7:28) - Benešov u Prahy (8:45): 810.184
Os 26171 Benešov u Prahy (14:50) - Heřmaničky (15:16): 810.184
Os 26150 Heřmaničky (15:19) - Sedlčany (16:05): 810.184
Os 26127 Sedlčany (16:33) - Olbramovice (17:08): 810.184
Os 26122 Olbramovice (17:23) - Sedlčany (17:56): 810.184
Os 26133 Sedlčany (18:23) - Olbramovice (18:58): 810.184
Os 26128 Olbramovice (19:23) - Sedlčany (19:56): 810.184
3. Plantag:
Os 26103 Sedlčany (5:03) - Olbramovice (5:35): 810.472
Os 26102 Olbramovice (5:45) - Sedlčany (6:18): 810.472
Os 26109 Sedlčany (6:25) - Olbramovice (6:57): 810.472
Os 26108 Olbramovice (7:00) - Sedlčany (7:33): 810.472
Os 26115 Sedlčany (7:58) - Benešov u Prahy (8:44): 810.472
Os 26114 Benešov u Prahy (10:03) - Sedlčany (10:52): 810.472
Os 26119 Sedlčany (11:05) - Olbramovice (11:35): 810.472
Os 26116 Olbramovice (12:23) - Sedlčany (12:53): 810.472
Os 26123 Sedlčany (13:50) - Olbramovice (14:20): 810.472
Os 26118 Olbramovice (14:23) - Sedlčany (14:52): 810.472
Os 26151 Sedlčany (15:32) - Votice (16:14): 810.472
Os 26152 Votice (16:24) - Sedlčany (17:06): 810.472
Os 26131 Sedlčany (17:23) - Olbramovice (17:58): 810.472
Os 26126 Olbramovice (18:23) - Sedlčany (18:56): 810.472
Os 26137 Sedlčany (19:23) - Olbramovice (19:58): 810.472
Os 26130 Olbramovice (20:23) - Sedlčany (20:52): 810.472
Os 26139 Sedlčany (21:05) - Olbramovice (21:35): 810.472
Os 26132 Olbramovice (22:53) - Sedlčany (23:22)
4. Plantag:
Os 26101 Sedlčany (4:22) - Olbramovice (4:52): 810.007
Os 26100 Olbramovice (5:00) - Sedlčany (5:33): 810.007
Os 26107 Sedlčany (5:48) - Olbramovice (6:20): 810.007
Os 26106 Olbramovice (6:23) - Sedlčany (6:55): 810.007
Os 26113 Sedlčany (7:03) - Olbramovice (7:35): 810.007
Os 26112 Olbramovice (8:29) - Sedlčany (8:58): 810.007
Os 26117 Sedlčany (9:05) - Benešov u Prahy (9:57): 810.007
Os 19145 Benešov u Prahy (13:14) - Vlašim (13:51): 810.007
Os 19144 Vlašim (15:09) - Benešov u Prahy (15:45): 810.007
Os 19117 Benešov u Prahy (16:14) - Trhový Štěpánov (17:07): 810.007
Os 19124 Trhový Štěpánov (17:30) - Benešov u Prahy (18:45): 810.007
Os 19149 Benešov u Prahy (19:14) - Vlašim (19:51): 810.007
Os 19148 Vlašim (21:09) - Benešov u Prahy (21:45): 810.007
Os 19129 Benešov u Prahy (22:44) - Trhový Štěpánov (23:35)
5. Plantag:
Os 19100 Trhový Štěpánov (3:57) - Benešov u Prahy (4:49): 810.349
Os 19141 Benešov u Prahy (5:14) - Vlašim (5:51): 810.349
Os 19140 Vlašim (6:59) - Benešov u Prahy (7:35): 810.349
Os 19107 Benešov u Prahy (8:14) - Trhový Štěpánov (9:07): 810.349
Os 19114 Trhový Štěpánov (9:53) - Benešov u Prahy (10:45): 810.349
Os 19113 Benešov u Prahy (12:14) - Trhový Štěpánov (13:07): 810.349
Os 19118 Trhový Štěpánov (13:53) - Benešov u Prahy (14:45): 810.349
Os 19147 Benešov u Prahy (15:14) - Vlašim (15:51): 810.349
Os 19146 Vlašim (17:09) - Benešov u Prahy (17:45): 810.349
Os 19121 Benešov u Prahy (18:14) - Trhový Štěpánov (19:07): 810.349
Os 19130 Trhový Štěpánov (19:53) - Benešov u Prahy (20:45): 810.349