datum | TS 631 (650) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 8018 | Os 8005 | Os 8004 | Os 8009 | Os 8008 | Os 8015 | Os 8017 | Os 8014 | Os 8003 | Os 8002 | Os 8007 | Os 8006 | Os 8011 | Os 2173 | Os 2168pk | Os 8010 | Os 8019 | Os 2171př | Os 8073 | Os 2152 | Os 2155 | Os 2156 | Os 2157 | Os 2160 | Os 2159 | Os 2162 | Os 2161 | Os 2164 | Os 2163 | Os 2166 | Os 2165 | Os 2168 | Os 2167 | Os 2170 | Os 2169 | Os 2172 | Os 2171 | Os 2150 | Os 2151 | Os 2154 | Os 8012 | Os 8019 | Os 2152 | Os 2153 | Os 2156 | Os 3881 | Os 3884 | Os 3885 | Os 3888 | ||
čt 1. 7. | - | - | - | 650.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 1. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 2. 7. | - | - | 650.003 | - | 650.001 | 650.001 | - | - | - | - | 814.134 | - | - | - | - | - | - | - | pá 2. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||
so 3. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 3. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 4. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 4. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 5. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 5. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 6. 7. | 210.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.276 | 242.276 | 242.276 | út 6. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||
st 7. 7. | - | - | - | 650.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 7. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 8. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 8. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 9. 7. | - | - | - | 210.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 9. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 10. 7. | 210.052 | 210.052 | 210.052 | - | - | - | - | 650.003 | - | - | - | 210.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.127 | so 10. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
ne 11. 7. | 210.052 | - | 210.052 | - | - | - | 650.003 | - | - | 650.003 | - | - | - | 814.114 [1] | 814.131 | - | - | - | - | - | 210.059 | 210.059 | ne 11. 7. | |||||||||||||||||||||||||||
po 12. 7. | - | - | 650.003 | - | 210.052 | 210.052 | 210.052 | - | - | - | - | - | 814.145 | 814.145 | - | - | - | - | - | - | - | po 12. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
út 13. 7. | - | - | 210.052 | 210.052 | - | 650.003 | - | - | - | - | - | 814.011 | - | - | - | - | - | - | - | út 13. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
st 14. 7. | - | - | 650.003 | 650.003 | - | 210.052 | - | - | - | - | - | 814.173 | - | - | - | - | - | - | - | st 14. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
čt 15. 7. | - | - | 210.052 | 210.052 | - | 650.003 | - | - | - | - | - | 814.173 | - | - | - | - | - | - | - | čt 15. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
pá 16. 7. | - | - | 650.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 16. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 17. 7. | 362.129 | - | - | - | - | 210.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.114 | 242.230 | so 17. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ne 18. 7. | 362.129 | - | - | - | - | 210.052 | - | - | - | - | - | 814.134 | - | - | - | - | - | 242.245 | ne 18. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||
po 19. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 19. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 20. 7. | - | - | 210.057 | 210.057 | - | 650.003 | - | - | - | - | - | 814.122 814.114 pk |
- | - | - | - | - | - | - | út 20. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
st 21. 7. | - | - | - | 210.057 | - | - | - | - | - | 210.057 | - | - | - | - | - | - | - | st 21. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 22. 7. | - | - | - | 242.245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 22. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 23. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 23. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 24. 7. | 650.003 | - | - | - | - | - | - | 650.002 | - | - | - | - | 814.131 | - | - | - | - | - | 362.113 | 362.113 | so 24. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
ne 25. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 25. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 26. 7. | - | - | - | 210.057 | 650.002 | - | - | - | - | - | 814.174 | - | - | - | - | - | - | - | po 26. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||
út 27. 7. | - | - | 650.002 | 650.002 | - | 650.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 27. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||
st 28. 7. | - | - | 650.003 | 650.003 | - | 650.002 | - | - | - | - | - | 814.122 | - | - | - | - | - | - | - | st 28. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
čt 29. 7. | - | - | 650.002 | 650.002 | - | 210.045 | 650.003 | - | - | - | - | - | [2] | - | - | - | - | - | - | - | čt 29. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
pá 30. 7. | - | - | 210.055 | - | 210.055 | 210.045 | - | - | - | - | 650.002 | 650.002 | 362.126 | - | - | - | - | - | - | - | pá 30. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
so 31. 7. | 650.003 | 242.237 | 242.279 | - | 242.276 | - | - | - | 242.208 | - | - | 242.208 | - | - | - | - | 242.230 | 650.002 | 650.002 | - | - | - | - | - | 650.002 | 650.002 [3] | 210.055 | 210.055 | so 31. 7. | |||||||||||||||||||||
datum | Os 8018 | Os 8005 | Os 8004 | Os 8009 | Os 8008 | Os 8015 | Os 8017 | Os 8014 | Os 8003 | Os 8002 | Os 8007 | Os 8006 | Os 8011 | Os 2173 | Os 2168pk | Os 8010 | Os 8019 | Os 2171př | Os 8073 | Os 2152 | Os 2155 | Os 2156 | Os 2157 | Os 2160 | Os 2159 | Os 2162 | Os 2161 | Os 2164 | Os 2163 | Os 2166 | Os 2165 | Os 2168 | Os 2167 | Os 2170 | Os 2169 | Os 2172 | Os 2171 | Os 2150 | Os 2151 | Os 2154 | Os 8012 | Os 8019 | Os 2152 | Os 2153 | Os 2156 | Os 3881 | Os 3884 | Os 3885 | Os 3888 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 631 (650) |
[1] | ČB - Nová Ves u ČB - výluka, NAD |
[2] | Výluka České Budějovice - Nová Ves u ČB ukončena |
[3] | Porucha HV v Nové Vsi u ČB |