Umlauf am 21. 11.: | 40,41 Siculeni (40,41) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | 16. Tag | 17. Tag | 18. Tag | 19. Tag | 20. Tag | 21. Tag | 22. Tag | 23. Tag | 24. Tag | 25. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4509/4522/4524 | 4525 | 4516/4503 /4510/4514 | 4523 | 4528 | 5209 | 5202 | 5207/5217 | 1543 | 1541/4513 | 4504 | 5213/5219 | 4501/4508 | 4505/4518/4507 /4512/4526 | 5201/4521 /4520/5215 | 5203/5211 | 4506/4511 | 367 | 366 | 1641/1642 | 4515 | 4502 | 1645 | 1646 | 407/406 | ||
Di 1. 10. | Di 1. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Mi 2. 10. | Mi 2. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Do 3. 10. | Do 3. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Fr 4. 10. | Fr 4. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Sa 5. 10. | - | - | Sa 5. 10. | |||||||||||||||||||||||
So 6. 10. | - | - | - | - | So 6. 10. | |||||||||||||||||||||
Mo 7. 10. | Mo 7. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Di 8. 10. | Di 8. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Mi 9. 10. | Mi 9. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Do 10. 10. | Do 10. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Fr 11. 10. | Fr 11. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Sa 12. 10. | - | - | Sa 12. 10. | |||||||||||||||||||||||
So 13. 10. | - | - | - | - | 40-0024 | So 13. 10. | ||||||||||||||||||||
Mo 14. 10. | 40-0024 ! | Mo 14. 10. | ||||||||||||||||||||||||
Di 15. 10. | Di 15. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Mi 16. 10. | Mi 16. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Do 17. 10. | Do 17. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Fr 18. 10. | Fr 18. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Sa 19. 10. | - | - | 40-0734 | Sa 19. 10. | ||||||||||||||||||||||
So 20. 10. | - | - | - | - | So 20. 10. | |||||||||||||||||||||
Mo 21. 10. | Mo 21. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Di 22. 10. | Di 22. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Mi 23. 10. | Mi 23. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Do 24. 10. | Do 24. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Fr 25. 10. | Fr 25. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Sa 26. 10. | - | - | Sa 26. 10. | |||||||||||||||||||||||
So 27. 10. | - | - | - | - | So 27. 10. | |||||||||||||||||||||
Mo 28. 10. | Mo 28. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Di 29. 10. | Di 29. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Mi 30. 10. | Mi 30. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Do 31. 10. | Do 31. 10. | |||||||||||||||||||||||||
Umlauf am 21. 11.: | 4509/4522/4524 | 4525 | 4516/4503 /4510/4514 | 4523 | 4528 | 5209 | 5202 | 5207/5217 | 1543 | 1541/4513 | 4504 | 5213/5219 | 4501/4508 | 4505/4518/4507 /4512/4526 | 5201/4521 /4520/5215 | 5203/5211 | 4506/4511 | 367 | 366 | 1641/1642 | 4515 | 4502 | 1645 | 1646 | 407/406 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | 16. Tag | 17. Tag | 18. Tag | 19. Tag | 20. Tag | 21. Tag | 22. Tag | 23. Tag | 24. Tag | 25. Tag | ||
40,41 Siculeni (40,41) |