oběh pro 24. 11.: | 40,41 Siculeni (40,41) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den | 16. den | 17. den | 18. den | 19. den | 20. den | 21. den | 22. den | 23. den | 24. den | 25. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4517/4514 | - | - | 5209 | 5202 | 5207/5217 | 1543 | 1541/4513 | 4504 | 5213/5219 | 4501/4508 | 4505/4518/4507 /4512/4526 | 5201/4521 /4520/5215 | 5203/5211 | 4506/4511 | 367 | 366 | 1641/1642 | 4519 | 4502 | 1645 | 1646 | 407/406 | ||
út 1. 10. | út 1. 10. | |||||||||||||||||||||||||
st 2. 10. | st 2. 10. | |||||||||||||||||||||||||
čt 3. 10. | čt 3. 10. | |||||||||||||||||||||||||
pá 4. 10. | pá 4. 10. | |||||||||||||||||||||||||
so 5. 10. | - | - | so 5. 10. | |||||||||||||||||||||||
ne 6. 10. | - | - | - | - | ne 6. 10. | |||||||||||||||||||||
po 7. 10. | po 7. 10. | |||||||||||||||||||||||||
út 8. 10. | út 8. 10. | |||||||||||||||||||||||||
st 9. 10. | st 9. 10. | |||||||||||||||||||||||||
čt 10. 10. | čt 10. 10. | |||||||||||||||||||||||||
pá 11. 10. | pá 11. 10. | |||||||||||||||||||||||||
so 12. 10. | - | - | so 12. 10. | |||||||||||||||||||||||
ne 13. 10. | - | - | - | - | 40-0024 | ne 13. 10. | ||||||||||||||||||||
po 14. 10. | 40-0024 ! | po 14. 10. | ||||||||||||||||||||||||
út 15. 10. | út 15. 10. | |||||||||||||||||||||||||
st 16. 10. | st 16. 10. | |||||||||||||||||||||||||
čt 17. 10. | čt 17. 10. | |||||||||||||||||||||||||
pá 18. 10. | pá 18. 10. | |||||||||||||||||||||||||
so 19. 10. | - | - | 40-0734 | so 19. 10. | ||||||||||||||||||||||
ne 20. 10. | - | - | - | - | ne 20. 10. | |||||||||||||||||||||
po 21. 10. | po 21. 10. | |||||||||||||||||||||||||
út 22. 10. | út 22. 10. | |||||||||||||||||||||||||
st 23. 10. | st 23. 10. | |||||||||||||||||||||||||
čt 24. 10. | čt 24. 10. | |||||||||||||||||||||||||
pá 25. 10. | pá 25. 10. | |||||||||||||||||||||||||
so 26. 10. | - | - | so 26. 10. | |||||||||||||||||||||||
ne 27. 10. | - | - | - | - | ne 27. 10. | |||||||||||||||||||||
po 28. 10. | po 28. 10. | |||||||||||||||||||||||||
út 29. 10. | út 29. 10. | |||||||||||||||||||||||||
st 30. 10. | st 30. 10. | |||||||||||||||||||||||||
čt 31. 10. | čt 31. 10. | |||||||||||||||||||||||||
oběh pro 24. 11.: | - | - | 4517/4514 | - | - | 5209 | 5202 | 5207/5217 | 1543 | 1541/4513 | 4504 | 5213/5219 | 4501/4508 | 4505/4518/4507 /4512/4526 | 5201/4521 /4520/5215 | 5203/5211 | 4506/4511 | 367 | 366 | 1641/1642 | 4519 | 4502 | 1645 | 1646 | 407/406 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den | 16. den | 17. den | 18. den | 19. den | 20. den | 21. den | 22. den | 23. den | 24. den | 25. den | ||
40,41 Siculeni (40,41) |