obieg dla 3. 12.: | Interregio (628) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
10673/10690 | 10687/10684/10691 /10688/10693/10692 | 10689/10686 | 10685/10674 | 10675/10676 | ||
cz 1. 2. | cz 1. 2. | |||||
pi 2. 2. | pi 2. 2. | |||||
so 3. 2. | - | so 3. 2. | ||||
ni 4. 2. | - | ni 4. 2. | ||||
po 5. 2. | po 5. 2. | |||||
wt 6. 2. | wt 6. 2. | |||||
śr 7. 2. | 628.677 | 628.493 | 628.687 | 628.442 | śr 7. 2. | |
cz 8. 2. | 628.525 | 628.051 628.677 [1] | 628.677 [2] | 628.493 | 628.462 | cz 8. 2. |
pi 9. 2. | 628.463 | 628.525 | 628.551 | 628.677 | 628.582 | pi 9. 2. |
so 10. 2. | 628.582 ! | 628.463 | 628.525 | 628.551 | - | so 10. 2. |
ni 11. 2. | 628.493 [3] | 628.463 | 628.525 | - | ni 11. 2. | |
po 12. 2. | 628.582 | 628.051 | 628.704 | 628.463 | 628.551 | po 12. 2. |
wt 13. 2. | 628.533 | 628.582 | 628.704 | 628.051 | 628.596 | wt 13. 2. |
śr 14. 2. | 628.607 | 628.533 | 628.582 | 628.704 | 628.452 | śr 14. 2. |
cz 15. 2. | 628.635 | 628.607 | 628.533 | 628.582 | 628.051 | cz 15. 2. |
pi 16. 2. | 628.463 | 628.635 | 628.607 | 628.533 | 628.551 | pi 16. 2. |
so 17. 2. | 628.452 | 628.463 | 628.635 | 628.607 | - | so 17. 2. |
ni 18. 2. | 628.582 | 628.452 | 628.463 | 628.635 | - | ni 18. 2. |
po 19. 2. | 628.677 | 628.582 | 628.452 | 628.463 | 628.525 | po 19. 2. |
wt 20. 2. | 628.525 ! | 628.677 ! | 628.582 ! | 628.452 ! | 628.463 ! | wt 20. 2. |
śr 21. 2. | 628.533 | 628.051 | 628.677 | 628.582 | 628.658 | śr 21. 2. |
cz 22. 2. | 628.658 ! | 628.533 ! | 628.051 ! | 628.677 ! | 628.582 ! | cz 22. 2. |
pi 23. 2. | pi 23. 2. | |||||
so 24. 2. | - | so 24. 2. | ||||
ni 25. 2. | - | ni 25. 2. | ||||
po 26. 2. | po 26. 2. | |||||
wt 27. 2. | wt 27. 2. | |||||
śr 28. 2. | 628.582 | 628.654 | 628.596 | 628.607 | śr 28. 2. | |
cz 29. 2. | 628.607 ! | 628.582 ! | 628.654 ! | 628.596 ! | cz 29. 2. | |
obieg dla 3. 12.: | 10673/10690 | 10687/10684/10691 /10688/10693/10692 | 10689/10686 | 10685/10674 | 10675/10676 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | ||
Interregio (628) |
[1] | pociąg 10687: 628.051 pociągi 10684, 10691: 628.677 |
[2] | pociąg 10689: 628.677 pociąg 10686: -, pozn: Cancel |
[3] | pociągi 10687, 10684: 628.493 pociągi 10691, 10688: -, pozn: Cancel |