oběh pro 23. 11.: | TS 710 (60,62,64,78,96) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4006/4004 | 4043/4020 | 4311/4314 | - | 687/686 | 1641/1642 | 4313/4316 | 4047/4092 | 4047/4096 | 4022/4048 | 4049/4050 | ||
ne 1. 9. | - | - | - | ne 1. 9. | |||||||||
po 2. 9. | po 2. 9. | ||||||||||||
út 3. 9. | út 3. 9. | ||||||||||||
st 4. 9. | 64-0922 | st 4. 9. | |||||||||||
čt 5. 9. | 76-1420 | 82-0160 | 60-1197 | čt 5. 9. | |||||||||
pá 6. 9. | pá 6. 9. | ||||||||||||
so 7. 9. | - | - | so 7. 9. | ||||||||||
ne 8. 9. | - | - | - | ne 8. 9. | |||||||||
po 9. 9. | po 9. 9. | ||||||||||||
út 10. 9. | út 10. 9. | ||||||||||||
st 11. 9. | st 11. 9. | ||||||||||||
čt 12. 9. | čt 12. 9. | ||||||||||||
pá 13. 9. | pá 13. 9. | ||||||||||||
so 14. 9. | - | - | so 14. 9. | ||||||||||
ne 15. 9. | - | - | - | ne 15. 9. | |||||||||
po 16. 9. | po 16. 9. | ||||||||||||
út 17. 9. | út 17. 9. | ||||||||||||
st 18. 9. | st 18. 9. | ||||||||||||
čt 19. 9. | čt 19. 9. | ||||||||||||
pá 20. 9. | pá 20. 9. | ||||||||||||
so 21. 9. | - | - | so 21. 9. | ||||||||||
ne 22. 9. | - | - | 60-1213 | - | ne 22. 9. | ||||||||
po 23. 9. | po 23. 9. | ||||||||||||
út 24. 9. | út 24. 9. | ||||||||||||
st 25. 9. | st 25. 9. | ||||||||||||
čt 26. 9. | čt 26. 9. | ||||||||||||
pá 27. 9. | pá 27. 9. | ||||||||||||
so 28. 9. | - | - | so 28. 9. | ||||||||||
ne 29. 9. | - | - | - | ne 29. 9. | |||||||||
po 30. 9. | po 30. 9. | ||||||||||||
oběh pro 23. 11.: | - | 4006/4004 | 4043/4020 | 4311/4314 | - | 687/686 | 1641/1642 | 4313/4316 | 4047/4092 | 4047/4096 | 4022/4048 | 4049/4050 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | ||
TS 710 (60,62,64,78,96) |