oběh pro 3. 12.: | Parkeisenbahn Chemnitz | datum | Zug 1 | Zug 2 |
---|---|---|---|
- | Andere Züge | ||
po 1. 4. | 6006 | Dampflok | po 1. 4. |
út 2. 4. | 6006 | út 2. 4. | |
st 3. 4. | 6006 | st 3. 4. | |
čt 4. 4. | čt 4. 4. | ||
pá 5. 4. | pá 5. 4. | ||
so 6. 4. | so 6. 4. | ||
ne 7. 4. | ne 7. 4. | ||
po 8. 4. | - | po 8. 4. | |
út 9. 4. | út 9. 4. | ||
st 10. 4. | 6006 | st 10. 4. | |
čt 11. 4. | 6006 | čt 11. 4. | |
pá 12. 4. | pá 12. 4. | ||
so 13. 4. | Dampflok [1] | Dampflok [2] | so 13. 4. |
ne 14. 4. | ne 14. 4. | ||
po 15. 4. | - | po 15. 4. | |
út 16. 4. | 6006 + 6003 pk [3] | út 16. 4. | |
st 17. 4. | st 17. 4. | ||
čt 18. 4. | 6006 | čt 18. 4. | |
pá 19. 4. | pá 19. 4. | ||
so 20. 4. | 6006 | so 20. 4. | |
ne 21. 4. | 6006 | ne 21. 4. | |
po 22. 4. | - | po 22. 4. | |
út 23. 4. | út 23. 4. | ||
st 24. 4. | st 24. 4. | ||
čt 25. 4. | 6006 | čt 25. 4. | |
pá 26. 4. | pá 26. 4. | ||
so 27. 4. | so 27. 4. | ||
ne 28. 4. | ne 28. 4. | ||
po 29. 4. | - | po 29. 4. | |
út 30. 4. | út 30. 4. | ||
oběh pro 3. 12.: | - | Andere Züge | datum |
Zug 1 | Zug 2 | ||
Parkeisenbahn Chemnitz |
[1] | vlak 6626: Dampflok |
[2] | Hochzeitsfahrt |
[3] | vlak 6634: Pendelverkehr Bahnhof Küchwaldwiese – Tennisplätze Hp wegen Baum im Gleis |