obeh pre 3. 12.: | Parkeisenbahn Chemnitz | dátum | Zug 1 | Zug 2 |
---|---|---|---|
- | Andere Züge | ||
št 1. 8. | št 1. 8. | ||
pi 2. 8. | pi 2. 8. | ||
so 3. 8. | so 3. 8. | ||
ne 4. 8. | ne 4. 8. | ||
po 5. 8. | - | po 5. 8. | |
ut 6. 8. | ut 6. 8. | ||
st 7. 8. | st 7. 8. | ||
št 8. 8. | št 8. 8. | ||
pi 9. 8. | pi 9. 8. | ||
so 10. 8. | so 10. 8. | ||
ne 11. 8. | ne 11. 8. | ||
po 12. 8. | - | po 12. 8. | |
ut 13. 8. | ut 13. 8. | ||
st 14. 8. | st 14. 8. | ||
št 15. 8. | št 15. 8. | ||
pi 16. 8. | pi 16. 8. | ||
so 17. 8. | so 17. 8. | ||
ne 18. 8. | ne 18. 8. | ||
po 19. 8. | - | po 19. 8. | |
ut 20. 8. | ut 20. 8. | ||
st 21. 8. | st 21. 8. | ||
št 22. 8. | št 22. 8. | ||
pi 23. 8. | pi 23. 8. | ||
so 24. 8. | so 24. 8. | ||
ne 25. 8. | ne 25. 8. | ||
po 26. 8. | - | po 26. 8. | |
ut 27. 8. | ut 27. 8. | ||
st 28. 8. | st 28. 8. | ||
št 29. 8. | št 29. 8. | ||
pi 30. 8. | pi 30. 8. | ||
so 31. 8. | so 31. 8. | ||
obeh pre 3. 12.: | - | Andere Züge | dátum |
Zug 1 | Zug 2 | ||
Parkeisenbahn Chemnitz |