obeh pre 23. 11.: | Parkeisenbahn Chemnitz | dátum | Zug 1 | Zug 2 |
---|---|---|---|
- | Andere Züge | ||
ne 1. 9. | ne 1. 9. | ||
po 2. 9. | - | po 2. 9. | |
ut 3. 9. | ut 3. 9. | ||
st 4. 9. | st 4. 9. | ||
št 5. 9. | št 5. 9. | ||
pi 6. 9. | pi 6. 9. | ||
so 7. 9. | so 7. 9. | ||
ne 8. 9. | ne 8. 9. | ||
po 9. 9. | - | po 9. 9. | |
ut 10. 9. | ut 10. 9. | ||
st 11. 9. | st 11. 9. | ||
št 12. 9. | št 12. 9. | ||
pi 13. 9. | pi 13. 9. | ||
so 14. 9. | so 14. 9. | ||
ne 15. 9. | ne 15. 9. | ||
po 16. 9. | - | po 16. 9. | |
ut 17. 9. | 6003 | ut 17. 9. | |
st 18. 9. | st 18. 9. | ||
št 19. 9. | št 19. 9. | ||
pi 20. 9. | pi 20. 9. | ||
so 21. 9. | so 21. 9. | ||
ne 22. 9. | ne 22. 9. | ||
po 23. 9. | - | po 23. 9. | |
ut 24. 9. | ut 24. 9. | ||
st 25. 9. | st 25. 9. | ||
št 26. 9. | 6002 | št 26. 9. | |
pi 27. 9. | pi 27. 9. | ||
so 28. 9. | so 28. 9. | ||
ne 29. 9. | ne 29. 9. | ||
po 30. 9. | - | po 30. 9. | |
obeh pre 23. 11.: | - | Andere Züge | dátum |
Zug 1 | Zug 2 | ||
Parkeisenbahn Chemnitz |