data | TS 141 (162) | data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp 1977 | Os 6931 | Os 6930 | R 677 | R 690 | R 685 | R 680 | R 697 | R 941 | R 932 | R 921 | R 937 | R 922 | R 953 | R 952 | R 943 | R 930 | R 929 | Os 5627 | Os 5634 | R 932 | R 937 | R 922 | R 953 | R 934 | R 927 | R 944 | R 933 | Os 5601 | Sp 1792 | Os 5216 | Os 5223 | Os 5617 | Os 5626 | Os 5623 | Sp 1796 | R 936 | R 925 | R 926 | R 949 | R 920 | R 955 | R 950 | R 923 | R 928 | R 931 | R 940 | R 696 | R 681 | R 688 | R 689 | R 676 | Os 11246 | Os 6966 | R 673 | R 692 | R 683 | R 684 | R 693 | R 672 | ||
cz 1. 4. | 150.213 | - | 150.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.002 | cz 1. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pi 2. 4. | - | - | - | 162.019 | - | - | 162.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.213 | 150.213 | 162.036 | 162.036 | 162.013 | 162.013 | 150.205 | 150.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.038 | 162.038 | 162.013 | 162.013 | 162.013 | 162.013 | 150.205 | 150.205 | 162.038 | 162.038 | 162.012 | 162.035 | - | - | 371.002 | pi 2. 4. | |||||||||||||
so 3. 4. | - | - | - | 162.035 | - | - | 162.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.213 | 150.213 | 162.038 | 162.038 | 162.013 | 162.013 | 162.039 | 162.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.036 | 162.036 | 162.013 | 162.013 | 162.013 | 162.013 | 162.039 | 162.039 | 162.036 | 162.036 | 162.019 | 162.012 | - | - | 371.002 | so 3. 4. | |||||||||||||
ni 4. 4. | - | - | - | 162.046 | - | - | 162.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.202 | 150.202 | 162.038 | 162.038 | 162.039 | 162.039 | 162.036 | 162.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.013 | 162.013 | 162.039 | 162.039 | 162.039 | 162.039 | 162.036 | 162.036 | 162.013 | 162.013 | 162.035 | 162.019 | - | - | 371.002 | ni 4. 4. | |||||||||||||
po 5. 4. | - | - | - | 162.019 | 162.019 | 162.012 pl 162.019 |
162.012 | 162.012 | - | - | 162.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.036 | 162.039 | 150.222 | 150.222 | 150.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.038 | 162.013 | 162.035 | - | - | 162.094 | 162.094 | 371.002 | po 5. 4. | |||||||||||||||||||
data | Sp 1977 | Os 6931 | Os 6930 | R 677 | R 690 | R 685 | R 680 | R 697 | R 941 | R 932 | R 921 | R 937 | R 922 | R 953 | R 952 | R 943 | R 930 | R 929 | Os 5627 | Os 5634 | R 932 | R 937 | R 922 | R 953 | R 934 | R 927 | R 944 | R 933 | Os 5601 | Sp 1792 | Os 5216 | Os 5223 | Os 5617 | Os 5626 | Os 5623 | Sp 1796 | R 936 | R 925 | R 926 | R 949 | R 920 | R 955 | R 950 | R 923 | R 928 | R 931 | R 940 | R 696 | R 681 | R 688 | R 689 | R 676 | Os 11246 | Os 6966 | R 673 | R 692 | R 683 | R 684 | R 693 | R 672 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 141 (162) |