grudzień 2020 styczeń 2021 luty 2021 marzec 2021 kwiecień 2021 maj 2021 czerwiec 2021 lipiec 2021 sierpień 2021 wrzesień 2021 październik 2021 listopad 2021 grudzień 2021
przegląd obiegów | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - marzec 2021
 TS 144 a 145: 163 OCÚ střed SÚ Děčín

obieg dla
11. 12.:
TS 144 (163)TS 145 (163)data
1. dzień2. dzień3. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień
--------
po 1. 3.162.037 163.070 163.087 163.074 163.078 163.071 163.064 163.062 po 1. 3.
wt 2. 3.163.087 162.037 163.070 163.062 163.074 163.078
163.064
[1]
163.071 163.064
163.078
[2]
wt 2. 3.
śr 3. 3.162.039 163.087 162.037 163.070 163.062 162.053 163.064 163.071 śr 3. 3.
cz 4. 3.163.074 162.039 163.087 163.071 163.070 163.062 162.053 163.064 cz 4. 3.
pi 5. 3.163.087 163.074 162.039 163.064 163.071 163.070 163.062 162.053 pi 5. 3.
so 6. 3.163.078 163.087 163.074 - - - - - so 6. 3.
ni 7. 3.162.039 163.078 163.087 - - - - - ni 7. 3.
po 8. 3.162.019 162.039 163.078 163.074 163.064 163.071 162.053 163.062 po 8. 3.
wt 9. 3.163.078 162.019 162.039 163.062 163.074 163.064 163.071 163.070 wt 9. 3.
śr 10. 3.162.039 163.078 162.019 163.070 163.062 162.020 163.074 163.071 śr 10. 3.
cz 11. 3.163.087 162.039 163.078 163.071 163.070 163.062 [3] 162.020 163.074 cz 11. 3.
pi 12. 3.163.078 163.087 162.039 163.074 163.071 163.070 163.062 162.020 pi 12. 3.
so 13. 3.162.013 163.078 163.087 - - - - - so 13. 3.
ni 14. 3.163.087 162.013 163.078 - - - - - ni 14. 3.
po 15. 3.163.078 163.087 162.013 163.064 163.074 163.071 163.070 163.062 po 15. 3.
wt 16. 3.162.012 163.078 163.087 163.062 163.064 163.074 163.071 163.070 wt 16. 3.
śr 17. 3.163.070 162.012 163.078 163.087 163.062 163.064 163.074 163.071 śr 17. 3.
cz 18. 3.162.053 163.070 162.012 163.071 163.087 163.062 163.064 163.074 cz 18. 3.
pi 19. 3.163.078 162.053 163.070 163.074 163.071 163.087 163.062 163.064 pi 19. 3.
so 20. 3.163.070 163.078 162.053 - - - - - so 20. 3.
ni 21. 3.162.046 163.070 163.078 - - - - - ni 21. 3.
po 22. 3.163.078 162.046 163.070 163.064 163.074 163.071 163.087 163.062 po 22. 3.
wt 23. 3.163.070 163.078 162.046 163.062 163.064 163.074 163.071 163.087 wt 23. 3.
śr 24. 3.162.046 163.070 163.078 163.087 163.062 163.064 163.074 163.071 śr 24. 3.
cz 25. 3.163.078 162.046 163.070 163.071 163.087 163.062 163.064 163.074 cz 25. 3.
pi 26. 3.162.053 163.078 162.046 163.074 163.071 163.087 163.062
854.215
163.062
[4]
163.064
[5]
pi 26. 3.
so 27. 3.162.046 162.053 163.078 - - - - - so 27. 3.
ni 28. 3.163.064 162.046 162.053 - - - - - ni 28. 3.
po 29. 3.162.020 163.064
163.062
[6]
162.046 163.078 163.074 163.071 163.087 163.062
163.064
[7]
po 29. 3.
wt 30. 3.162.046 162.020 163.062 163.070 163.078 163.074 163.071 163.087 wt 30. 3.
śr 31. 3.163.062 162.046 162.020 163.087 163.070 163.078
[8]
163.074 163.071 śr 31. 3.
obieg dla
11. 12.:
--------data
1. dzień2. dzień3. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień
TS 144 (163)TS 145 (163)

[1]pociąg 6404: 163.078
pociąg 1971: 163.064
[2]pociąg 6402: 163.064
pociąg 1946: 163.078
[3]pociągi 6404, 6431: 163.062
[4]pociąg 6443: 163.062
pociąg 5870: -, pozn: bez 163
pociąg 5877: 854.215
pociąg 5874: 163.062
[5]pociąg 6402: 163.064
pociągi 1953, 6964: -, pozn: Odřeknut
[6]pociąg 781: 163.064
pociąg 788: 163.062
[7]pociąg 6402: 163.062
pociąg 1946: 163.064
[8]pociąg 6404: 163.078
pociągi 6427, 6428: -, pozn: Odřeknut
pociąg 6431: 163.078