december 2018 január 2019 február 2019 marec 2019 apríl 2019 máj 2019 jún 2019 júl 2019 august 2019 september 2019 október 2019 november 2019 december 2019
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - máj 2019
 TS 161: 162 OCÚ střed SÚ Děčín

obeh pre
14. 12.:
TS 161 (162)dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň7. deň8. deň9. deň10. deň
----------
st 1. 5.162.036 162.037 162.054 162.020 ! 162.013 162.019 162.046 - - - st 1. 5.
št 2. 5.162.036 162.038 162.046 162.020 [1] 162.054
162.020
[2]
162.013 162.019 162.012 162.053 162.037 št 2. 5.
pi 3. 5.162.039 162.036 ! 162.038 162.046   162.020 162.013 ! 162.037 162.012 ! 162.053 pi 3. 5.
so 4. 5.162.012 162.013 162.036 ! 162.038 ! 162.046   162.020 - - - so 4. 5.
ne 5. 5.162.020 162.012 162.013 ! 162.036 162.038 ! 162.046   - - - ne 5. 5.
po 6. 5.162.020 !   162.019 162.013 162.036 ! 162.038 162.046 !     162.012 ! po 6. 5.
ut 7. 5.162.046 162.020   162.019 162.013 ! 162.036 162.038 ! 162.012 !     ut 7. 5.
st 8. 5.162.053 162.038 162.035
162.020
[3]
163.234 162.019 162.013 162.036
162.035
[4]
- - - st 8. 5.
št 9. 5.162.020 162.054 162.038 162.035 162.039 162.019 162.013 162.037 162.012 162.046 št 9. 5.
pi 10. 5.162.036 162.020 162.054 162.038 162.035 162.039 162.019 162.046 162.037 162.012 pi 10. 5.
so 11. 5.162.037 162.019 162.020 162.054 162.038 162.035 162.039 - - - so 11. 5.
ne 12. 5.162.039 162.037 162.013 162.020 162.054 162.038 162.035 - - - ne 12. 5.
po 13. 5.162.039 162.036 162.035 ! 162.013 162.020 162.054 162.053 162.012 162.046 162.037 po 13. 5.
ut 14. 5.162.053 162.039 162.036 162.035 162.013 162.020 162.038 162.037 162.012 162.046 ut 14. 5.
st 15. 5.162.038 162.054 162.039 162.036 162.035 162.013 162.020 162.046 162.037 162.012 st 15. 5.
št 16. 5.162.020 162.038 ! 162.053 162.039 ! 162.036 162.035 162.013 162.012 ! 162.046 ! 162.037 ! št 16. 5.
pi 17. 5.162.054
162.019
[5]
162.020 162.038 162.053 162.039 162.036 162.035 162.037 162.012 162.046 pi 17. 5.
so 18. 5.162.012 162.035 ! 162.020 162.038 ! 162.053 162.039 162.036 - - - so 18. 5.
ne 19. 5.162.013 162.012
162.054
[6]
162.036 162.020 162.038 162.053 162.039 pr + 371.002
162.039
[7]
- - - ne 19. 5.
po 20. 5.162.035 162.019 162.039 162.036 162.020 162.038 162.053 162.046 162.037 162.054 po 20. 5.
ut 21. 5.162.053 ! 162.035 ! 162.019 ! 162.039 ! 162.036 ! 162.020 ! 162.038 ! 162.054 162.046 ! 162.037 ! ut 21. 5.
st 22. 5.162.038 ! 162.053 ! 162.035 ! 162.019 ! 162.039 ! 162.036 162.013 162.037 ! 162.054 ! 162.046 ! st 22. 5.
št 23. 5.162.013   162.012 162.035 162.019 162.039 162.036     162.054 ! št 23. 5.
pi 24. 5.162.036 ! 162.013 ! 162.038 162.012 162.035 ! 162.019 162.039
362.118
[8]
      pi 24. 5.
so 25. 5.162.046 162.039 162.013 162.038 162.012 162.035 162.019 - - - so 25. 5.
ne 26. 5.162.019 162.046 ! 162.039 ! 162.013 ! 162.038 ! 162.012 162.035 ! - - - ne 26. 5.
po 27. 5.162.019 !   162.035 ! 162.039 162.013 ! 162.038 162.012     162.046 ! po 27. 5.
ut 28. 5.162.012 162.036
162.038
[9]
162.020 162.035 162.039 ! 162.013 162.019 162.046     ut 28. 5.
st 29. 5.162.013 162.012 162.038 162.020 162.035 162.039 162.019 162.054 162.046 162.037 st 29. 5.
št 30. 5.162.036 162.013 ! 162.012 162.038 ! 162.020 ! 162.035 162.019 162.037 162.054 ! 162.046 ! št 30. 5.
pi 31. 5.162.039 162.036 162.013 162.012 162.038 162.020 162.035 162.046 162.037 162.054 pi 31. 5.
obeh pre
14. 12.:
----------dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň7. deň8. deň9. deň10. deň
TS 161 (162)

[1]vlak 5217: 162.020
[2]vlak 5601: 162.054, pozn: dopolední oběh jako pro pondělí: 5631/5630/5600pk/5603/5604
vlak 5611: 162.020
[3]vlak 921: 162.035
vlak 948: 162.020
[4]vlak 923: 162.036
vlak 926: 162.035
[5]vlak 686: 162.054
vlak 687: 162.019
[6]vlak 680: 162.012
vlak 691: 162.054
[7]vlak 673: 162.039 pr + 371.002
vlak 949: 162.039
[8]vlak 673: 162.039
vlak 690: 362.118
[9]vlak 680: 162.036
vlak 691: 162.038