Umlauf am 14. 12.: | TS 164 (163) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
Do 1. 8. | Do 1. 8. | ||||||
Fr 2. 8. | 163.072 | Fr 2. 8. | |||||
Sa 3. 8. | - | - | - | - | - | Sa 3. 8. | |
So 4. 8. | - | - | - | - | So 4. 8. | ||
Mo 5. 8. | 163.078 | 163.070 | Mo 5. 8. | ||||
Di 6. 8. | Di 6. 8. | ||||||
Mi 7. 8. | 440.004 [1] | 163.072 | 163.071 | 163.070 Vl + 163.078 | 163.062 | 163.087 | Mi 7. 8. |
Do 8. 8. | 440.002 [2] | 163.062 440.002 [3] | Do 8. 8. | ||||
Fr 9. 8. | 440.002 [4] | 163.087 163.062 [5] | 163.072 163.078 [6] | 163.071 | 163.078 163.072 [7] | Fr 9. 8. | |
Sa 10. 8. | - | 163.062 | - | - | - | - | Sa 10. 8. |
So 11. 8. | - | 163.062 | - | - | - | So 11. 8. | |
Mo 12. 8. | Mo 12. 8. | ||||||
Di 13. 8. | 163.071 | 162.046 | 163.070 | 163.062 | 163.087 | 163.078 | Di 13. 8. |
Mi 14. 8. | 163.062 | 163.087 | Mi 14. 8. | ||||
Do 15. 8. | 163.078 | 163.070 | 163.062 | Do 15. 8. | |||
Fr 16. 8. | Fr 16. 8. | ||||||
Sa 17. 8. | - | - | - | - | - | Sa 17. 8. | |
So 18. 8. | - | 163.072 | - | - | - | So 18. 8. | |
Mo 19. 8. | 163.070 | 163.072 | 163.062 [8] | Mo 19. 8. | |||
Di 20. 8. | 163.062 | 163.072 | 163.078 | Di 20. 8. | |||
Mi 21. 8. | 163.071 | Mi 21. 8. | |||||
Do 22. 8. | 163.062 | 163.072 | 163.087 | Do 22. 8. | |||
Fr 23. 8. | 163.078 | 163.062 | 163.072 | Fr 23. 8. | |||
Sa 24. 8. | - | - | - | - | - | Sa 24. 8. | |
So 25. 8. | 163.070 | - | - | - | - | So 25. 8. | |
Mo 26. 8. | 163.087 440.007 [9] | 163.070 | 163.078 | 163.071 | 163.062 | 163.072 | Mo 26. 8. |
Di 27. 8. | 163.072 | 163.087 | 163.070 | 163.078 | 163.071 | 163.062 | Di 27. 8. |
Mi 28. 8. | 163.062 | 163.072 | 163.087 | 163.070 | 163.078 | 163.071 | Mi 28. 8. |
Do 29. 8. | 163.071 | 163.062 | 163.072 | 163.087 | 163.070 | 163.078 | Do 29. 8. |
Fr 30. 8. | 163.078 | 163.071 | 163.062 | 163.072 | 163.087 | 163.070 | Fr 30. 8. |
Sa 31. 8. | - | 163.071 | - | - | - | - | Sa 31. 8. |
Umlauf am 14. 12.: | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | ||
TS 164 (163) |
[1] | Zug 6805: 440.004 |
[2] | Züge 6823, 6802, 6805: 440.002 |
[3] | Zug 1654: 163.062 Zug 1696: 440.002 |
[4] | Zug 6823: 440.002 |
[5] | Zug 787: 163.087 Zug 793: 163.062 |
[6] | Zug 6404: 163.072 Zug 1657: 163.078 |
[7] | Zug 6402: 163.078 Zug 1655: 163.072 |
[8] | Zug 1655: 163.062 |
[9] | Zug 6823: 163.087 Zug 6802: 440.007 |