datum | TS 361 (371) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 673 | R 694 | Sv 694 | Sv 687 | R 687 | R 680 | R 697 | R 670 | Sv 6991 | Os 5274 | Os 5275 | Sv 6994 | R 675 | R 692 | R 683 | R 686 | R 691 | R 676 | R 699 | R 618 | R 605 | R 614 | R 609 | R 610 | R 613 | R 606 | R 617 | R 602 | R 601 | R 616 | R 607 | R 612 | R 611 | R 608 | R 615 | R 604 | R 619 | R 698 | R 679 | R 690 | R 685 | R 682 | R 695 | R 672 | R 696 | R 681 | R 688 | R 689 | R 676 | R 699 | ||
ne 1. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.003 | - | - | - | - | - | - | - | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.015 | 371.015 | - | - | - | - | - | - | - | 371.004 | ne 1. 10. | |||||||||||||||||||
po 2. 10. | 371.004 | 371.004 | 371.004 | - | - | - | - | 371.003 | 371.003 | 371.003 | 362.039 | 371.001 | 371.003 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.015 | 371.015 | - | - | - | - | - | - | po 2. 10. | ||||||||||||||||||
út 3. 10. | 371.015 | 371.015 | - | - | - | - | 371.004 | 371.003 | 371.002 | 371.005 | 371.005 [1] | - | - | - | - | - | - | út 3. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
st 4. 10. | 371.015 [2] | [3] | [3] | 162.035 | 162.035 | 162.035 | 162.035 | 162.035 | - | - | - | - | 371.005 [4] | 162.013 [5] | 162.013 [6] | [7] | [7] | 371.015 | 371.015 | 371.002 [5] | 371.002 [6] | 371.002 [5] | 371.002 [6] | 371.002 [5] | 371.002 | 371.002 [6] | 371.003 [8] | 371.003 [6] | 371.003 [5] | 371.003 | 371.003 | 371.003 [9] | 371.001 | 371.001 [6] | 371.001 [5] | 371.001 | - | - | - | - | - | - | st 4. 10. | ||||||||
čt 5. 10. | 371.001 | 371.001 | - | - | - | - | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.015 | 371.015 | 371.015 | 371.015 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | 371.003 | - | - | - | - | - | - | čt 5. 10. | ||||||||||||||||||||||
pá 6. 10. | 371.003 | - | - | - | - | 371.001 | 371.001 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.015 | 371.015 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | - | - | - | - | - | - | pá 6. 10. | |||||||||||||||||||||||||||
so 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.003 | - | - | - | - | - | - | - | 371.001 | 371.001 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | - | - | - | - | - | - | - | 371.015 | 371.015 | so 7. 10. | ||||||||||||||||
ne 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.003 | - | - | - | - | - | - | - | 371.015 | 371.015 | 371.015 | 371.015 | 371.001 | - | - | - | - | - | - | - | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | ne 8. 10. | ||||||||||||||||||
po 9. 10. | 371.005 | - | - | - | - | 371.003 | 371.004 | 371.015 | 371.001 | - | - | - | - | - | - | po 9. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 10. 10. | 371.001 | - | - | - | - | 371.005 | 371.003 | 371.004 | 371.015 | - | - | - | - | - | - | út 10. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 11. 10. | 371.002 | 371.002 | 371.002 | - | - | - | - | 371.001 | 371.005 | 371.003 | 371.004 | 371.004 | - | - | - | - | - | - | st 11. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 12. 10. | 163.087 | - | - | - | - | 371.002 | 371.001 | 371.005 | 371.003 | 371.003 | - | - | - | - | - | - | čt 12. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 13. 10. | 371.003 | - | - | - | - | 371.015 | 371.015 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | 371.001 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | - | - | - | - | - | - | pá 13. 10. | |||||||||||||||||||||||||
so 14. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.003 | - | - | - | - | - | - | - | 371.004 | 371.004 | 371.004 | 371.004 | 371.004 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | 371.002 | - | - | - | - | - | - | - | 371.001 | 371.015 | 371.015 | 371.015 | so 14. 10. | ||||||||||
ne 15. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.003 | 371.003 | - | - | - | - | - | - | - | 371.015 | 371.015 | 371.015 | 371.004 | 371.004 | - | - | - | - | - | - | - | 371.002 | 371.002 | 371.002 | ne 15. 10. | ||||||||||||||||||
po 16. 10. | 371.003 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | - | - | - | - | 371.005 | 371.005 | 371.003 | 371.003 | 371.001 | 371.001 | 371.015 | 371.015 | 371.004 | 371.004 | 371.004 | - | - | - | - | - | - | po 16. 10. | |||||||||||||||||||||||||
út 17. 10. | 371.004 | - | - | - | - | 371.005 | 371.003 | 371.001 | 371.015 | - | - | - | - | - | - | út 17. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 18. 10. | 371.015 | 371.015 | - | - | - | - | 371.002 | 371.005 | 371.003 | 371.001 | - | - | - | - | - | - | st 18. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 19. 10. | 371.001 | - | - | - | - | 371.015 | 371.002 | 371.005 | 371.003 | 371.003 | - | - | - | - | - | - | čt 19. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 20. 10. | 371.003 | - | - | - | - | 371.001 | 371.015 | 371.015 | 371.002 | 371.005 | - | - | - | - | - | - | pá 20. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 21. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | [10] | - | - | - | - | - | - | - | 371.001 | 371.015 | - | - | - | - | - | - | - | 371.002 | 371.002 | 362.161 př 371.002 |
362.161 | 362.161 | 371.005 př 362.161 |
so 21. 10. | |||||||||||||||||||
ne 22. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | [10] | - | - | - | - | - | - | - | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.001 | - | - | - | - | - | - | - | 371.015 | ne 22. 10. | |||||||||||||||||||||
po 23. 10. | 371.002 | 371.002 | 371.002 | - | - | - | - | 371.015 | 371.015 | 371.015 | 371.003 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.001 | - | - | - | - | - | - | po 23. 10. | |||||||||||||||||||||||||||
út 24. 10. | 371.001 | 371.001 | 371.001 | - | - | - | - | 371.002 | 371.015 | 371.003 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | - | - | - | - | - | - | út 24. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||
st 25. 10. | 162.012 [11] | 362.054 [12] | 362.054 | 162.012 | - | - | - | - | 362.054 [13] | 162.012 | 362.054 | 371.002 | 371.002 193.688 vlož [14] |
371.002 | 371.002 | 371.015 | 371.003 | - | - | - | - | - | - | st 25. 10. | |||||||||||||||||||||||||||
čt 26. 10. | 371.003 | - | - | - | - | 371.001 | 371.001 | 371.015 | 371.002 | 371.002 | 362.054 | - | - | - | - | - | - | čt 26. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 27. 10. | 362.054 | - | - | - | - | 371.005 | 371.001 | 371.015 | 371.002 | - | - | - | - | - | - | pá 27. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 28. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.003 | - | - | - | - | - | - | - | 371.005 | 371.001 | 371.001 | - | - | - | - | - | - | - | 371.015 | 362.129 | 362.129 | 371.015 | so 28. 10. | ||||||||||||||||||||
ne 29. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.003 | - | - | - | - | - | - | - | 371.015 | 371.005 | - | - | - | - | - | - | - | 371.001 | ne 29. 10. | ||||||||||||||||||||||||
po 30. 10. | 371.002 | 371.002 | - | - | - | - | 371.003 | 371.003 | 163.070 | 371.001 | 371.015 | 371.005 | 371.005 | - | - | - | - | - | - | po 30. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||
út 31. 10. | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 163.063 | 163.063 | 163.063 | - | - | - | - | 371.002 | 371.002 | 371.015 | 371.015 | 371.001 | 371.001 | 371.001 | 163.070 | 163.070 | - | - | - | - | - | - | út 31. 10. | |||||||||||||||||||||||||
datum | R 673 | R 694 | Sv 694 | Sv 687 | R 687 | R 680 | R 697 | R 670 | Sv 6991 | Os 5274 | Os 5275 | Sv 6994 | R 675 | R 692 | R 683 | R 686 | R 691 | R 676 | R 699 | R 618 | R 605 | R 614 | R 609 | R 610 | R 613 | R 606 | R 617 | R 602 | R 601 | R 616 | R 607 | R 612 | R 611 | R 608 | R 615 | R 604 | R 619 | R 698 | R 679 | R 690 | R 685 | R 682 | R 695 | R 672 | R 696 | R 681 | R 688 | R 689 | R 676 | R 699 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 361 (371) |
[1] | 371.005 v úseku ÚL - Kralupy |
[2] | přípřež 754.008 v úseku Kralupy nad Vltavou - Praha hl.n. - vliv MU |
[3] | odřeknut |
[4] | přípřež 754.008 v úseku Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou |
[5] | Praha hl.n. - Kralupy nad Vltavou odřeknut |
[6] | Kralupy nad Vltavou - Praha hl.n. odřeknut |
[7] | odřeknut kvůli MU |
[8] | přípřež 753.769 v úseku Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou |
[9] | přípřež 754.008 v úseku Kralupy nad Vltavou - Praha hl.n. |
[10] | nejede, výluka v Německu |
[11] | Děčín - Ústí n/L odřeknut; souprava od R671 |
[12] | Praha - Kralupy odřeknut |
[13] | Kralupy - Praha odřeknut |
[14] | do Prahy spojené R 605 + R 603 |