Datum | TS 441 (440) | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 6840 | Os 6849 | Os 6800 | Os 6807 | Os 6800 | Os 6807 | Os 6810 | Os 6817 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6830 | Os 6837 | Os 6843 | Os 6844 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Os 6842 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6841 | Os 6802 | Os 6809 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Sv 6893 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Sv 6892 | Os 6803 | Os 6803 | Os 6806 | Os 6813 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6846 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | ||
Fr 1. 1. | - | - | - | - | 440.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | Fr 1. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sa 2. 1. | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.001 | Sa 2. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 3. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 3. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 4. 1. | - | - | - | - | 440.002 | - | - | 440.006 | - | - | - | - | 440.004 | 440.003 | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | Mo 4. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 5. 1. | - | - | - | - | 440.003 | - | - | 814.008 814.017 Sl |
- | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | Di 5. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 6. 1. | - | - | - | - | 440.004 | - | - | 440.003 | - | - | - | - | 440.002 | 440.007 | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | Mi 6. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 7. 1. | - | - | - | - | 814.008 814.017 Sl |
162.046 | 162.046 | - | - | 440.007 | 440.004 | - | - | - | - | 440.003 | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | Do 7. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 8. 1. | - | - | - | - | 440.006 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | 440.004 | 440.002 | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | Fr 8. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 9. 1. | - | 440.007 | - | - | - | - | 440.007 | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.003 | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.006 | Sa 9. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||
So 10. 1. | 440.003 | - | - | - | - | 440.003 | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | 440.006 | - | - | - | - | 440.006 | 440.006 | - | - | - | - | - | - | 440.002 | 440.002 | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | 440.007 | 440.007 | So 10. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo 11. 1. | - | - | - | - | 440.007 | - | - | 440.003 | - | - | - | - | 440.004 | 440.002 | - | - | - | - | - | 162.046 | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | Mo 11. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 12. 1. | - | - | - | - | 440.002 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | 440.003 | 440.004 | - | - | - | - | - | 162.035 | 440.003 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | Di 12. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 13. 1. | - | - | - | - | 440.004 | 440.004 | - | - | 440.002 | 440.002 | - | - | - | - | 440.007 | 440.006 | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | 162.020 | - | 814.008 | - | - | 814.008 | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | Mi 13. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Do 14. 1. | - | - | - | - | 440.006 | - | - | 440.004 | - | - | - | - | 440.002 | 440.003 | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | 440.003 | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | Do 14. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 15. 1. | - | - | - | - | 440.003 | - | - | 440.006 | - | - | - | - | 440.004 | 440.007 | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | Fr 15. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 16. 1. | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.002 | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.003 | Sa 16. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
So 17. 1. | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | 440.006 | So 17. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 18. 1. | - | - | - | - | 162.094 | 440.004 | - | - | 440.006 | - | - | - | - | 440.003 | 440.003 | 440.007 | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | 440.005 440.007 Sl |
440.007 | - | - | - | - | - | - | - | Mo 18. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 19. 1. | - | - | - | - | 440.007 | - | - | 440.004 | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | Di 19. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 20. 1. | - | - | - | - | 440.002 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | Mi 20. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 21. 1. | - | - | - | - | 440.003 | - | - | 440.002 | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | 162.038 | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | Do 21. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 22. 1. | - | - | - | - | 440.005 | - | - | 440.003 | - | - | - | - | 440.002 | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | Fr 22. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 23. 1. | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | 440.005 | Sa 23. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 24. 1. | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.002 | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | 440.003 | So 24. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 25. 1. | - | - | - | - | 440.003 | - | - | 440.006 | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 162.012 | 440.002 | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | Mo 25. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 26. 1. | - | - | - | - | 440.007 | - | - | 440.003 | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | 162.038 | 440.005 | - | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | Di 26. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 27. 1. | - | - | - | - | 440.004 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | Mi 27. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 28. 1. | - | - | - | - | 440.003 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | 440.002 | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | Do 28. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 29. 1. | - | - | - | - | 440.004 | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | Fr 29. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 30. 1. | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.002 | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.004 | Sa 30. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
So 31. 1. | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | 440.003 | So 31. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Os 6840 | Os 6849 | Os 6800 | Os 6807 | Os 6800 | Os 6807 | Os 6810 | Os 6817 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6830 | Os 6837 | Os 6843 | Os 6844 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Os 6842 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6841 | Os 6802 | Os 6809 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Sv 6893 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Sv 6892 | Os 6803 | Os 6803 | Os 6806 | Os 6813 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6846 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 441 (440) |