Umlauf am 11. 12.: | TS 441 (440) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6849/6800/6807 /6810/6817/6820 /6827/6830/6837 | 6842/6805 /6808/6815 | 6802/6809/6812 /6819/6822/6829 /6832 | 6818/6825 /6828/6835 | 6803/6806/6813 /6816/6823/6826 /6833/6846 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831 | ||
Fr 1. 10. | 640.101 | 440.003 | 440.004 [1] | 440.004 [2] | 440.005 | 440.006 | Fr 1. 10. |
Sa 2. 10. | 162.061 | 440.005 | 440.006 | 440.004 | 640.101 | Sa 2. 10. | |
So 3. 10. | 440.004 | 640.101 | 440.006 | 162.061 | So 3. 10. | ||
Mo 4. 10. | 440.003 | 440.005 | 163.074 440.006 [3] | 163.074 440.004 [4] | 810.371 640.101 [5] | 440.006 [6] | Mo 4. 10. |
Di 5. 10. | 440.006 | 440.003 | 440.005 640.101 [7] | 440.005 [8] | 440.004 | 640.101 [9] | Di 5. 10. |
Mi 6. 10. | 163.074 640.101 [10] | 440.006 | 440.003 440.004 [11] | 440.003 [12] | 440.005 | 440.004 [13] | Mi 6. 10. |
Do 7. 10. | 440.004 | 640.101 | 440.006 [14] | 440.006 [15] | 440.003 | 440.005 | Do 7. 10. |
Fr 8. 10. | 440.005 | 440.004 | 640.101 440.003 [16] | 163.074 640.101 [17] | 440.006 | 440.003 [18] | Fr 8. 10. |
Sa 9. 10. | 440.004 | 440.006 | 440.003 | 640.101 | 440.005 | Sa 9. 10. | |
So 10. 10. | 440.006 | 640.101 | 440.005 | 440.003 | 440.004 | So 10. 10. | |
Mo 11. 10. | 440.004 | 440.006 | 640.101 [19] | 640.101 [20] | 440.005 | 440.003 | Mo 11. 10. |
Di 12. 10. | 440.003 | 440.004 | 440.006 163.062 [21] | 440.006 [22] | 640.101 | 440.005 | Di 12. 10. |
Mi 13. 10. | 440.005 | 440.003 | 440.004 [23] | 440.004 [24] | 440.006 163.062 [25] | 640.101 | Mi 13. 10. |
Do 14. 10. | 640.101 | 440.005 | 440.003 163.087 [26] | 440.003 [27] | 440.004 | 163.062 | Do 14. 10. |
Fr 15. 10. | 163.062 | 640.101 | 440.005 440.004 [28] | 440.005 [8] | 440.003 | 440.004 [29] | Fr 15. 10. |
Sa 16. 10. | 640.101 | 440.003 [30] | 440.004 | 440.003 [31] | 440.005 Sl | 163.062 [32] | Sa 16. 10. |
So 17. 10. | 440.003 | 440.005 | 163.062 | 440.004 | 640.101 | So 17. 10. | |
Mo 18. 10. | 640.101 | 440.003 | 440.004 [33] | 440.005 | 163.062 [34] | 440.004 [35] | Mo 18. 10. |
Di 19. 10. | 440.006 | 640.101 | 440.003 440.004 [36] | 440.003 [37] | 440.005 | 163.062 440.004 [38] | Di 19. 10. |
Mi 20. 10. | 440.007 440.004 [39] | 440.006 | 640.101 | 163.078 440.003 [40] | 440.005 | Mi 20. 10. | |
Do 21. 10. | 440.005 | 440.004 | 440.006 440.003 [41] | 440.006 [15] | 640.101 163.063 [42] | 440.003 [43] | Do 21. 10. |
Fr 22. 10. | 440.003 | 440.005 | 440.004 640.101 [44] | 440.004 [45] | 440.006 | 163.063 640.101 [46] | Fr 22. 10. |
Sa 23. 10. | 440.005 | 440.006 | 640.101 | 440.004 | 440.003 | Sa 23. 10. | |
So 24. 10. | 440.006 | 440.004 [47] | 440.003 | 440.004 [48] | 640.101 | 440.005 | So 24. 10. |
Mo 25. 10. | 440.005 | 440.006 | 440.004 [23] | 440.004 163.071 [49] | 440.003 | 640.101 | Mo 25. 10. |
Di 26. 10. | 640.101 | 440.005 | 440.006 440.003 [50] | 440.006 [51] | 163.071 440.004 [52] | 440.003 [53] | Di 26. 10. |
Mi 27. 10. | 440.003 | 640.101 163.064 [54] | 440.005 440.004 [55] | 440.005 [56] | 163.071 440.006 [57] | 440.004 [58] | Mi 27. 10. |
Do 28. 10. | 163.064 | 440.006 | 440.004 | 163.071 | 440.003 | Do 28. 10. | |
Fr 29. 10. | 440.003 | 163.071 | 440.006 | 440.004 | 440.005 | Fr 29. 10. | |
Sa 30. 10. | 163.071 | 440.004 [59] | 440.005 | 440.004 [60] | 440.006 | 440.003 | Sa 30. 10. |
So 31. 10. | 440.004 | 440.006 [61] | 440.003 | 440.006 [62] | 440.005 | 163.071 | So 31. 10. |
Umlauf am 11. 12.: | 6849/6800/6807 /6810/6817/6820 /6827/6830/6837 | 6842/6805 /6808/6815 | 6802/6809/6812 /6819/6822/6829 /6832 | 6818/6825 /6828/6835 | 6803/6806/6813 /6816/6823/6826 /6833/6846 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | ||
TS 441 (440) |
[1] | Zug 6802: 440.004 |
[2] | Zug 6812: 440.004 |
[3] | Zug 6809: 163.074 Zug 6814: 440.006 |
[4] | Zug 6812: 163.074 Zug 6822: 440.004 |
[5] | Zug 6806: 810.371, pozn: 810+bafík Zug 6816: 640.101 |
[6] | Zug 6811: 440.006 |
[7] | Zug 6809: 440.005 Zug 6814: 640.101 |
[8] | Zug 6812: 440.005 |
[9] | Zug 6811: 640.101 |
[10] | Zug 6800: 163.074 Zug 6810: 640.101 |
[11] | Zug 6802: 440.003 Zug 6814: 440.004 |
[12] | Züge 6812, 6819: 440.003 |
[13] | Zug 6804: 440.004 |
[14] | Züge 6802, 6809: 440.006 |
[15] | Zug 6812: 440.006 |
[16] | Züge 6802, 6809: 640.101 Zug 6814: 440.003 |
[17] | Züge 6812, 6819: 163.074 Zug 6822: 640.101 |
[18] | Züge 6804, 6811: 440.003 |
[19] | Zug 6841: 640.101 |
[20] | Zug 6832: 640.101 |
[21] | Zug 6802: 440.006 Züge 6814, 6821, 6824: 163.062, pozn: Z Děčína +20 min |
[22] | Züge 6812, 6819, 6822: 440.006 |
[23] | Zug 6809: 440.004 |
[24] | Züge 6812, 6819: 440.004 |
[25] | Zug 6803: 440.006 Zug 6806: 163.062, pozn: Vlak 6806 - 3x Bee276. |
[26] | Zug 6802: 440.003 Zug 6814: 163.087 |
[27] | Zug 6812: 440.003 |
[28] | Züge 6802, 6809: 440.005 Zug 6814: 440.004 |
[29] | Züge 6804, 6811: 440.004 |
[30] | Zug 6842: 440.003 |
[31] | Zug 6818: 440.003 |
[32] | Zug 6801: 163.062 + 2x Bdt Zug 6814: 163062 + Bdmtee + Bdt |
[33] | Zug 6814: 440.004 |
[34] | Zug 6803: Vlak 6803: 163.062 + 3x Bdmtee |
[35] | Züge 6801, 6804, 6811: 440.004 |
[36] | Zug 6841: 440.003 Zug 6814: 440.004 |
[37] | Zug 6819: 440.003 |
[38] | Zug 6801: 163.062 Zug 6804: 440.004 |
[39] | Zug 6800: 440.007 Zug 6807: 440.004 |
[40] | Zug 6803: 163.078 Züge 6806, 6813, 6816: 440.003 |
[41] | Zug 6841: 440.006 Züge 6821, 6824: 440.003 |
[42] | Zug 6803: 640.101 Zug 6826: 163.063 |
[43] | Zug 6801: 440.003 |
[44] | Zug 6802: 440.004 Zug 6831: 640.101 |
[45] | Zug 6829: 440.004 |
[46] | Zug 6801: 163.063 Zug 6804: 640.101 |
[47] | Zug 6805: 440.004 |
[48] | Zug 6828: 440.004 |
[49] | Zug 6812: 440.004 Zug 6832: 163.071 |
[50] | Zug 6802: 440.006 Züge 6821, 6824: 440.003 |
[51] | Züge 6819, 6822, 6829: 440.006 |
[52] | Zug 6823: 163.071 Zug 6826: 440.004 |
[53] | Zug 6804: 440.003 |
[54] | Zug 6805: 640.101 Züge 6808, 6815: 163.064 |
[55] | Zug 6802: 440.005 Zug 6814: 440.004 |
[56] | Zug 6822: 440.005 |
[57] | Zug 6803: 163.071 Züge 6806, 6813: 440.006 |
[58] | Zug 6801: 440.004 |
[59] | Zug 6842: 440.004 |
[60] | Zug 6818: 440.004 |
[61] | Zug 6842: 440.006 |
[62] | Zug 6818: 440.006 |