Umlauf am 11. 12.: | TS 441 (440) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6849/6800/6807 /6810/6817/6820 /6827/6830/6837 | 6842/6805 /6808/6815 | 6802/6809/6812 /6819/6822/6829 /6832 | 6818/6825 /6828/6835 | 6803/6806/6813 /6816/6823/6826 /6833/6846 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831 | ||
Mo 1. 3. | 440.002 440.006 [1] | 843.017 440.004 [2] | 440.005 | 440.007 | 440.003 | Mo 1. 3. | |
Di 2. 3. | 440.005 | 440.006 | 440.004 | 440.002 | 440.007 | 440.003 | Di 2. 3. |
Mi 3. 3. | 440.003 | 440.005 | 440.006 | 440.004 | 440.002 | Mi 3. 3. | |
Do 4. 3. | 440.006 | 440.007 | 440.005 | 440.004 | 440.002 | Do 4. 3. | |
Fr 5. 3. | 440.002 | 440.006 | 440.007 [3] | 440.007 [4] | 440.005 | 440.004 | Fr 5. 3. |
Sa 6. 3. | 440.006 | 440.004 | 440.007 | 440.002 | Sa 6. 3. | ||
So 7. 3. | 440.003 | 440.007 | 440.005 | 440.002 | 440.004 | 440.006 | So 7. 3. |
Mo 8. 3. | 440.007 | 440.003 | 440.002 | 440.006 | 440.005 | 440.004 | Mo 8. 3. |
Di 9. 3. | 440.004 | 440.007 | 440.003 [5] | 440.003 [6] | 440.006 | 440.005 | Di 9. 3. |
Mi 10. 3. | 440.005 | 440.004 | 440.007 [3] | 440.007 [4] | 440.006 | 440.003 | Mi 10. 3. |
Do 11. 3. | 440.003 | 440.005 | 440.006 | 440.004 | 440.007 | Do 11. 3. | |
Fr 12. 3. | 440.006 | 440.003 | 440.005 | 440.004 | 440.007 | Fr 12. 3. | |
Sa 13. 3. | 440.003 | 440.004 | 440.007 | 440.005 | 440.006 | Sa 13. 3. | |
So 14. 3. | 440.004 | 440.005 | 440.006 | 440.007 | 440.003 | So 14. 3. | |
Mo 15. 3. | 440.003 [7] | 440.004 | 440.005 [8] | 440.005 [9] | 440.006 | 440.002 | Mo 15. 3. |
Di 16. 3. | 440.004 | 440.003 | 440.007 | 440.005 | 440.006 | Di 16. 3. | |
Mi 17. 3. | 440.006 | 814.009 [10] | 440.003 440.005 [11] | 440.003 [6] | 440.007 | 440.005 [12] | Mi 17. 3. |
Do 18. 3. | 440.005 | 440.006 | 440.002 | 440.004 | 440.003 | 440.007 | Do 18. 3. |
Fr 19. 3. | 440.007 | 440.005 | 440.006 | 440.002 | 440.004 | 440.003 | Fr 19. 3. |
Sa 20. 3. | Sa 20. 3. | ||||||
So 21. 3. | 440.006 | 440.002 | 440.004 | 440.003 | 440.005 | So 21. 3. | |
Mo 22. 3. | 440.005 | 440.006 | 440.007 [3] | 440.007 [4] | 440.002 | 440.003 | Mo 22. 3. |
Di 23. 3. | 440.003 | 440.005 | 440.006 440.002 [13] | 440.007 | 440.002 [14] | Di 23. 3. | |
Mi 24. 3. | 440.002 | 440.003 | 440.005 [15] | 440.005 [9] | 440.006 | 440.007 | Mi 24. 3. |
Do 25. 3. | 440.007 | 440.002 | 440.003 [5] | 440.003 [6] | 440.005 | 440.006 | Do 25. 3. |
Fr 26. 3. | 440.006 | 440.007 | 440.002 | 440.003 | 440.005 | Fr 26. 3. | |
Sa 27. 3. | 440.007 | 162.077 + 961.008 Sl 440.003 [16] | 440.005 [17] | 440.005 440.002 [18] | Sa 27. 3. | ||
So 28. 3. | 440.005 | 440.002 [19] | 162.061 440.002 [20] | 440.003 | 440.007 | So 28. 3. | |
Mo 29. 3. | 440.007 | 440.005 | 440.006 [21] | 440.006 [22] | 440.002 | 440.003 | Mo 29. 3. |
Di 30. 3. | 440.004 | 440.007 | 440.006 440.002 [23] | 440.006 [22] | 440.003 | 440.002 [14] | Di 30. 3. |
Mi 31. 3. | 440.005 | 440.004 | 440.007 | 440.002 | 440.006 | 440.003 | Mi 31. 3. |
Umlauf am 11. 12.: | 6849/6800/6807 /6810/6817/6820 /6827/6830/6837 | 6842/6805 /6808/6815 | 6802/6809/6812 /6819/6822/6829 /6832 | 6818/6825 /6828/6835 | 6803/6806/6813 /6816/6823/6826 /6833/6846 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | ||
TS 441 (440) |
[1] | Zug 6817: 440.002 Zug 6830: 440.006 |
[2] | Zug 6818: 843.017 Zug 6828: 440.004 |
[3] | Zug 6802: 440.007 |
[4] | Zug 6812: 440.007 |
[5] | Zug 6802: 440.003 |
[6] | Zug 6812: 440.003 |
[7] | Zug 6800: Porucha jednotky ve stanici Krupka-Bohosudov |
[8] | Zug 6802: 440.005 |
[9] | Zug 6812: 440.005 |
[10] | Züge 6843, 6844, 6805: -, pozn: Odřeknut, nahrazen Sp 1947 v úseku Most - Ústí n.L. a R 696 z Ústí do Děčína Züge 6808, 6818, 6825: 814.009 |
[11] | Zug 6802: 440.003 Zug 6824: 440.005 |
[12] | Zug 6804: 440.005 |
[13] | Zug 6802: 440.006 Zug 6831: 440.002 |
[14] | Zug 6804: 440.002 |
[15] | Zug 6809: 440.005 |
[16] | Zug 6809: 162.077 + 961.008 Sl Zug 6832: 440.003 |
[17] | Zug 6835: 440.005 |
[18] | Zug 6806: 440.005 Zug 6846: 440.002 |
[19] | Zug 6808: 440.002 |
[20] | Zug 6802: 162.061 Zug 6822: 440.002 |
[21] | Zug 6809: 440.006 |
[22] | Zug 6812: 440.006 |
[23] | Zug 6802: 440.006 Zug 6814: 440.002 |