obieg dla 11. 12.: | TS 441 (440) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6849/6800/6807 /6810/6817/6820 /6827/6830/6837 | 6842/6805 /6808/6815 | 6802/6809/6812 /6819/6822/6829 /6832 | 6818/6825 /6828/6835 | 6803/6806/6813 /6816/6823/6826 /6833/6846 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831 | ||
so 1. 5. | so 1. 5. | ||||||
ni 2. 5. | [1] | ni 2. 5. | |||||
po 3. 5. | 440.007 | 440.004 | 440.002 | 440.003 | 440.006 | po 3. 5. | |
wt 4. 5. | 440.006 | 440.007 | 440.004 440.003 [2] | 440.004 [3] | 440.002 | 440.003 [4] | wt 4. 5. |
śr 5. 5. | 440.003 | 440.006 | 440.007 [5] | 440.007 [6] | 440.004 | 440.002 | śr 5. 5. |
cz 6. 5. | 440.002 | 440.003 | 440.006 | 440.004 | 440.007 | cz 6. 5. | |
pi 7. 5. | 440.005 | 440.002 | 440.003 | 440.004 | pi 7. 5. | ||
so 8. 5. | 440.002 | 440.006 | 440.004 | 440.003 | 440.007 | 440.005 | so 8. 5. |
ni 9. 5. | 440.002 | 440.006 | ni 9. 5. | ||||
po 10. 5. | 440.002 | 440.004 | 440.005 | 440.006 | 440.003 | po 10. 5. | |
wt 11. 5. | 440.003 | 440.002 | 440.004 | 440.007 | 440.006 | wt 11. 5. | |
śr 12. 5. | 440.006 | 440.003 | 440.005 | 440.001 | 440.002 | 440.004 | śr 12. 5. |
cz 13. 5. | 440.005 | 440.006 | 440.003 | 163.087 [7] | 440.002 | cz 13. 5. | |
pi 14. 5. | pi 14. 5. | ||||||
so 15. 5. | 440.005 | so 15. 5. | |||||
ni 16. 5. | 440.006 | 440.007 | 440.002 | 440.005 | 440.003 | ni 16. 5. | |
po 17. 5. | 440.005 | 440.006 | 440.004 440.007 [8] | 440.004 [9] | 440.002 | 440.007 [10] | po 17. 5. |
wt 18. 5. | 440.007 | 440.005 | 440.006 | 440.004 | 440.002 | wt 18. 5. | |
śr 19. 5. | 440.007 | 440.003 | 440.004 | śr 19. 5. | |||
cz 20. 5. | 440.007 440.006 [11] | 440.007 [6] | 440.003 | 440.006 [12] | cz 20. 5. | ||
pi 21. 5. | 440.006 | 440.004 | 440.002 440.003 [13] | 440.002 162.053 [14] | 440.007 | 440.003 [4] | pi 21. 5. |
so 22. 5. | 440.004 | 440.007 | 440.002 | 162.053 440.003 [15] | 440.006 | so 22. 5. | |
ni 23. 5. | 440.005 | 440.003 [16] | 440.007 | 440.003 [17] | 440.002 | 440.004 | ni 23. 5. |
po 24. 5. | 440.006 | 440.005 440.004 [18] | 440.003 | 440.007 | 440.002 | po 24. 5. | |
wt 25. 5. | 440.002 | 440.006 | 440.004 | 440.003 | 440.007 | wt 25. 5. | |
śr 26. 5. | 440.006 | 440.002 | 440.003 [19] | 440.007 | 440.005 | 440.003 [4] | śr 26. 5. |
cz 27. 5. | 440.003 | 440.006 | 440.002 | 440.007 | 440.005 | cz 27. 5. | |
pi 28. 5. | 440.005 | 440.003 | 440.006 | 440.004 | 440.007 | pi 28. 5. | |
so 29. 5. | so 29. 5. | ||||||
ni 30. 5. | 440.006 | 440.002 | 440.003 | ni 30. 5. | |||
po 31. 5. | 440.003 | 440.004 | 440.007 | 440.005 | 440.002 | po 31. 5. | |
obieg dla 11. 12.: | 6849/6800/6807 /6810/6817/6820 /6827/6830/6837 | 6842/6805 /6808/6815 | 6802/6809/6812 /6819/6822/6829 /6832 | 6818/6825 /6828/6835 | 6803/6806/6813 /6816/6823/6826 /6833/6846 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | ||
TS 441 (440) |
[1] | pociąg 6806: Porucha v Děčíně |
[2] | pociąg 6809: 440.004 pociąg 6814: 440.003 |
[3] | pociąg 6812: 440.004 |
[4] | pociąg 6811: 440.003 |
[5] | pociąg 6802: 440.007 |
[6] | pociąg 6812: 440.007 |
[7] | pociąg 6803: -, pozn: Porucha elektrické jednotky ve stanici Kadaň-Prunéřov, odřeknut v celé trase pociąg 6806: 163.087 |
[8] | pociąg 6802: 440.004 pociąg 6824: 440.007 |
[9] | pociąg 6819: 440.004 |
[10] | pociąg 6804: 440.007 |
[11] | pociągi 6841, 6802, 6809: 440.007 pociąg 6814: 440.006 |
[12] | pociągi 6801, 6804, 6811: 440.006 |
[13] | pociąg 6802: 440.002 pociąg 6814: 440.003 |
[14] | pociąg 6812: 440.002 pociąg 6832: 162.053 |
[15] | pociąg 6803: 162.053 pociąg 6806: 440.003 |
[16] | pociąg 6805: 440.003 |
[17] | pociąg 6828: 440.003 |
[18] | pociąg 6805: 440.005 pociąg 6808: 440.004 |
[19] | pociąg 6831: 440.003 |