day | TS 441 (440) | day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 6840 | Os 6849 | Os 6800 | Os 6807 | Os 6800 | Os 6807 | Os 6810 | Os 6817 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6830 | Os 6837 | Os 6843 | Os 6844 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Os 6842 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6841 | Os 6802 | Os 6809 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Sv 6893 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Sv 6892 | Os 6803 | Os 6803 | Os 6806 | Os 6813 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6846 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | ||
thu 1. 7. | - | - | - | - | 440.007 | - | - | 440.003 | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | thu 1. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 2. 7. | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fri 2. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 3. 7. | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.002 | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.004 | sat 3. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sun 4. 7. | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.007 | sun 4. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 5. 7. | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | mon 5. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
tue 6. 7. | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.002 | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | tue 6. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
wed 7. 7. | - | - | - | - | 440.004 | - | - | 440.005 | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | wed 7. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 8. 7. | - | - | - | - | 440.007 | - | - | 440.004 | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 162.061 | 162.061 | 162.061 | 162.061 | 440.003 | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | thu 8. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 9. 7. | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fri 9. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 10. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 10. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sun 11. 7. | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.007 | 640.101 | sun 11. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 12. 7. | - | - | - | - | 440.007 | - | - | 440.002 | - | - | - | - | 440.003 | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 12. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 13. 7. | - | - | - | - | 440.004 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | tue 13. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 14. 7. | - | - | - | - | 440.006 | - | - | 440.004 | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | 440.002 | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | wed 14. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 15. 7. | - | - | - | - | 440.003 | - | - | 440.006 | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | thu 15. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 16. 7. | - | - | - | - | 440.002 | - | - | 440.003 | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | fri 16. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 17. 7. | - | 440.003 | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.007 | 440.007 | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.002 | sat 17. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sun 18. 7. | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.003 | sun 18. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 19. 7. | - | - | - | - | 440.002 | 440.002 | 440.002 | 440.002 | 440.002 | - | - | 440.006 | 440.006 | 440.006 | 440.006 | 440.006 | 440.006 | - | - | - | - | 440.004 | 440.004 | 440.004 | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.004 | 440.004 | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.007 | 440.007 | - | 440.007 | 440.007 | - | - | 440.007 | 440.005 | 440.005 | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | mon 19. 7. | |||||||||||||||||
tue 20. 7. | - | - | - | - | 440.005 | - | - | 440.002 | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | tue 20. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 21. 7. | - | - | - | - | 440.007 | - | - | 440.005 | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.003 | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | wed 21. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 22. 7. | - | - | - | - | 440.004 | 440.004 | 440.004 | 440.004 | 440.004 | - | - | 440.007 | 440.007 | 440.007 | 440.007 | - | - | - | - | 440.005 | 440.005 | 440.005 | 440.005 | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.002 | 440.002 | 440.002 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | 440.006 | 440.006 | - | - | 440.006 | 440.006 | 440.003 | 440.003 | 440.003 | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | thu 22. 7. | |||||||||||||||||
fri 23. 7. | - | - | - | - | - | - | 440.006 | 440.004 | - | - | - | - | 440.007 | 440.007 | 440.007 | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | fri 23. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 24. 7. | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.002 | - | 440.003 | 440.003 | - | - | - | - | 440.003 [1] | 814.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.006 | sat 24. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||
sun 25. 7. | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.064 | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | 440.004 | sun 25. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 26. 7. | - | - | - | - | 440.004 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | 440.005 | 440.002 | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | [2] | - | - | 440.003 | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | mon 26. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 27. 7. | - | - | - | - | 440.002 | - | - | 440.004 | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | tue 27. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 28. 7. | - | - | - | - | 440.003 | - | - | 440.002 | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | wed 28. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 29. 7. | - | - | - | - | 440.006 | - | - | 440.003 | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | 640.101 | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | thu 29. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 30. 7. | - | - | - | - | 440.002 | - | - | 440.006 | - | - | - | - | 440.003 | 440.003 | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | 640.101 | - | 440.004 | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | fri 30. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 31. 7. | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | 440.002 | sat 31. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
day | Os 6840 | Os 6849 | Os 6800 | Os 6807 | Os 6800 | Os 6807 | Os 6810 | Os 6817 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6830 | Os 6837 | Os 6843 | Os 6844 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Os 6842 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6841 | Os 6802 | Os 6809 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Sv 6893 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Sv 6892 | Os 6803 | Os 6803 | Os 6806 | Os 6813 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6846 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 441 (440) |
[1] | Porucha EJ ve stanici Teplice v Čechách. |
[2] | Porucha elektrické jednotky v Dobkovicích, vlak odřeknut |