Januar 2019 Februar 2019 März 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019 Juli 2019 August 2019 September 2019 Oktober 2019 November 2019 Dezember 2019
Leistungsübersicht | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Facebook sledovaček | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - Februar 2019
 TS 461: 440 OCÚ střed SÚ Děčín

Umlauf am
14. 12.:
TS 461 (440)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag6. Tag
------
Fr 1. 2.440.007 440.001 440.004
440.005
[1]
440.006 440.003 440.002 Fr 1. 2.
Sa 2. 2.440.002 440.005 440.001 440.007 440.006 440.003 Sa 2. 2.
So 3. 2.- 440.002 440.005 440.006 440.007 440.001 So 3. 2.
Mo 4. 2.  440.001 ! 440.002 ! 440.005 ! 440.006 ! 440.007 ! Mo 4. 2.
Di 5. 2.            Di 5. 2.
Mi 6. 2.            Mi 6. 2.
Do 7. 2.      440.007     Do 7. 2.
Fr 8. 2.440.002 440.004 440.006 440.003 440.007 440.001 Fr 8. 2.
Sa 9. 2.440.005 440.006 440.004 440.002 440.003 440.007 Sa 9. 2.
So 10. 2.- 440.005 ! 440.006 ! 440.003 ! 440.002 ! 440.004 ! So 10. 2.
Mo 11. 2.440.002 440.004 440.005 440.007 440.001 440.006 Mo 11. 2.
Di 12. 2.440.006 ! 440.002 ! 440.004 ! 440.005 ! 440.007 ! 440.001 ! Di 12. 2.
Mi 13. 2.            Mi 13. 2.
Do 14. 2.440.007 440.001 440.006 440.002 440.004 440.005 Do 14. 2.
Fr 15. 2.440.005 ! 440.007 ! 440.001 ! 440.006 ! 440.002 ! 440.004 ! Fr 15. 2.
Sa 16. 2.            Sa 16. 2.
So 17. 2.- 440.004 440.001 440.003 440.005 440.007 So 17. 2.
Mo 18. 2.440.002 440.007 440.004 440.001 440.003 440.006 Mo 18. 2.
Di 19. 2.440.006 ! 440.002 ! 440.007 ! 440.004 ! 440.001 ! 440.003 ! Di 19. 2.
Mi 20. 2.            Mi 20. 2.
Do 21. 2.440.003 440.004 440.006 440.002 440.007 440.005 Do 21. 2.
Fr 22. 2.440.001 440.003 440.004 440.006 440.002 440.007 Fr 22. 2.
Sa 23. 2.440.007 440.004 440.003 440.001 440.006 440.002 Sa 23. 2.
So 24. 2.- 440.007 440.004 440.006 440.001 440.003 So 24. 2.
Mo 25. 2.440.002 440.003 440.007 440.004 440.006 440.001 Mo 25. 2.
Di 26. 2.440.001 440.002 440.003 440.007 440.004 440.006 Di 26. 2.
Mi 27. 2.440.005 440.001 440.002 [2] 440.003 440.007 440.004 Mi 27. 2.
Do 28. 2.440.004 ! 440.005 ! 440.001 ! 440.002 ! 440.003 ! 440.007 ! Do 28. 2.
Umlauf am
14. 12.:
------Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag6. Tag
TS 461 (440)

[1]Züge 7080, 6801: 440.004
Züge 6826, 6833, 6810, 6813, 6814, 6867: 440.005
[2]Züge 7080, 6801: 440.002