Umlauf am 14. 12.: | TS 461 (440) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6834 | 6821/6820/6827 /6804/6807/6828 /6835/6812/6815 /6846 | 6825 | 1686/6823/6822 /6829/6806/6809 /6830/6837/6814 | 1687/6841/6800 /6803/6824/6831 /6808/6811/6832 /6839/6971 | - | 6842/6801/6802 /6805/6826/6833 /6810/6813 | ||
Do 1. 8. | 440.002 ! | 440.001 ! | 440.004 ! | 440.006 ! | - | Do 1. 8. | ||
Fr 2. 8. | - | Fr 2. 8. | ||||||
Sa 3. 8. | - | Sa 3. 8. | ||||||
So 4. 8. | - | 440.006 | 440.005 | - | 440.007 | So 4. 8. | ||
Mo 5. 8. | 440.004 | 440.007 | 440.006 | 440.001 | 440.005 | 440.003 | - | Mo 5. 8. |
Di 6. 8. | 440.004 ! | 440.007 ! | 440.006 ! | 440.001 ! | 440.005 ! | - | Di 6. 8. | |
Mi 7. 8. | 440.005 | 440.003 | 440.004 [1] | 440.007 | 440.006 | 440.001 | - | Mi 7. 8. |
Do 8. 8. | 440.001 | 440.005 | 440.003 | 440.004 | 440.007 | 440.006 | - | Do 8. 8. |
Fr 9. 8. | 440.006 | 440.001 | 440.005 440.002 [2] | 440.003 | 440.004 | 440.007 | - | Fr 9. 8. |
Sa 10. 8. | 440.002 | 440.001 ! | 440.006 | 440.003 | - | 440.004 | Sa 10. 8. | |
So 11. 8. | - | 440.005 | 440.002 | 440.003 | 440.006 | - | 440.001 | So 11. 8. |
Mo 12. 8. | 440.004 | 440.001 | 440.005 | 440.002 | 440.003 | 440.006 | - | Mo 12. 8. |
Di 13. 8. | 440.004 ! | 440.001 ! | 440.005 ! | 440.002 ! | 440.003 ! | - | Di 13. 8. | |
Mi 14. 8. | 440.003 | 440.006 | 440.004 | 440.007 | 440.005 | 440.002 | - | Mi 14. 8. |
Do 15. 8. | 440.001 | 440.003 | 440.006 ! | 440.004 ! | 440.007 | 440.005 | - | Do 15. 8. |
Fr 16. 8. | 440.002 | 440.001 | 440.003 | 440.006 | 440.004 | 440.007 | - | Fr 16. 8. |
Sa 17. 8. | 440.003 ! | 440.001 ! | 440.002 ! | - | 440.007 ! | Sa 17. 8. | ||
So 18. 8. | - | - | So 18. 8. | |||||
Mo 19. 8. | 440.004 | 440.001 | 440.007 | 440.003 | 440.002 162.054 + 163.062 Sl 163.062 + 162.054 Sl 440.005 [3] | - | Mo 19. 8. | |
Di 20. 8. | 440.005 | 440.004 | 440.001 | 440.007 | 440.003 | 440.006 | - | Di 20. 8. |
Mi 21. 8. | 440.006 | 440.005 | 440.004 ! | 440.001 | 440.007 ! | 440.003 | - | Mi 21. 8. |
Do 22. 8. | 440.006 ! | 440.005 ! | 440.001 ! | - | Do 22. 8. | |||
Fr 23. 8. | - | Fr 23. 8. | ||||||
Sa 24. 8. | - | Sa 24. 8. | ||||||
So 25. 8. | - | - | So 25. 8. | |||||
Mo 26. 8. | 440.004 | 440.002 | 440.003 | 440.001 | - | Mo 26. 8. | ||
Di 27. 8. | 440.004 | 440.002 | 440.007 440.001 [4] | 440.006 | 440.003 | - | Di 27. 8. | |
Mi 28. 8. | 440.004 ! | 440.002 ! | 440.001 ! | - | Mi 28. 8. | |||
Do 29. 8. | - | Do 29. 8. | ||||||
Fr 30. 8. | 440.001 | 440.006 | 440.003 | 440.005 | 440.004 | 440.002 | - | Fr 30. 8. |
Sa 31. 8. | 440.007 | 440.006 | 440.002 | 440.005 | - | 440.004 | Sa 31. 8. | |
Umlauf am 14. 12.: | 6834 | 6821/6820/6827 /6804/6807/6828 /6835/6812/6815 /6846 | 6825 | 1686/6823/6822 /6829/6806/6809 /6830/6837/6814 | 1687/6841/6800 /6803/6824/6831 /6808/6811/6832 /6839/6971 | - | 6842/6801/6802 /6805/6826/6833 /6810/6813 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | ||
TS 461 (440) |
[1] | Zug 6801: 440.004 |
[2] | Zug 6801: 440.005 Zug 6826: 440.002 |
[3] | Züge 6800, 6803: 440.002, pozn: Teplice v/Č - Děčín hl.n ODŘEKNUT Zug 6824: 162.054 + 163.062 Sl Zug 6831: 163.062 + 162.054 Sl Zug 6832: 440.005 |
[4] | Zug 6864: 440.007 Zug 6822: 440.001 |