Umlauf am 21. 11.: | TS 661 (640.1) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6800/6807/6810 /6817/6820/6827 /6830/6837 | 7083/7086/6843 /6844/6805/6808 /6815/6818/6825 /6828/6835/6848 | 16924/6855/6872 /6881/6878/6887 | 16926/6495/6490 /6857/6856/6863 /6862/6869/6868 /6877/6874/6883 /6880/16947/16944 /16949/16946/16951 | 6841/6802/6809 /6812/6819/6822 /6829/6832/6893 | 6892/6803/6806 /6813/6816/6823 /6826/6833/6846 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831/6969/6966 | ||
Do 1. 2. | 640.107 | 640.105 | 640.106 362.054 + 80-30 008 [1] | 640.103 | 640.102 | 640.104 | 640.101 362.087 + 362.082 Sl [2] | Do 1. 2. |
Fr 2. 2. | 640.101 | 640.107 | 640.105 362.087 + 362.082 Sl [3] | 362.054 + 80-30 008 | 640.103 | 640.102 | 640.104 640.105 [4] | Fr 2. 2. |
Sa 3. 2. | 640.104 | 640.101 | 640.107 | 640.105 | 362.054 + 80-30 008 | 640.103 | 640.102 | Sa 3. 2. |
So 4. 2. | 640.102 ! | 640.107 | 640.104 | 640.101 | 362.054 + 80-30 008 | 640.105 | 640.103 | So 4. 2. |
Mo 5. 2. | 640.107 | 640.104 | 362.054 + 80-30 008 362.082 + 80-30 006 [5] | 640.102 | 640.103 | 640.105 | 362.087 + 80-30 009 | Mo 5. 2. |
Di 6. 2. | 362.087 + 80-30 009 | 640.107 | 640.104 | 362.082 + 80-30 006 | 640.102 | 640.103 | 640.105 | Di 6. 2. |
Mi 7. 2. | 640.105 | 362.087 + 80-30 009 | 640.107 | 640.104 | 362.082 + 80-30 006 | 640.102 | 640.103 640.106 [6] | Mi 7. 2. |
Do 8. 2. | 640.106 | 640.105 | 362.087 + 80-30 009 640.103 [7] | 640.107 | 640.104 | 362.082 + 80-30 006 | 640.102 362.087 + 80-30 008 [8] | Do 8. 2. |
Fr 9. 2. | 640.102 | 640.106 | 640.105 [9] | 640.103 | 640.107 | 640.104 | 362.082 + 80-30 006 | Fr 9. 2. |
Sa 10. 2. | 362.080 + 80-30 006 [10] | 640.102 | 640.106 | 640.105 | 640.103 | 640.107 | 640.104 | Sa 10. 2. |
So 11. 2. | 640.106 [11] | 640.106 640.104 [12] | 362.080 + 80-30 006 | 640.102 | 640.103 | 640.105 | 640.107 | So 11. 2. |
Mo 12. 2. | 640.107 | 362.080 + 80-30 006 | 640.103 | 640.104 | 362.131 362.114 [13] | 640.105 | 640.102 | Mo 12. 2. |
Di 13. 2. | 640.102 | 640.107 | 362.080 + 80-30 006 | 640.103 | 640.104 | 362.114 640.106 362.087 + 80-30 009 [14] | 640.105 | Di 13. 2. |
Mi 14. 2. | 362.114 640.101 [15] | 640.102 | 640.107 640.105 [16] | 362.080 + 80-30 006 362.087 + 80-30 009 [17] | 640.103 | 640.104 | 362.087 + 80-30 009 640.107 [18] | Mi 14. 2. |
Do 15. 2. | 640.107 | 640.101 | 640.102 362.080 + 80-30 031 [19] | 640.105 | 362.087 + 80-30 009 | 640.103 | 640.104 | Do 15. 2. |
Fr 16. 2. | 640.102 362.129 640.104 [20] | 640.107 | 362.080 + 80-30 031 [21] | 640.101 | 640.105 362.054 + 80-30 008 [22] | 362.087 + 80-30 009 | 640.103 | Fr 16. 2. |
Sa 17. 2. | 640.106 | 640.104 [23] | 640.107 [24] | 640.103 362.080 + 80-30 031 [25] | 640.101 | 362.054 + 80-30 008 | 362.087 + 80-30 009 | Sa 17. 2. |
So 18. 2. | 640.102 | 640.107 | 640.106 | 640.104 | 640.101 | 362.080 + 80-30 031 | 362.054 + 80-30 008 | So 18. 2. |
Mo 19. 2. | 362.113 640.103 [26] | 640.106 | 640.105 | 640.107 | 640.102 | 362.080 + 80-30 031 | 640.104 | Mo 19. 2. |
Di 20. 2. | 640.104 | 640.103 | 640.106 [27] | 640.105 | 640.107 | 640.102 | 362.080 + 80-30 031 | Di 20. 2. |
Mi 21. 2. | 640.101 640.103 [28] | 640.104 | 640.103 362.087 + 80-30 011 [29] | 640.106 | 640.105 | 640.107 | 640.102 | Mi 21. 2. |
Do 22. 2. | 640.102 | 640.103 | 640.104 [30] | 362.087 + 80-30 011 | 640.106 | 640.105 | 640.107 | Do 22. 2. |
Fr 23. 2. | 640.107 | 640.102 | 640.103 [31] | 640.104 | 362.087 + 80-30 011 | 640.106 | 640.105 | Fr 23. 2. |
Sa 24. 2. | 640.106 362.054 + 80-30 008 [32] | 640.107 | 640.102 | 640.103 | 640.104 | 362.087 + 80-30 011 | 640.106 [33] | Sa 24. 2. |
So 25. 2. | 640.106 | 640.102 | 362.054 + 80-30 008 | 640.107 | 640.104 | 640.103 362.080 + 80-30 009 640.103 [34] | 362.087 + 80-30 011 | So 25. 2. |
Mo 26. 2. | 640.102 | 362.054 + 80-30 008 362.080 + 80-30 009 [35] | 640.104 362.087 + 80-30 011 [36] | 640.101 | 640.106 | 640.103 | 640.107 640.105 [37] | Mo 26. 2. |
Di 27. 2. | 640.107 | 640.102 | 362.080 + 80-30 009 | 362.087 + 80-30 011 | 640.101 640.105 [38] | 640.106 | 640.103 | Di 27. 2. |
Mi 28. 2. | 640.103 | 640.107 | 640.102 | 362.080 + 80-30 009 | 362.087 + 80-30 011 | 640.105 | 640.106 | Mi 28. 2. |
Do 29. 2. | 640.106 | 640.103 | 640.107 640.101 [39] | 640.102 | 362.080 + 80-30 009 | 362.087 + 80-30 011 | 640.105 640.107 [40] | Do 29. 2. |
Umlauf am 21. 11.: | 6800/6807/6810 /6817/6820/6827 /6830/6837 | 7083/7086/6843 /6844/6805/6808 /6815/6818/6825 /6828/6835/6848 | 16924/6855/6872 /6881/6878/6887 | 16926/6495/6490 /6857/6856/6863 /6862/6869/6868 /6877/6874/6883 /6880/16947/16944 /16949/16946/16951 | 6841/6802/6809 /6812/6819/6822 /6829/6832/6893 | 6892/6803/6806 /6813/6816/6823 /6826/6833/6846 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831/6969/6966 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | ||
TS 661 (640.1) |
[1] | Zug 6855: 640.106 Zug 6872: 362.054 + 80-30 008 |
[2] | Zug 6804: 640.101 Zug 6824: 362.087 + 362.082 Sl, pozn: 2xBdmtee |
[3] | Zug 6855: 640.105 Zug 6872: 362.087 + 362.082 Sl |
[4] | Zug 6801: 640.104 Zug 6824: 640.105 |
[5] | Zug 6855: 362.054 + 80-30 008 Zug 6872: 362.082 + 80-30 006 |
[6] | Zug 6801: 640.103 Zug 6824: 640.106 |
[7] | Zug 16924: 362.087 + 80-30 009 Zug 6872: 640.103 |
[8] | Zug 6801: 640.102 Zug 6824: 362.087 + 80-30 008 |
[9] | Züge 16924, 6872: 640.105 |
[10] | Zug 6818: 362.080 + 80-30 006 |
[11] | Zug 6818: 640.106 |
[12] | Zug 6801: 640.106 Züge 6804, 6811, 6814: 640.104 |
[13] | Zug 6802: 362.131 Zug 6832: 362.114 |
[14] | Zug 6803: 362.114 Züge 6816, 6823: 640.106 Zug 6826: 362.087 + 80-30 009 |
[15] | Züge 6800, 6807: 362.114 Zug 6810: 640.101 |
[16] | Züge 16924, 6855: 640.107 Zug 6872: 640.105 |
[17] | Züge 16926, 6863: 362.080 + 80-30 006 Zug 6862: 362.087 + 80-30 009 |
[18] | Zug 6801: 362.087 + 80-30 009 Zug 6804: 640.107 |
[19] | Zug 6855: 640.102 Zug 6872: 362.080 + 80-30 031 |
[20] | Zug 6800: 640.102 Zug 6810: 362.129 Zug 6830: 640.104 |
[21] | Züge 6855, 6872: 362.080 + 80-30 031 |
[22] | Zug 6841: 640.105 Zug 6832: 362.054 + 80-30 008 |
[23] | Zug 6831: odklon přes Úpořiny |
[24] | Zug 6830: odklon přes Úpořiny |
[25] | Züge 6809, 6829: 640.103, pozn: střet s osobou u Proboštova; +100 min Zug 6832: 362.080 + 80-30 031 |
[26] | Zug 6807: 362.113 Züge 6810, 6817, 6820: 640.103 |
[27] | Züge 16924, 6855, 6872: 640.106 |
[28] | Zug 6800: 640.101 Zug 6807: -, pozn: odřeknut z důvodu poruchy elektrické jednotky Zug 6810: 640.103 |
[29] | Zug 16924: 640.103 Zug 6872: 362.087 + 80-30 011 |
[30] | Züge 16924, 6855, 6872: 640.104 |
[31] | Zug 16924: 640.103 |
[32] | Züge 6818, 6825: 640.106 Zug 6828: 362.054 + 80-30 008 |
[33] | Züge 6808, 6815: 640.106 |
[34] | Zug 6803: 640.103 Zug 6806: 362.080 + 80-30 009 Zug 6826: 640.103 |
[35] | Züge 6805, 6808: 362.054 + 80-30 008 Zug 6828: 362.080 + 80-30 009 |
[36] | Zug 16924: 640.104 Zug 6872: 362.087 + 80-30 011 |
[37] | Züge 6804, 6821: 640.107 Zug 6824: 640.105 |
[38] | Zug 6841: 640.101 Zug 6802: 640.105 |
[39] | Züge 16924, 6855: 640.107 Zug 6872: 640.101 |
[40] | Züge 6804, 6821: 640.105 Zug 6824: 640.107 |