plan for 3. 11.: | TS 661 (640.1) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6818/6825/6828 /6835/6848 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831 | 6840/6849/6800 /6807/6810/6817 /6820/6827/6830 /6837 | 6802/6809/6812 /6819/6822/6829 /6832/6893 | 16924/6855/16928 /16931/16930/16933 /16932/16935/16934 /16937/16936/16939 /16938/16941/16940 /16943/16942/16947 /16944/16949/16946 /16951 | 6803/6806/6813 /6816/6823/6826 /6833/6846 | 6842/6805 /6808/6815 | ||
fri 1. 3. | 640.107 | 640.106 | 640.103 | 640.101 | 640.102 | 362.080 + 80-30 009 | 362.087 + 80-30 011 | fri 1. 3. |
sat 2. 3. | 640.105 | 640.107 | 640.106 | 640.103 | 640.101 | 640.102 | 362.080 + 80-30 009 | sat 2. 3. |
sun 3. 3. | 362.080 + 80-30 009 | 640.106 | 640.105 | 640.107 | 640.101 | 640.103 | 640.102 | sun 3. 3. |
mon 4. 3. | 640.104 | 640.105 | 640.101 162.061 + 80-30 008 [1] | 640.106 [2] | 362.087 + 80-30 011 | 640.103 [3] | 640.107 | mon 4. 3. |
tue 5. 3. | 640.103 | 640.104 | 640.105 640.106 [4] | 640.106 640.101 [5] | 362.080 + 80-30 031 | 362.087 + 80-30 011 | 362.054 + 80-30 006 640.105 [6] | tue 5. 3. |
wed 6. 3. | 640.107 | 640.103 | 162.094 + 80-30 009 [7] | 640.101 [8] | 640.105 | 362.080 + 80-30 031 | 362.087 + 80-30 011 | wed 6. 3. |
thu 7. 3. | 362.087 + 80-30 006 | 640.107 | 640.103 640.101 [9] | 640.106 | 640.104 | 640.105 | 362.080 + 80-30 031 | thu 7. 3. |
fri 8. 3. | 640.102 | 362.087 + 80-30 006 | 640.107 640.103 [10] | 640.101 | 640.106 | 640.104 | 640.105 | fri 8. 3. |
sat 9. 3. | 640.103 [11] | 640.102 | 362.087 + 80-30 006 | 640.107 | 640.101 | 640.106 | 640.104 | sat 9. 3. |
sun 10. 3. | 640.102 | 362.087 + 80-30 006 | 640.103 | 640.104 | 640.101 | 640.107 | 640.106 | sun 10. 3. |
mon 11. 3. | 362.087 + 80-30 006 | 640.103 | 640.101 | 640.105 | 640.102 | 640.107 | 640.104 362.080 + 80-30 007 [12] | mon 11. 3. |
tue 12. 3. | 640.104 | 362.087 + 80-30 006 | 640.103 | 640.101 | 640.105 | 640.102 | 640.107 362.080 + 80-30 007 [13] | tue 12. 3. |
wed 13. 3. | 640.107 | 640.104 | 640.101 [14] | 640.103 | 362.087 + 80-30 006 | 640.105 | 640.102 | wed 13. 3. |
thu 14. 3. | 640.102 | 640.107 | 640.104 [15] | 640.101 | 640.103 | 362.087 + 80-30 006 | 640.105 | thu 14. 3. |
fri 15. 3. | 640.105 | 640.102 | 640.101 [16] | 640.104 | 362.080 + 80-30 007 | 640.103 | 362.087 + 80-30 006 | fri 15. 3. |
sat 16. 3. | 362.087 + 80-30 006 [17] | 640.105 | 640.107 | 640.102 | 640.104 | 362.087 + 80-30 006 362.080 + 80-30 009 [18] | 640.103 | sat 16. 3. |
sun 17. 3. | 640.105 | 640.107 | 362.087 + 80-30 006 | 640.103 | 640.104 | 640.102 | 362.080 + 80-30 009 | sun 17. 3. |
mon 18. 3. | 640.107 | 362.087 + 80-30 006 | 640.104 | 640.106 | 640.105 | 640.102 | 640.103 | mon 18. 3. |
tue 19. 3. | 640.103 | 640.107 | 362.087 + 80-30 006 | 640.104 | 640.106 | 640.105 | 640.102 | tue 19. 3. |
wed 20. 3. | 640.102 | 640.103 | 640.107 | 362.087 + 80-30 006 | 640.104 | 640.106 | 640.105 | wed 20. 3. |
thu 21. 3. | 640.105 | 640.102 | 640.103 | 640.107 | 362.087 + 80-30 006 | 640.104 | 640.106 640.101 [19] | thu 21. 3. |
fri 22. 3. | 362.080 + 80-30 011 | 640.105 | 640.102 640.101 [20] | 640.103 | 640.107 | 362.087 + 80-30 006 640.106 [21] | 640.104 640.102 [22] | fri 22. 3. |
sat 23. 3. | 640.102 | 362.080 + 80-30 011 | 640.105 | 640.104 | 640.103 | 640.107 | 640.106 | sat 23. 3. |
sun 24. 3. | 640.106 | 640.105 | 640.102 | 362.080 + 80-30 011 | 640.103 | 640.104 | 640.107 | sun 24. 3. |
mon 25. 3. | 640.105 | 640.102 | 640.103 640.101 [9] | 640.107 | 640.106 | 640.104 | 362.080 + 80-30 011 | mon 25. 3. |
tue 26. 3. | 362.087 + 80-30 011 | 640.105 | 640.102 | 640.103 | 640.107 | 640.106 | 640.104 | tue 26. 3. |
wed 27. 3. | 640.104 | 362.087 + 80-30 011 | 640.105 [23] | 640.102 | 640.103 | 640.107 | 640.106 | wed 27. 3. |
thu 28. 3. | 640.106 | 640.104 | 362.087 + 80-30 011 [24] | 640.105 | 640.102 | 640.103 | 640.107 | thu 28. 3. |
fri 29. 3. | 640.101 | 640.106 ! | 640.104 ! | 362.087 + 80-30 011 | 640.105 ! | 640.102 ! | 640.103 ! | fri 29. 3. |
sat 30. 3. | 640.103 | 640.104 | 640.101 | 640.106 | 640.105 | 362.087 + 80-30 011 | 640.102 | sat 30. 3. |
sun 31. 3. | 640.104 | 640.101 | 640.103 | 640.102 | 640.105 | 640.106 | 362.087 + 80-30 011 | sun 31. 3. |
plan for 3. 11.: | 6818/6825/6828 /6835/6848 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831 | 6840/6849/6800 /6807/6810/6817 /6820/6827/6830 /6837 | 6802/6809/6812 /6819/6822/6829 /6832/6893 | 16924/6855/16928 /16931/16930/16933 /16932/16935/16934 /16937/16936/16939 /16938/16941/16940 /16943/16942/16947 /16944/16949/16946 /16951 | 6803/6806/6813 /6816/6823/6826 /6833/6846 | 6842/6805 /6808/6815 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | ||
TS 661 (640.1) |
[1] | trains 16924, 6855: 640.101 train 6872: 162.061 + 80-30 008 |
[2] | train 16926: 640.106 |
[3] | train 6826: porucha v Prunéřově, odřeknut |
[4] | train 6855: 640.105 train 6887: 640.106 |
[5] | train 6857: 640.106 trains 6880, 16944: 640.101 |
[6] | train 6801: 362.054 + 80-30 006 trains 6804, 6831: 640.105 |
[7] | train 6872: Děčín - ÚL |
[8] | train 6862: 640.101 |
[9] | trains 16924, 6855: 640.103 train 6872: 640.101 |
[10] | trains 16924, 6855: 640.107 train 6872: 640.103 |
[11] | train 6818: 640.103 |
[12] | trains 6801, 6821: 640.104 train 6824: 362.080 + 80-30 007 |
[13] | train 6804: 640.107 train 6824: 362.080 + 80-30 007 |
[14] | trains 16924, 6855, 6872: 640.101 |
[15] | train 6887: 640.104 |
[16] | train 6872: 640.101 |
[17] | train 6818: 362.087 + 80-30 006 |
[18] | train 6806: 362.087 + 80-30 006 train 6816: 362.080 + 80-30 009 |
[19] | train 6804: 640.106 train 6969: 640.101 |
[20] | trains 16924, 6855: 640.102 train 6872: 640.101 |
[21] | trains 6803, 6816: 362.087 + 80-30 006 train 6826: 640.106 |
[22] | train 6801: 640.104 train 6804: 640.102 |
[23] | train 16924: 640.105 |
[24] | trains 6855, 6872: 362.087 + 80-30 011 |