Umlauf am 21. 11.: | TS 661 (640.1) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6800/6807/6810 /6817/6820/6827 /6830/6837 | 7083/7086/6843 /6844/6805/6808 /6815/6818/6825 /6828/6835/6848 | 16924/6855/6872 /6881/6878/6887 | 16926/6495/6490 /6857/6856/6863 /6862/6869/6868 /6877/6874/6883 /6880/16947/16944 /16949/16946/16951 | 6841/6802/6809 /6812/6819/6822 /6829/6832/6893 | 6892/6803/6806 /6813/6816/6823 /6826/6833/6846 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831/6969/6966 | ||
So 1. 9. | 640.102 | 640.105 640.106 [1] | 640.103 | 640.234 640.105 [2] | 640.104 | 362.082 + 80-30 031 | 640.101 | So 1. 9. |
Mo 2. 9. | 640.106 | 640.103 | 640.104 | 640.101 | 640.102 | 362.082 + 80-30 031 | 640.105 | Mo 2. 9. |
Di 3. 9. | 640.105 | 640.106 | 640.103 | 640.104 | 640.101 | 640.102 | 362.082 + 80-30 031 | Di 3. 9. |
Mi 4. 9. | 362.082 + 80-30 031 | 640.105 | 640.106 | 640.103 | 640.104 | 640.101 | 640.102 | Mi 4. 9. |
Do 5. 9. | 640.102 | 362.082 + 80-30 031 | 640.105 | 640.106 | 640.103 | 640.104 | 640.101 | Do 5. 9. |
Fr 6. 9. | 640.101 | 640.102 | 362.082 + 80-30 031 | 640.105 | 640.106 | 640.103 | 640.104 | Fr 6. 9. |
Sa 7. 9. | 640.104 | 640.101 | 640.102 | 640.253 362.082 + 80-30 010 [3] | 640.105 | 640.106 | 640.103 | Sa 7. 9. |
So 8. 9. | 640.103 | 640.102 362.087 + 80-30 026 [4] | 640.104 | 640.101 | 640.105 | 362.082 + 80-30 010 | 640.106 | So 8. 9. |
Mo 9. 9. | 640.102 | 640.104 | 640.105 | 362.087 + 80-30 026 | 640.103 | 640.106 | 640.101 | Mo 9. 9. |
Di 10. 9. | 640.101 | 640.102 | 640.104 | 640.105 | 362.087 + 80-30 026 | 640.103 | 640.106 362.080 + 80-30 011 [5] | Di 10. 9. |
Mi 11. 9. | 640.106 | 640.101 | 640.102 | 640.104 | 640.105 | 362.087 + 80-30 026 | 640.103 | Mi 11. 9. |
Do 12. 9. | 640.103 | 640.106 | 640.101 | 640.102 | 640.104 | 640.105 | 362.087 + 80-30 026 | Do 12. 9. |
Fr 13. 9. | 362.087 + 80-30 026 | 640.103 | 640.106 | 640.101 | 640.102 | 640.104 | 640.105 | Fr 13. 9. |
Sa 14. 9. | 640.105 | 362.087 + 80-30 026 ! | 640.103 | 640.106 | 640.101 | 640.102 | 640.104 | Sa 14. 9. |
So 15. 9. | 640.104 | 640.103 | 640.105 | 362.087 + 80-30 026 | 640.101 | 640.106 | 640.102 | So 15. 9. |
Mo 16. 9. | 640.102 | 640.105 | 640.101 | 640.103 | 640.104 | 640.106 | 362.087 + 80-30 026 | Mo 16. 9. |
Di 17. 9. | 362.087 + 80-30 026 | 640.102 | 640.105 | 640.101 | 640.103 | 640.104 | 640.106 362.080 + 80-30 007 [6] | Di 17. 9. |
Mi 18. 9. | 640.106 | 362.087 + 80-30 026 | 640.102 | 640.105 | 640.101 | 640.103 | 640.104 | Mi 18. 9. |
Do 19. 9. | 640.104 | 640.106 | 362.087 + 80-30 026 362.082 + 80-30 011 [7] | 640.102 | 640.105 | 640.101 | 640.103 | Do 19. 9. |
Fr 20. 9. | 640.103 | 640.104 | 640.106 | 362.082 + 80-30 011 | 640.102 | 640.105 | 640.101 | Fr 20. 9. |
Sa 21. 9. | 640.101 | 640.103 | 640.104 | 362.087 + 80-30 010 640.106 [8] | 362.082 + 80-30 011 | 640.102 | 640.105 | Sa 21. 9. |
So 22. 9. | 640.105 | 640.104 | 640.101 | 640.103 | 362.082 + 80-30 011 | 640.106 | 640.102 | So 22. 9. |
Mo 23. 9. | 640.102 | 640.101 | 362.082 + 80-30 011 362.087 + 80-30 006 [9] | 640.104 | 640.105 | 640.106 | 640.103 | Mo 23. 9. |
Di 24. 9. | 640.103 | 640.102 | 640.101 | 362.087 + 80-30 006 | 640.104 | 640.105 | 640.106 362.082 + 80-30 011 [10] | Di 24. 9. |
Mi 25. 9. | 640.106 | 640.103 | 640.102 | 640.101 | 362.087 + 80-30 006 | 640.104 | 640.105 | Mi 25. 9. |
Do 26. 9. | 640.105 | 640.106 | 640.103 | 640.102 | 640.101 | 362.087 + 80-30 006 | 640.104 | Do 26. 9. |
Fr 27. 9. | 640.104 | 640.105 | 640.106 [11] | 640.103 | 640.102 | 640.101 | 362.087 + 80-30 006 | Fr 27. 9. |
Sa 28. 9. | 362.087 + 80-30 006 [12] | 640.104 | 640.105 | 640.106 | 640.103 | 640.102 | 640.101 | Sa 28. 9. |
So 29. 9. | 640.101 | 640.105 | 362.087 + 80-30 006 | 640.104 | 640.103 | 640.106 | 640.102 | So 29. 9. |
Mo 30. 9. | 640.105 | 362.087 + 80-30 006 | 640.103 | 640.102 | 640.101 | 640.106 | 640.104 | Mo 30. 9. |
Umlauf am 21. 11.: | 6800/6807/6810 /6817/6820/6827 /6830/6837 | 7083/7086/6843 /6844/6805/6808 /6815/6818/6825 /6828/6835/6848 | 16924/6855/6872 /6881/6878/6887 | 16926/6495/6490 /6857/6856/6863 /6862/6869/6868 /6877/6874/6883 /6880/16947/16944 /16949/16946/16951 | 6841/6802/6809 /6812/6819/6822 /6829/6832/6893 | 6892/6803/6806 /6813/6816/6823 /6826/6833/6846 | 6801/6804/6811 /6814/6821/6824 /6831/6969/6966 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | ||
TS 661 (640.1) |
[1] | Zug 6801: 640.105 Zug 6804: 640.106 |
[2] | Zug 6802: 640.234 Zug 6822: 640.105 |
[3] | Zug 6802: 640.253 Zug 6822: 362.082 + 80-30 010 |
[4] | Zug 6801: 640.102 Zug 6824: 362.087 + 80-30 026 |
[5] | Zug 6801: 640.106 Zug 6824: 362.080 + 80-30 011 |
[6] | Zug 6801: 640.106 Zug 6824: 362.080 + 80-30 007 |
[7] | Zug 6855: 362.087 + 80-30 026 Zug 6872: 362.082 + 80-30 011 |
[8] | Zug 6802: 362.087 + 80-30 010 Zug 6822: 640.106 |
[9] | Zug 16924: 362.082 + 80-30 011 Zug 6872: 362.087 + 80-30 006 |
[10] | Zug 6801: 640.106 Zug 6824: 362.082 + 80-30 011 |
[11] | Züge 16924, 6855, 6872: 640.106 |
[12] | Zug 6818: 362.087 + 80-30 006 |