1. day:
Sp 1963 Rumburk (5:17) - Děčín hl.n. (6:22): 814.016
Os 6650 Děčín hl.n. (6:34) - Rumburk (7:48): 814.016
Os 6655 Rumburk (8:07) - Děčín hl.n. (9:19): 814.016
Os 6654 Děčín hl.n. (10:36) - Rumburk (11:48)
Os 6659 Rumburk (12:07) - Děčín hl.n. (13:19): 814.016
Os 6658 Děčín hl.n. (14:36) - Rumburk (15:48): 814.009
Os 6663 Rumburk (16:09) - Děčín hl.n. (17:19): 814.009
Os 6662 Děčín hl.n. (17:36) - Rumburk (18:51): 814.009
Os 6667 Rumburk (20:06) - Děčín hl.n. (21:19): 814.009
Os 6668 Děčín hl.n. (22:36) - Rumburk (23:50): 814.009
1. day:
Os 6683 Dolní Poustevna (5:16) - Rumburk (5:56): 844.028
Os 6653 Rumburk (6:07) - Děčín hl.n. (7:19): 844.028
Os 6652 Děčín hl.n. (8:36) - Rumburk (9:48): 844.028
Os 6657 Rumburk (10:06) - Děčín hl.n. (11:19): 844.028
Os 6656 Děčín hl.n. (12:36) - Rumburk (13:48): 814.017
Os 6661 Rumburk (14:06) - Děčín hl.n. (15:19): 814.017
Os 6660 Děčín hl.n. (16:36) - Rumburk (17:48): 814.017
Os 6665 Rumburk (18:05) - Děčín hl.n. (19:19): 814.017
Os 6666 Děčín hl.n. (20:36) - Rumburk (21:48): 814.017
Os 6684 Rumburk (22:25) - Dolní Poustevna (23:03): 814.017
1. day:
Os 6651 Rumburk (4:13) - Děčín hl.n. (5:20): 814.009
Os 6670 Děčín hl.n. (5:24) - Česká Kamenice (5:53): 814.009
Os 6671 Česká Kamenice (7:48) - Děčín hl.n. (8:19): 814.009
Os 6672 Děčín hl.n. (13:27) - Česká Kamenice (13:55): 814.016
Os 6673 Česká Kamenice (13:59) - Děčín hl.n. (14:27): 814.016
Os 6674 Děčín hl.n. (15:36) - Jedlová (16:24): 814.016
Os 6675 Jedlová (17:29) - Děčín hl.n. (18:19): 814.016
Os 6664 Děčín hl.n. (18:36) - Rumburk (19:48): 814.016
1. day:
Os 6603 Děčín hl.n. (4:27) - Liberec (6:24): 844.027
Os 6602 Liberec (7:03) - Děčín hl.n. (9:10)
Os 6609 Děčín hl.n. (10:45) - Liberec (12:53)
Os 6608 Liberec (13:02) - Děčín hl.n. (15:10)
Os 6615 Děčín hl.n. (16:45) - Liberec (18:53)
Os 6614 Liberec (19:02) - Děčín hl.n. (21:12)
Os 6627 Děčín hl.n. (22:40) - Česká Lípa hl.n. (23:20)
2. day:
Os 6624 Česká Lípa hl.n. (5:11) - Děčín hl.n. (5:53): 844.029
Os 6605 Děčín hl.n. (6:43) - Liberec (8:53): 844.029
Os 6604 Liberec (9:02) - Děčín hl.n. (11:10): 844.029
Os 6611 Děčín hl.n. (12:45) - Liberec (14:53): 844.028
Os 6610 Liberec (15:02) - Děčín hl.n. (17:10)
Os 6617 Děčín hl.n. (18:45) - Liberec (20:53)
Os 6616 Liberec (21:02) - Děčín hl.n. (23:09)
1. day:
Os 6600 Liberec (5:00) - Děčín hl.n. (7:12): 843.007 + 80-29 010
Os 6607 postrk Děčín hl.n. (8:45) - Liberec (10:53)
Os 6606 Liberec (11:02) - Děčín hl.n. (13:10)
Os 6613 postrk Děčín hl.n. (14:45) - Liberec (16:53)
Os 6612 Liberec (17:02) - Děčín hl.n. (19:10)
Os 6619 postrk Děčín hl.n. (20:43) - Liberec (22:45)
1. day:
Os 6622 Česká Lípa hl.n. (4:23) - Děčín hl.n. (5:07): 814.017
Os 6623 Děčín hl.n. (5:12) - Česká Lípa hl.n. (5:55): 814.017
Os 6626 Česká Lípa hl.n. (5:58) - Děčín hl.n. (6:42): 814.017
Os 6625 Děčín hl.n. (15:20) - Česká Lípa hl.n. (16:01): 810.640
1. day:
Os 26044 Rumburk (3:54) - Varnsdorf (4:23)
Os 26051 Varnsdorf (5:13) - Rybniště (5:27)
Os 26050 Rybniště (5:36) - Varnsdorf (5:50)
Os 26053 Varnsdorf (6:04) - Rybniště (6:18)
Os 26052 Rybniště (6:44) - Varnsdorf (6:58): 810.668
Os 26057 Varnsdorf (7:02) - Rybniště (7:16)
Os 26056 Rybniště (7:36) - Varnsdorf (7:50)
Os 26059 Varnsdorf (8:02) - Rybniště (8:16)
Os 26058 Rybniště (9:09) - Varnsdorf (9:23)
Os 26063 Varnsdorf (10:02) - Rybniště (10:16)
Os 26060 Rybniště (10:36) - Varnsdorf (10:50)
Os 26067 Varnsdorf (12:02) - Rybniště (12:16)
Os 26064 Rybniště (12:44) - Varnsdorf (12:58)
Os 26071 Varnsdorf (13:02) - Rybniště (13:16)
Os 26068 Rybniště (13:36) - Varnsdorf (13:50)
Os 26073 Varnsdorf (14:02) - Rybniště (14:16)
Os 26068 Rybniště (13:36) - Varnsdorf (13:50)
Os 26073 Varnsdorf (14:02) - Rybniště (14:16)
Os 26072 Rybniště (15:36) - Varnsdorf (15:50)
Os 26077 Varnsdorf (16:07) - Rybniště (16:21)
Os 26076 Rybniště (17:36) - Varnsdorf (17:50)
Os 26081 Varnsdorf (18:02) - Rybniště (18:16)
Os 26078 Rybniště (19:09) - Varnsdorf (19:23)
Os 26085 Varnsdorf (20:29) - Rybniště (20:43)
Os 26080 Rybniště (21:36) - Varnsdorf (21:50)
Os 26045 Varnsdorf (22:39) - Rumburk (23:09)
1. day:
Os 6682 Rumburk (14:07) - Dolní Poustevna (14:45): 810.233
Os 6685 Dolní Poustevna (15:13) - Rumburk (15:53)