1. Plantag:
Os 6670 Děčín hl.n. (1:16) - Česká Kamenice (1:45): 814.051
Os 6673 Česká Kamenice (4:02) - Děčín hl.n. (4:32): 814.051
Os 6648 Děčín hl.n. (4:36) - Rumburk (5:52): 814.051
Os 6653 Rumburk (6:05) - Děčín hl.n. (7:19): 814.051
Os 6652 Děčín hl.n. (8:36) - Rumburk (9:50): 814.051
Os 6657 Rumburk (10:05) - Děčín hl.n. (11:19): 814.051
Os 6656 Děčín hl.n. (12:36) - Rumburk (13:50): 814.051
Os 6661 Rumburk (14:05) - Děčín hl.n. (15:19): 814.051
Os 6660 Děčín hl.n. (16:36) - Rumburk (17:50): 814.051
Os 6665 Rumburk (18:05) - Děčín hl.n. (19:19): 814.051
Os 6666 Děčín hl.n. (20:36) - Rumburk (21:50): !: dnes nejede
Os 6669 Rumburk (22:05) - Děčín hl.n. (23:19): !: dnes nejede
2. Plantag:
Os 6649 Rumburk (4:05) - Děčín hl.n. (5:19): 814.008
Os 6650 Děčín hl.n. (6:36) - Rumburk (7:50): 814.008
Os 6655 Rumburk (8:05) - Děčín hl.n. (9:19): 814.008
Os 6654 Děčín hl.n. (10:36) - Rumburk (11:50): 814.008
Os 6659 Rumburk (12:05) - Děčín hl.n. (13:19): 814.008
Os 6658 Děčín hl.n. (14:36) - Rumburk (15:50): 814.008
Os 6663 Rumburk (16:05) - Děčín hl.n. (17:19): 814.008
Os 6664 Děčín hl.n. (18:36) - Rumburk (19:50): 814.008
Os 6667 Rumburk (20:05) - Děčín hl.n. (21:19): !: dnes nejede
Os 6668 Děčín hl.n. (22:36) - Rumburk (23:50): !: dnes nejede
3. Plantag: Kein Zug fährt
1. Plantag:
Os 6683 Dolní Poustevna (5:50) - Rumburk (6:28): 810.549