Z důvodu výluky jsou vlaky rozděleny na více úseků samostatně zadávaných do tabulky. Věnujte zvýšenou pozornost trase vlaku při zadávání postřehů.
Umlauf am 21. 11.: | 743.2 + Bdtn | TS 861 (642D) | 810 | TS 862 (642D) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
Mi 1. 5. | 743.204 + 363 | 743.212 + 364 | 814.051 | 814.033 | 814.112 | 810.419 | 810.419 | Mi 1. 5. |
Do 2. 5. | 743.204 + 363 | - | 814.051 | 814.033 814.112 [1] | 810.551 | 810.419 | 810.419 | Do 2. 5. |
Fr 3. 5. | 743.204 + 363 | - | 814.112 | 814.051 814.033 [2] | 810.551 810.419 [3] | 810.419 810.551 [4] | 810.419 810.551 [4] | Fr 3. 5. |
Sa 4. 5. | 743.204 + 363 | 743.212 + 364 | 814.112 [5] | 814.033 | 810.419 | 810.551 | 810.551 | Sa 4. 5. |
So 5. 5. | 743.204 + 363 | 743.212 + 364 | 814.112 [6] | 814.033 814.112 814.051 [7] | 810.419 | 810.551 | 810.551 | So 5. 5. |
Mo 6. 5. [8] | 743.204 + 363 | - | 814.051 | 814.033 | 810.419 | 810.551 | 810.551 | Mo 6. 5. [8] |
Di 7. 5. | 743.204 + 363 | - | 814.033 | 814.051 | 810.419 | 810.551 | 810.551 | Di 7. 5. |
Mi 8. 5. | 743.204 + 363 | 743.212 + 364 | 814.033 [9] | 814.147 814.033 814.112 [10] | 810.419 | 810.551 | 810.551 | Mi 8. 5. |
Do 9. 5. | 743.204 + 363 | - | 814.112 | 814.147 | 810.419 | 810.551 | 810.551 | Do 9. 5. |
Fr 10. 5. | 743.204 + 363 814.033 [11] | - | 814.147 | 814.112 | 810.419 | 810.551 | 810.551 | Fr 10. 5. |
Sa 11. 5. | 814.033 | 743.204 + 363 | 814.147 [12] | 814.112 814.147 814.114 [13] | 810.419 810.551 [14] | 810.551 810.419 [15] | 810.551 810.419 [15] | Sa 11. 5. |
So 12. 5. | 814.033 | 743.204 + 364 + 363 | 814.114 814.147 [16] | 814.112 810.551 814.147 [17] | 810.551 814.147 809.434 [18] | 810.419 [19] | 810.419 [20] | So 12. 5. |
Mo 13. 5. | 814.112 743.204 + 363 [21] | - | 814.147 | 814.033 | 810.551 | 810.419 | 810.419 | Mo 13. 5. |
Di 14. 5. | 743.204 + 363 | - | 814.033 | 814.147 | 810.551 | 810.419 | 810.419 | Di 14. 5. |
Mi 15. 5. | 743.204 + 363 814.033 [22] | - | 814.147 810.419 814.112 + 419 814.112 743.204 + 363 814.147 Vl + 814.112 + 363 + 743.204 Sl [23] | 814.033 814.033 + 147 814.033 743.204 + 363 [24] | 810.551 | 810.419 [25] | 810.419 [25] | Mi 15. 5. |
Do 16. 5. | 743.204 + 363 | - | 814.033 | 814.147 814.112 [26] | 810.551 | 810.419 | 810.419 | Do 16. 5. |
Fr 17. 5. | 743.204 + 363 | - | 814.112 814.147 [27] | 814.033 | 810.551 | 810.419 | 810.419 | Fr 17. 5. |
Sa 18. 5. | 743.204 + 363 | 743.212 + 364 + 353 | 814.147 | 814.033 | 810.551 | 810.419 | 810.419 | Sa 18. 5. |
So 19. 5. | 743.204 + 363 | 743.212 + 364 + 353 | 814.147 | 814.033 | 810.551 | 810.419 | 810.419 | So 19. 5. |
Mo 20. 5. | 743.204 + 363 [28] | - | 814.147 | 814.033 743.204 + 363 743.212 + 364 814.112 [29] | 810.551 | 810.419 | 810.419 | Mo 20. 5. |
Di 21. 5. | 743.204 + 363 | - | 814.112 | 814.147 814.033 [30] | 810.551 | 810.419 | 810.419 | Di 21. 5. |
Mi 22. 5. | 743.204 + 363 | - | 814.033 | 814.112 | 810.551 | 810.419 | 810.419 | Mi 22. 5. |
Do 23. 5. | 743.204 + 363 642.401 [31] | - | 814.112 | 814.033 | 810.551 | 810.419 | 810.419 | Do 23. 5. |
Fr 24. 5. | 642.401 | - | 814.033 | 814.112 814.147 [32] | 810.551 | 810.419 | 810.419 | Fr 24. 5. |
Sa 25. 5. | 642.401 | 743.212 + 363 + 364 | 814.033 [33] | 814.147 814.033 814.112 [34] | 810.419 810.551 [14] | 810.551 810.419 [35] | 810.551 810.419 [15] | Sa 25. 5. |
So 26. 5. | 642.401 | 642.402 | 814.112 | 814.147 | 810.551 | 810.419 | 810.419 | So 26. 5. |
Mo 27. 5. | 642.401 | - | 814.112 | 814.147 642.402 [36] | 810.551 | 810.419 | 810.419 | Mo 27. 5. |
Di 28. 5. | 642.401 | - | 642.402 | 814.112 | 810.551 | 810.419 | 810.419 | Di 28. 5. |
Mi 29. 5. | 642.401 814.147 [37] | - | 814.112 814.147 642.401 [38] | 642.402 | 810.551 | 810.419 | 810.419 | Mi 29. 5. |
Do 30. 5. | 814.147 | - | 642.402 | 642.401 814.112 [39] | 810.551 | 810.419 | 810.419 | Do 30. 5. |
Fr 31. 5. | 814.147 | - | 814.112 | 642.402 | 810.551 | 810.419 | 810.419 | Fr 31. 5. |
Umlauf am 21. 11.: | - | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | ||
743.2 + Bdtn | TS 861 (642D) | 810 | TS 862 (642D) |
[1] | Züge 6651, 6654: 814.033 Züge 6659, 6666: 814.112 |
[2] | Züge 6650, 6659: 814.051 Züge 26054, 6666: 814.033 |
[3] | Züge 6670, 6648: 810.551 Zug 6669: 810.419 |
[4] | Zug 6683: 810.419 Zug 6684: 810.551 |
[5] | Zug 6655: odřeknut Benešov - Děčín, výpadek JOP Zug 1966: odřeknut Děčín - Benešov - výpadek JOP |
[6] | Züge 6649, 6664: 814.112 |
[7] | Züge 6655, 26069: 814.033 Zug 6667: 814.112 Zug 6668: 814.051 |
[8] | VÝLUKA Děčín východ - Děčín hl.n. (7.30 - 14.00); dotčené vlaky nahrazeny NAD |
[9] | Züge 6649, 6664: 814.033 |
[10] | Züge 6655, 26069: 814.147 Zug 6667: 814.033 Zug 6668: 814.112 |
[11] | Zug 6653: 743.204 + 21-29 363 Züge 6658, 6662: 814.033 |
[12] | Züge 6650, 6664: 814.147 |
[13] | Züge 6655, 26069: 814.112 Zug 6667: 814.147 Zug 6668: 814.114 |
[14] | Züge 6670, 6666: 810.419 Zug 6669: 810.551 |
[15] | Zug 6683: 810.551 Zug 6684: 810.419 |
[16] | Zug 6649: 814.114 Züge 6650, 6655, 6664: 814.147 |
[17] | Züge 6655, 26069: 814.112 Zug 6667: 810.551, pozn: Rb-Dv: 814.147, Dv-Dh: 810.551 Zug 6668: 814.147, pozn: Děčín - Markvartice 809 434 (na 6669) Markvartice - Rumburk 814 147 (od 6669 - srovnání do oběhu ) |
[18] | Züge 6670, 6653: 810.551 Zug 6666: 814.147, pozn: Dh-Dv: 810.551 (v Dv porucha), Dv-Ry: 814.147, Ry-Rb: 810.419 (od 6669 - eliminace zpoždění) Zug 6669: 809.434, pozn: Rb-Ry: 810.419, Ry-Mk: 814.147, Mk-Dh: 809.434 |
[19] | Zug 6684: před 6684 navíc 6669/6666 Rb-Ry a zpět |
[20] | |
[21] | Zug 6653: 814.112 Zug 6658: 743.204 + 21-29 363 |
[22] | Züge 6653, 6663: 743.204 + 21-29 363 Zug 6662: 814.033, pozn: Děčín - Markvartice: 743.204+21-29.363; Markvartice - Mlýny: odřeknut; Mlýny - Rumburk: 814.033 (od 6665) |
[23] | Züge 6649, 26052: 814.147, pozn: mezi Ml-Je porucha MJ, návrat zpět do Ml Zug 26051: 810.419, pozn: z Rumburku jako Sv 98173/Os 98176 Zug 6652: 814.112 + 810.419 Züge 6657, 26055: 814.112, pozn: v Horní Kamenici na přejezdu P2609 střet s osobou Zug 6667: 743.204 + 21-29 363, pozn: Rb-Je: 810.419; Je-Ml: 814.033, Ml-Mk: NAD; Mk-Dh: 743.204+21-29.363 Zug 6668: 814.147 Vl + 814.112 + 21-29 363 + 743.204 Sl |
[24] | Zug 6651: 814.033 Zug 6655: 814.033 + 814.147, pozn: z Mlýnů bere neschopnou 147 od 26052 Züge 6654, 6660: 814.033 Zug 6665: 743.204 + 21-29 363, pozn: Rumburk - Mlýny: 814.033; Mlýny - Markvartice: odřeknut; Markartice - Děčín: 743.204+21-29.363 (jako náhradní vlak Os 98251) |
[25] | Zug 6683: 810.419 |
[26] | Züge 6651, 6659: 814.147 Züge 26054, 6666: 814.112 |
[27] | Züge 6649, 6667: 814.112 Zug 6668: 814.147 |
[28] | Züge 6653, 6662: 743.204 + 21-29 363 |
[29] | Zug 6651: 814.033 Züge 6650, 6659: 743.204 + 21-29 363 Züge 26054, 6665: 743.212 + 21-29 364 Zug 6666: 814.112 |
[30] | Züge 6651, 6665: 814.147 Zug 6666: 814.033 |
[31] | Zug 6653: 743.204 + 21-29 363 Züge 6658, 6663, 6662: 642.401 |
[32] | Züge 6651, 6655: 814.112 Zug 6654: 814.147 |
[33] | Züge 6655, 6664: 814.033 |
[34] | Zug 6655: 814.147 Zug 6667: 814.033 Zug 6668: 814.112 |
[35] | Züge 6683, 26008: 810.551 Zug 6684: 810.419 |
[36] | Züge 6651, 6655: 814.147 Züge 6654, 6666: 642.402 |
[37] | Zug 6653: 642.401 Züge 6658, 6662: 814.147 |
[38] | Zug 6649: 814.112 Zug 26052: 814.147 Züge 6656, 6668: 642.401 |
[39] | Zug 6651: 642.401 Züge 6650, 6666: 814.112 |