Diese Liste basiert auf Sichtungen. Bitte helfen Sie mit, die Liste aktuell zu halten, indem Sie Ihre Beobachtungen einfügen.
Klicken Sie dazu auf einen Umlauftag oder „Beobachtung einfügen“ und tragen Sie das gesichtete Triebfahrzeug ohne Leerzeichen unter Angabe der Zugnummer ein.
Es können auch Mittel- und Steuerwagen erfasst werden.
plan for 3. 11.: | RE 80: Würzburg - Treuchtlingen (112.1, 114) | day | 1. day | 2. day | 3. day |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
sun 10. 12. | sun 10. 12. | |||
mon 11. 12. | mon 11. 12. | |||
tue 12. 12. | tue 12. 12. | |||
wed 13. 12. | wed 13. 12. | |||
thu 14. 12. | thu 14. 12. | |||
fri 15. 12. | 114.024 | 143.637 | 145.086 | fri 15. 12. |
sat 16. 12. | 145.086 | 114.024 | 112.131 | sat 16. 12. |
sun 17. 12. | 112.131 | 145.086 [1] | 114.024 | sun 17. 12. |
mon 18. 12. | 114.024 | 145.086 | mon 18. 12. | |
tue 19. 12. | 112.131 | 145.086 | tue 19. 12. | |
wed 20. 12. | wed 20. 12. | |||
thu 21. 12. | 111.223 | thu 21. 12. | ||
fri 22. 12. | 112.131 | 112.159 | 145.086 | fri 22. 12. |
sat 23. 12. | 145.086 ! | 112.131 ! | 112.159 | sat 23. 12. |
sun 24. 12. | 112.159 ! | sun 24. 12. | ||
mon 25. 12. | mon 25. 12. | |||
tue 26. 12. | tue 26. 12. | |||
wed 27. 12. | wed 27. 12. | |||
thu 28. 12. | thu 28. 12. | |||
fri 29. 12. | 112.159 | 145.086 | fri 29. 12. | |
sat 30. 12. | 112.131 | sat 30. 12. | ||
sun 31. 12. | 112.131 | 145.086 145.086 př + 111.223 [2] | 112.159 | sun 31. 12. |
plan for 3. 11.: | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | ||
RE 80: Würzburg - Treuchtlingen (112.1, 114) |
[1] | train 77515: 145.086 |
[2] | trains 77511, 77512, 77519, 77514, 77515: 145.086 train 77518: 145.086 př + 111.223 |