datum | Sędzisław (810) | Svoboda n.Ú. (810) | Šumava 1 (2x 628) | Šumava 2 (2x 654) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 25400 | Os 25421 | Os 25420 | Os 25423 | Os 25422 | Os 25425 | Os 25424 | Os 25427 | Os 25426 | Os 25429 | Os 25428 | Os 25431 | Os 25430 | Os 25433 | Os 15701 | Os 15702 | Os 15703 | Os 15704 | Os 15705 | Os 15706 | Os 15707 | Os 15708 | Os 15741 | Os 15709 | Os 15710 | Os 15711 | Os 15712 | Os 15713 | Os 15714 | Os 15743 | Os 15715 | Os 15716 | Os 15717 | Os 15718 | Os 15719 | Os 15720 | Os 15721 | Os 15722 | Os 15745 | Os 15723 | Os 15724 | Os 15725 | Os 15726 | Os 15727 | Os 15728 | Os 15729 | Os 15730 | Os 15731 | Os 15732 | Os 8100 | Os 8143 | Os 8106 | Os 8109 | Os 8112 | Os 8123 | Os 8120 | Os 8101 | Os 8131 | Os 8130 | Os 8104 | Os 8107 | Os 8110 | Os 8113 | Os 8102 | Os 8145 | Os 8108 | Os 8111 | Os 8114 | Os 8125 | ||
pá 1. 5. | 810.543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 1. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 2. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 2. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 3. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 3. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 4. 5. | - | - | - | po 4. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 5. 5. | - | - | - | út 5. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 6. 5. | - | - | - | st 6. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 7. 5. | - | 810.543 | - | - | čt 7. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 8. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 8. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 9. 5. | 810.543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 9. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 10. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 10. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 11. 5. | - | - | - | po 11. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 12. 5. | - | - | - | út 12. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 13. 5. | - | - | - | st 13. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 14. 5. | - | - | - | čt 14. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 15. 5. | - | - | - | pá 15. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 16. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 16. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 17. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 17. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 18. 5. | - | - | - | po 18. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 19. 5. | - | - | - | út 19. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 20. 5. | - | - | - | st 20. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 21. 5. | - | - | - | čt 21. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 22. 5. | [1] | - | - | - | pá 22. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 23. 5. | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 23. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 24. 5. | [1] | 810.536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 24. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 25. 5. | [1] | - | - | - | po 25. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 26. 5. | [1] | - | - | - | út 26. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 27. 5. | - | - | - | 628.313 [2] | 628.335 [2] | 654.003 654.013 pk [2] |
st 27. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 28. 5. | 810.543 | - | - | - | 628.313 [2] | 654.003 654.013 pk [2] |
628.335 [2] | čt 28. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 29. 5. | 810.543 | - | - | - | 628.313 | 628.335 | pá 29. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 30. 5. | 810.536 | 810.543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.313 628.335 pk |
654.014 654.015 pk |
654.002 654.003 pk |
so 30. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 31. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.313 628.335 pk |
654.003 654.002 pk |
654.003 654.013 pk [3] |
ne 31. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
datum | Os 25400 | Os 25421 | Os 25420 | Os 25423 | Os 25422 | Os 25425 | Os 25424 | Os 25427 | Os 25426 | Os 25429 | Os 25428 | Os 25431 | Os 25430 | Os 25433 | Os 15701 | Os 15702 | Os 15703 | Os 15704 | Os 15705 | Os 15706 | Os 15707 | Os 15708 | Os 15741 | Os 15709 | Os 15710 | Os 15711 | Os 15712 | Os 15713 | Os 15714 | Os 15743 | Os 15715 | Os 15716 | Os 15717 | Os 15718 | Os 15719 | Os 15720 | Os 15721 | Os 15722 | Os 15745 | Os 15723 | Os 15724 | Os 15725 | Os 15726 | Os 15727 | Os 15728 | Os 15729 | Os 15730 | Os 15731 | Os 15732 | Os 8100 | Os 8143 | Os 8106 | Os 8109 | Os 8112 | Os 8123 | Os 8120 | Os 8101 | Os 8131 | Os 8130 | Os 8104 | Os 8107 | Os 8110 | Os 8113 | Os 8102 | Os 8145 | Os 8108 | Os 8111 | Os 8114 | Os 8125 | datum |
1. den | 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sędzisław (810) | Svoboda n.Ú. (810) | Šumava 1 (2x 628) | Šumava 2 (2x 654) |
[1] | linka nejede (opatření koronavir) |
[2] | bez kolovozu |
[3] | Mezi vlaky 8131 a 8130 výměna 654 002 za 654 013 |