plan for 3. 11.: | TS 880 (841) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
mon 1. 7. | 841.003 | 841.004 841.011 [1] | 841.002 814.127 [2] | 810.674 | 814.019 | 841.011 [3] | 814.146 | 841.004 [4] | mon 1. 7. | |||
tue 2. 7. | 841.001 | 841.009 | 841.014 | 841.011 | 810.674 | 814.127 | 841.012 | 814.019 | tue 2. 7. | |||
wed 3. 7. | 841.012 ! | 810.674 | 814.048 [5] | 841.003 | 814.127 | wed 3. 7. | ||||||
thu 4. 7. | 841.010 | 847.025 841.012 [6] | 841.001 [7] | 841.006 [8] | 841.002 | 810.674 | 814.019 | 841.004 | 814.018 | 841.006 [9] | thu 4. 7. | |
fri 5. 7. | - | 841.009 | 854.014 + 80-29 217 | 814.146 | 841.004 [10] | 847.026 | - | fri 5. 7. | ||||
sat 6. 7. | - | - | 847.026 | - | sat 6. 7. | |||||||
sun 7. 7. | - | 841.009 | 841.012 | 814.095 | 814.146 | 847.026 | 814.071 841.006 [11] | - | sun 7. 7. | |||
mon 8. 7. | 841.002 | 841.009 | 841.012 | 841.010 | 841.004 [12] | 810.674 | 814.146 | 841.011 | 847.026 | 841.004 [13] | 841.006 | mon 8. 7. |
tue 9. 7. | 841.006 ! | 841.002 ! | 841.009 ! | 841.012 ! | 841.010 ! | 810.674 ! | 847.026 | 841.004 ! | tue 9. 7. | |||
wed 10. 7. | 841.014 | 841.013 | 841.002 | 841.012 | 841.011 814.127 [14] | 810.674 | 814.067 | 841.006 | 847.026 | 841.010 [15] | wed 10. 7. | |
thu 11. 7. | 841.006 | 841.001 | 841.013 | 841.012 | 810.674 | 814.127 | 847.032 | 847.026 | 841.011 [16] | thu 11. 7. | ||
fri 12. 7. | 847.032 841.001 [17] | 841.002 841.004 [18] | 841.014 | 841.001 [19] | 841.004 [20] | 810.674 | 814.135 | 841.010 [21] | 847.026 | 841.003 | 841.012 [22] | fri 12. 7. |
sat 13. 7. | - | 841.013 847.032 [23] | 841.004 | 847.030 [24] | 841.002 | - | 814.127 | 841.010 841.011 [25] | 847.026 | 841.003 | - | sat 13. 7. |
sun 14. 7. | - | 847.032 | 841.004 | 841.009 [26] | 841.003 841.006 [27] | 841.011 [28] | 814.127 | [29] | 841.011 847.026 [30] | 841.002 | - | sun 14. 7. |
mon 15. 7. | 841.010 841.001 [31] | 847.032 841.013 [32] | 841.004 841.002 [33] | 841.009 841.012 [34] | 841.006 841.003 [35] | 814.127 | 841.011 841.003 [36] | 847.030 [37] | 814.135 | 841.006 [38] | 841.002 [39] | mon 15. 7. |
tue 16. 7. | 841.014 | 841.001 | 841.013 | 841.002 [40] | 841.012 [41] | 841.011 | 814.127 ! | 841.003 | 814.146 | 841.002 [42] | 841.006 | tue 16. 7. |
wed 17. 7. | 841.006 ! | 841.014 ! | 841.001 | 841.013 ! | 841.003 ! | 814.146 ! | 841.011 | wed 17. 7. | ||||
thu 18. 7. | 841.004 | 841.010 | 841.001 | 841.013 | 814.135 | 841.011 | thu 18. 7. | |||||
fri 19. 7. | 841.004 ! | 841.010 ! | 841.001 ! | 814.135 | 841.011 ! | fri 19. 7. | ||||||
sat 20. 7. | - | - | 841.009 | 847.026 | - | sat 20. 7. | ||||||
sun 21. 7. | - | 841.003 841.012 841.006 [43] | 841.011 [44] | 841.002 [45] | 841.002 841.004 [46] | 841.009 | 841.006 [47] | 847.001 847.026 [48] | 841.010 [49] | - | sun 21. 7. | |
mon 22. 7. | 841.001 | 841.006 841.003 [50] | 841.011 | 841.002 | 841.004 | 841.009 | 841.013 | 814.135 | 841.006 [38] | 841.010 | mon 22. 7. | |
tue 23. 7. | 841.013 841.011 [51] | 841.001 | 841.003 | 841.010 841.004 [52] | 841.012 | 841.006 [53] | 841.006 841.010 [54] | 841.011 841.002 [55] | 841.002 814.135 [56] | 841.010 [57] | 841.009 | tue 23. 7. |
wed 24. 7. | 841.008 | 841.011 | 841.001 | 841.003 | 841.004 | 841.012 | 814.135 | 841.006 | wed 24. 7. | |||
thu 25. 7. | 841.006 841.013 [58] | 841.008 | 841.011 | 841.001 | 841.003 [59] | 841.003 [60] | 841.009 | 841.004 | 841.012 | 841.010 | thu 25. 7. | |
fri 26. 7. | 841.010 | 841.013 | 841.008 | 841.011 | 841.001 | 841.014 | 841.004 | 841.012 ! | fri 26. 7. | |||
sat 27. 7. | - | 841.010 | 841.012 | 841.008 | 841.011 | - | 841.013 | 841.001 | 841.002 | 841.009 | - | sat 27. 7. |
sun 28. 7. | - | 841.003 | 841.012 | 841.008 ! | 841.009 | 841.013 | 841.014 | 841.001 841.002 [61] | 841.011 | - | sun 28. 7. | |
mon 29. 7. | 841.014 ! | 841.003 ! | 841.012 ! | 841.009 ! | 841.013 ! | 841.002 | 841.011 ! | mon 29. 7. | ||||
tue 30. 7. | 841.011 | 841.014 | 841.010 | 841.012 | 841.008 | 841.004 [62] | 841.004 [63] | 841.006 | 841.003 | 841.002 | 841.004 [64] | tue 30. 7. |
wed 31. 7. | 841.001 | 841.011 | 841.014 | 841.010 | 841.012 | 841.002 | 841.008 | 841.003 | 841.006 | 841.004 | wed 31. 7. | |
plan for 3. 11.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day | ||
TS 880 (841) |
[1] | train 1902: 841.004 train 1933: 841.011 |
[2] | train 1930: 841.002 train 8749: 814.127 |
[3] | train 24850: 841.011 |
[4] | train 14827: 841.004 |
[5] | trains 11882, 24915: 814.048, pozn: srážka s kamionem v Budišově u Třebíče train 24918: -, pozn: Studenec - Křižanov NAD; Křižanov - Žďár nad Sázavou zastavuje R 970 |
[6] | train 24851: 847.025 train 14827: 841.012 |
[7] | trains 14816, 1919: 841.001 |
[8] | train 1902: 841.006 |
[9] | train 14827: 841.006 |
[10] | train 24866: 841.004 |
[11] | train 24805: 814.071 train 14835: 841.006 |
[12] | trains 1930, 1902: 841.004 |
[13] | train 8355: 841.004 |
[14] | train 1930: 841.011 train 8749: 814.127 |
[15] | train 4805: 841.010 |
[16] | train 4805: 841.011 |
[17] | trains 8741, 24855: 847.032 trains 24856, 24863: 841.001, pozn: porucha mezi Ledčí a Světlou |
[18] | train 24851: 841.002 trains 8355, 4837: 841.004 |
[19] | train 1902: 841.001 |
[20] | train 1930: 841.004 |
[21] | train 24862: ukončen ve Světlé train 24865: výchozí ze Světlé |
[22] | trains 4805, 8352: 841.012 |
[23] | trains 24856, 24863: 841.013 trains 24866, 24878: 847.032 |
[24] | train 28300: 847.030 |
[25] | trains 24860, 24863: 841.010 trains 24866, 24877: -, pozn: není řazen, jede 847 train 8755: 841.011 |
[26] | train 1923: 841.009 |
[27] | trains 24804, 1934: 841.003 train 1935: 841.006 |
[28] | train 24999: 841.011 |
[29] | train 24860: není řazen, jede 847 |
[30] | train 8744: 841.011 train 15952: 847.026 |
[31] | trains 8741, 24867: 841.010 trains 24870, 24882: 841.001 |
[32] | train 24851: 847.032 train 8355: 841.013 |
[33] | trains 4805, 8352: 841.004 train 1919: 841.002 |
[34] | train 1902: 841.009 trains 1919, 1933: 841.012 |
[35] | trains 1930, 1902: 841.006 train 8749: 841.003 |
[36] | trains 96283, 24918: 841.011 train 8760: 841.003 |
[37] | trains 24850, 24871: 847.030 |
[38] | train 8355: 841.006 |
[39] | trains 4805, 8352: 841.002 |
[40] | train 1902: 841.002 |
[41] | trains 1930, 1902: 841.012 |
[42] | train 8355: 841.002 |
[43] | trains 24853, 24859: 841.003 trains 24860, 24877: 841.012 train 24878: 841.006 |
[44] | train 14826: 841.011 train 4853: -, pozn: Pozn: NAD Náměšť nad Oslavou - Rapotice |
[45] | train 1923: 841.002 |
[46] | trains 24804, 1934: 841.002 train 1935: 841.004 |
[47] | trains 24863, 24877: 841.006 |
[48] | train 8744: 847.001 trains 15952, 15967: 847.026 |
[49] | train 24805: 841.010 train 4853: -, pozn: Pozn: NAD Náměšť nad Oslavou - Rapotice train 14846: 841.010 |
[50] | train 24851: 841.006 train 8355: 841.003 |
[51] | train 24856: 841.013, pozn: neschopnost v Okrouhlici, výměna za 841.011 trains 24859, 24882: 841.011 |
[52] | train 1902: 841.010 trains 1919, 1933: 841.004 |
[53] | train 96281: 841.006 |
[54] | train 24925: 841.006 train 24918: 841.010 |
[55] | trains 24850, 24857: 841.011 trains 24862, 24871: 841.002 |
[56] | trains 15950, 15957: 841.002 train 15960: 814.135 |
[57] | trains 8355, 4832: 841.010 |
[58] | trains 8741, 24863: 841.006 trains 24864, 24882: 841.013 |
[59] | trains 1930, 8749: 841.003 |
[60] | train 8760: 841.003 |
[61] | train 8744: 841.001 train 15952: 841.002 |
[62] | train 24910: 841.004 |
[63] | train 24947: 841.004 |
[64] | train 4805: 841.004 |