oběh pro 21. 11.: | TS 671 (640.1) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
čt 1. 2. | 640.112 | 640.110 640.108 [1] | 640.109 640.111 [2] | 640.111 | čt 1. 2. |
pá 2. 2. | 640.111 | 640.112 640.110 [3] | 640.108 640.109 [4] | 640.109 | pá 2. 2. |
so 3. 2. | 640.108 | 640.111 | 640.110 [5] | 640.109 | so 3. 2. |
ne 4. 2. | 640.108 [6] | 640.109 | 640.108 [7] | 640.110 | ne 4. 2. |
po 5. 2. | 640.108 | 640.109 | 640.110 | 640.111 | po 5. 2. |
út 6. 2. | 640.112 | 640.108 | 640.109 | 640.110 | út 6. 2. |
st 7. 2. | 640.111 | 640.112 | 640.108 | 640.109 | st 7. 2. |
čt 8. 2. | 640.108 ! | 640.111 | 640.112 | 640.110 [8] | čt 8. 2. |
pá 9. 2. | 640.110 | 640.109 | 640.111 | 640.112 | pá 9. 2. |
so 10. 2. | 640.110 | 640.112 | 640.109 | 640.111 | so 10. 2. |
ne 11. 2. | 640.110 162.040 + 235 + 171 + 80-30 016 [9] | 640.108 | 640.112 | 640.109 | ne 11. 2. |
po 12. 2. | 640.110 | 640.108 | 640.111 | 640.112 | po 12. 2. |
út 13. 2. | 640.112 | 640.110 | 640.108 | 640.111 | út 13. 2. |
st 14. 2. | 640.109 | 640.112 | 640.110 | 640.108 | st 14. 2. |
čt 15. 2. | 640.111 | 640.109 | 640.112 | 640.110 | čt 15. 2. |
pá 16. 2. | 640.110 | 640.111 | 640.109 | 640.112 | pá 16. 2. |
so 17. 2. | 640.109 | 640.110 | 640.111 | 640.112 | so 17. 2. |
ne 18. 2. | 640.109 | 640.108 | 640.110 | 640.111 | ne 18. 2. |
po 19. 2. | 640.111 | 640.108 | 640.109 | 640.110 | po 19. 2. |
út 20. 2. | 640.112 | 640.111 | 640.108 | 640.109 | út 20. 2. |
st 21. 2. | 640.110 | 640.112 | 640.111 | 640.108 | st 21. 2. |
čt 22. 2. | 640.109 | 640.110 | 640.112 | 640.108 | čt 22. 2. |
pá 23. 2. | 640.108 | 640.109 | 640.110 | 640.112 | pá 23. 2. |
so 24. 2. | 640.110 | 640.108 | 640.109 | 640.111 | so 24. 2. |
ne 25. 2. | 640.110 | 640.109 | 640.112 | 640.111 | ne 25. 2. |
po 26. 2. | 640.108 | 640.109 | 640.110 | 640.112 | po 26. 2. |
út 27. 2. | 640.112 | 640.108 | 640.109 640.111 [10] | 640.110 | út 27. 2. |
st 28. 2. | 640.110 | 640.112 | 640.108 | 640.111 | st 28. 2. |
čt 29. 2. | 640.111 | 640.110 | 640.112 | 640.108 | čt 29. 2. |
oběh pro 21. 11.: | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
TS 671 (640.1) |
[1] | vlaky 1468, 6234, 6241, 6238: 640.110 vlaky 6253, 6250, 6252: 640.108 |
[2] | vlaky 6202, 1482, 1481, 1483: 640.109 vlak 1492: 640.111 |
[3] | vlaky 1468, 6234: 640.112 vlaky 6253, 6250, 1496: 640.110 |
[4] | vlaky 6204, 1486, 1483, 1485: 640.108 vlak 1492: 640.109 |
[5] | vlak 1479: 640.110 |
[6] | vlaky 5039, 6258: 640.108 |
[7] | vlak 1492: 640.108 |
[8] | vlaky 6200, 6271: -, pozn: odřeknut vlak 6227: 640.110 |
[9] | vlak 5051: 640.110 vlak 5000: 162.040 + 22-44 235 + 22-44 171 + 80-30 016 |
[10] | vlak 6202: 640.109 vlak 1479: 640.111 |