obieg dla 11. 12.: | TS 852 (814) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
po 1. 3. | po 1. 3. | |||||||
wt 2. 3. | 810.551 | wt 2. 3. | ||||||
śr 3. 3. | śr 3. 3. | |||||||
cz 4. 3. | cz 4. 3. | |||||||
pi 5. 3. | pi 5. 3. | |||||||
so 6. 3. | 814.192 | 814.054 | 814.154 | 814.025 | - | so 6. 3. | ||
ni 7. 3. | 814.149 | 814.054 | - | 814.180 | 814.181 | 814.103 | ni 7. 3. | |
po 8. 3. | po 8. 3. | |||||||
wt 9. 3. | wt 9. 3. | |||||||
śr 10. 3. | śr 10. 3. | |||||||
cz 11. 3. | cz 11. 3. | |||||||
pi 12. 3. | pi 12. 3. | |||||||
so 13. 3. | - | so 13. 3. | ||||||
ni 14. 3. | - | ni 14. 3. | ||||||
po 15. 3. | 814.192 | 814.054 | 814.154 | 814.103 | 814.104 | 814.150 814.126 [1] | 814.180 814.150 [2] | po 15. 3. |
wt 16. 3. | 814.024 | 814.192 | 814.054 [3] | 814.150 | 814.104 | 814.154 814.054 [4] | 814.126 814.154 [5] | wt 16. 3. |
śr 17. 3. | 814.025 814.105 [6] | 814.024 | 814.150 814.097 [7] | 814.105 814.025 814.104 [8] | 814.104 814.150 814.104 [9] | 814.103 814.192 [10] | 814.054 814.103 [11] | śr 17. 3. |
cz 18. 3. | 814.103 | 814.105 | 814.024 | 814.097 | 814.104 | 814.150 | 814.192 | cz 18. 3. |
pi 19. 3. | pi 19. 3. | |||||||
so 20. 3. | - | so 20. 3. | ||||||
ni 21. 3. | - | 814.181 | ni 21. 3. | |||||
po 22. 3. | 814.104 | po 22. 3. | ||||||
wt 23. 3. | 814.181 | 814.053 | wt 23. 3. | |||||
śr 24. 3. | 814.150 | 814.103 | śr 24. 3. | |||||
cz 25. 3. | cz 25. 3. | |||||||
pi 26. 3. | 814.054 | 814.053 [12] | pi 26. 3. | |||||
so 27. 3. | - | so 27. 3. | ||||||
ni 28. 3. | - | ni 28. 3. | ||||||
po 29. 3. | po 29. 3. | |||||||
wt 30. 3. | wt 30. 3. | |||||||
śr 31. 3. | śr 31. 3. | |||||||
obieg dla 11. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | ||
TS 852 (814) |
[1] | pociąg 5641: 814.150 pociąg 5157: 814.126 |
[2] | pociąg 5122: 814.180 pociąg 20226: 814.150 |
[3] | pociąg 5610: 814.054 |
[4] | pociąg 5641: 814.154 pociąg 5157: 814.054 |
[5] | pociąg 5122: 814.126 pociąg 20226: 814.154 |
[6] | pociągi 20201, 20202: 814.025 pociąg 20229: 814.105 |
[7] | pociąg 5610: 814.150 pociągi 20215, 20214: 814.097 |
[8] | pociąg 20201: 814.105 pociąg 5618: 814.025 pociągi 5132, 5131, 5134, 5119, 5118, 15119, 5148: 814.104 |
[9] | pociąg 5121: 814.104 pociąg 5654: 814.150 pociągi 5131, 5134: 814.104 |
[10] | pociąg 5641: 814.103 pociąg 5180: 814.192 |
[11] | pociąg 5122: 814.054 pociąg 20226: 814.103 |
[12] | pociąg 5618: Omezení:Týniště -Hradec |