obeh pre 11. 12.: | TS 852 (814) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
po 1. 3. | po 1. 3. | |||||||
ut 2. 3. | 810.551 | ut 2. 3. | ||||||
st 3. 3. | st 3. 3. | |||||||
št 4. 3. | št 4. 3. | |||||||
pi 5. 3. | pi 5. 3. | |||||||
so 6. 3. | 814.192 | 814.054 | 814.154 | 814.025 | - | so 6. 3. | ||
ne 7. 3. | 814.149 | 814.054 | - | 814.180 | 814.181 | 814.103 | ne 7. 3. | |
po 8. 3. | po 8. 3. | |||||||
ut 9. 3. | ut 9. 3. | |||||||
st 10. 3. | st 10. 3. | |||||||
št 11. 3. | št 11. 3. | |||||||
pi 12. 3. | pi 12. 3. | |||||||
so 13. 3. | - | so 13. 3. | ||||||
ne 14. 3. | - | ne 14. 3. | ||||||
po 15. 3. | 814.192 | 814.054 | 814.154 | 814.103 | 814.104 | 814.150 814.126 [1] | 814.180 814.150 [2] | po 15. 3. |
ut 16. 3. | 814.024 | 814.192 | 814.054 [3] | 814.150 | 814.104 | 814.154 814.054 [4] | 814.126 814.154 [5] | ut 16. 3. |
st 17. 3. | 814.025 814.105 [6] | 814.024 | 814.150 814.097 [7] | 814.105 814.025 814.104 [8] | 814.104 814.150 814.104 [9] | 814.103 814.192 [10] | 814.054 814.103 [11] | st 17. 3. |
št 18. 3. | 814.103 | 814.105 | 814.024 | 814.097 | 814.104 | 814.150 | 814.192 | št 18. 3. |
pi 19. 3. | pi 19. 3. | |||||||
so 20. 3. | - | so 20. 3. | ||||||
ne 21. 3. | - | 814.181 | ne 21. 3. | |||||
po 22. 3. | 814.104 | po 22. 3. | ||||||
ut 23. 3. | 814.181 | 814.053 | ut 23. 3. | |||||
st 24. 3. | 814.150 | 814.103 | st 24. 3. | |||||
št 25. 3. | št 25. 3. | |||||||
pi 26. 3. | 814.054 | 814.053 [12] | pi 26. 3. | |||||
so 27. 3. | - | so 27. 3. | ||||||
ne 28. 3. | - | ne 28. 3. | ||||||
po 29. 3. | po 29. 3. | |||||||
ut 30. 3. | ut 30. 3. | |||||||
st 31. 3. | st 31. 3. | |||||||
obeh pre 11. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | ||
TS 852 (814) |
[1] | vlak 5641: 814.150 vlak 5157: 814.126 |
[2] | vlak 5122: 814.180 vlak 20226: 814.150 |
[3] | vlak 5610: 814.054 |
[4] | vlak 5641: 814.154 vlak 5157: 814.054 |
[5] | vlak 5122: 814.126 vlak 20226: 814.154 |
[6] | vlaky 20201, 20202: 814.025 vlak 20229: 814.105 |
[7] | vlak 5610: 814.150 vlaky 20215, 20214: 814.097 |
[8] | vlak 20201: 814.105 vlak 5618: 814.025 vlaky 5132, 5131, 5134, 5119, 5118, 15119, 5148: 814.104 |
[9] | vlak 5121: 814.104 vlak 5654: 814.150 vlaky 5131, 5134: 814.104 |
[10] | vlak 5641: 814.103 vlak 5180: 814.192 |
[11] | vlak 5122: 814.054 vlak 20226: 814.103 |
[12] | vlak 5618: Omezení:Týniště -Hradec |