obieg dla 12. 12.: | TS 872 (814) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
śr 1. 7. | 814.038 | 814.105 | 814.149 | 814.151 | 814.154 [1] | 814.024 | śr 1. 7. |
cz 2. 7. | 814.181 | 814.096 [2] | cz 2. 7. | ||||
pi 3. 7. | pi 3. 7. | ||||||
so 4. 7. | so 4. 7. | ||||||
ni 5. 7. | 814.024 | 814.181 | 814.192 | 814.097 | 814.038 | 814.025 | ni 5. 7. |
po 6. 7. | 814.038 | 814.181 | 814.180 [3] | 814.024 | 814.097 | 814.192 | po 6. 7. |
wt 7. 7. | 814.181 | 814.180 | 814.038 | 814.192 | 814.024 | 814.097 | wt 7. 7. |
śr 8. 7. | 814.054 | 814.192 [4] | 814.180 | 814.038 | 814.192 [5] | 814.024 | śr 8. 7. |
cz 9. 7. | 814.180 | 814.054 | 814.192 | 814.154 814.130 [6] | 814.038 814.154 [7] | 814.038 [8] | cz 9. 7. |
pi 10. 7. | 814.038 810.458 [9] | 814.180 | 814.054 | 814.097 | 814.130 814.105 [10] | 814.181 814.105 [11] | pi 10. 7. |
so 11. 7. | 814.180 | 810.458 814.025 [12] | 814.038 | 814.054 | 814.097 | 814.105 | so 11. 7. |
ni 12. 7. | 814.025 | 814.097 | 814.105 | 814.180 | 814.054 810.228 [13] | 814.038 | ni 12. 7. |
po 13. 7. | 814.038 | 814.105 | 814.025 | 814.097 | 814.180 | 814.053 | po 13. 7. |
wt 14. 7. | 814.025 | 814.038 | 814.105 | 814.180 | 814.097 [14] | 814.192 [15] | wt 14. 7. |
śr 15. 7. | 814.105 | 814.025 | 814.038 | 814.130 814.192 [16] | 814.180 | 814.097 | śr 15. 7. |
cz 16. 7. | 814.097 | 814.105 | 814.025 | 814.038 814.053 [17] | 814.192 814.038 [18] | 814.180 | cz 16. 7. |
pi 17. 7. | pi 17. 7. | ||||||
so 18. 7. | 814.149 | so 18. 7. | |||||
ni 19. 7. | ni 19. 7. | ||||||
po 20. 7. | po 20. 7. | ||||||
wt 21. 7. | wt 21. 7. | ||||||
śr 22. 7. | śr 22. 7. | ||||||
cz 23. 7. | cz 23. 7. | ||||||
pi 24. 7. | pi 24. 7. | ||||||
so 25. 7. | so 25. 7. | ||||||
ni 26. 7. | ni 26. 7. | ||||||
po 27. 7. | po 27. 7. | ||||||
wt 28. 7. | wt 28. 7. | ||||||
śr 29. 7. | 162.013 [19] | 162.013 [20] | śr 29. 7. | ||||
cz 30. 7. | cz 30. 7. | ||||||
pi 31. 7. | pi 31. 7. | ||||||
obieg dla 12. 12.: | - | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | ||
TS 872 (814) |
[1] | pociąg 5626: 814.154 |
[2] | pociąg 20204: 814.096 |
[3] | pociąg 5128: 814.180 |
[4] | pociąg 5157: 814.192 |
[5] | pociąg 5618: 814.192 |
[6] | pociąg 5616: 814.154 pociąg 5603: 814.130 |
[7] | pociąg 5618: 814.038 pociąg 5605: 814.154 |
[8] | pociąg 20213: 814.038 |
[9] | pociąg 20214: 814.038 pociąg 5236: 810.458 |
[10] | pociąg 5618: 814.130 pociąg 5605: 814.105 |
[11] | pociąg 20213: 814.181 pociąg 20221: 814.105 |
[12] | pociąg 5211: 810.458 pociąg 20223: 814.025 |
[13] | pociąg 5123: 814.054 pociąg 5239: 810.228 |
[14] | pociąg 5174: z důvodu MU u vlaku 20210 nejela na 5626pk do HK, ale jiným spojem |
[15] | pociąg 20210: střet s osobou před Hradcem Králové |
[16] | pociąg 5616: 814.130 pociąg 5603: 814.192 |
[17] | pociąg 5616: 814.038 pociąg 5603: 814.053 |
[18] | pociąg 5618: 814.192 pociąg 5605: 814.038 |
[19] | pociąg 5605: 162.013 pociąg 5626: -, pozn: bez postrku |
[20] | pociąg 20210: 162.013 |