Umlauf am 12. 12.: | TS 873 (814) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
Mi 1. 4. | 814.130 814.053 [1] | 814.096 | 814.038 | 814.054 | 814.097 | Mi 1. 4. |
Do 2. 4. | 814.151 | 814.024 | 814.053 814.097 [2] | 814.149 814.053 [3] | 814.096 | Do 2. 4. |
Fr 3. 4. | 814.053 | 814.151 | 814.166 814.038 [4] | 814.097 814.024 [5] | 814.130 | Fr 3. 4. |
Sa 4. 4. | 814.024 | 814.053 | 814.097 | 814.038 | 814.151 | Sa 4. 4. |
So 5. 4. | 814.130 | 814.024 | 814.038 814.054 [6] | 814.096 | 814.053 | So 5. 4. |
Mo 6. 4. [7] | 814.024 | 814.130 | 814.151 | 814.054 | 814.096 | Mo 6. 4. [7] |
Di 7. 4. [7] | 814.105 | 814.024 | 814.096 814.151 [8] | 814.096 [9] | 814.151 [10] | Di 7. 4. [7] |
Mi 8. 4. [7] | 814.130 | 814.096 [11] | Mi 8. 4. [7] | |||
Do 9. 4. [7] | 814.130 | 814.096 [11] | Do 9. 4. [7] | |||
Fr 10. 4. [7] | 814.150 | 814.151 814.096 [12] | 814.149 [13] | 814.096 [10] | Fr 10. 4. [7] | |
Sa 11. 4. [7] | 814.025 | 814.150 | 814.096 [11] | 814.149 [14] | 814.130 [15] | Sa 11. 4. [7] |
So 12. 4. [7] | 814.025 | 814.151 [11] | 814.151 [16] | 814.096 [10] | So 12. 4. [7] | |
Mo 13. 4. [7] | 814.096 [17] | 814.025 [18] | 814.151 [10] | Mo 13. 4. [7] | ||
Di 14. 4. [7] | 814.181 | 814.105 | 814.151 [11] | 814.025 [14] | 814.096 814.097 [19] | Di 14. 4. [7] |
Mi 15. 4. [7] | 814.096 [11] | 814.151 [10] | Mi 15. 4. [7] | |||
Do 16. 4. | 814.130 | 814.097 | 814.151 814.038 [20] | 814.151 [21] | 814.181 | Do 16. 4. |
Fr 17. 4. | Fr 17. 4. | |||||
Sa 18. 4. | 814.096 | 814.151 | 814.105 | 814.149 814.024 [22] | 814.038 | Sa 18. 4. |
So 19. 4. | 814.024 | 814.096 | 814.130 | 814.053 | So 19. 4. | |
Mo 20. 4. | 814.053 | 814.024 | 814.097 | Mo 20. 4. | ||
Di 21. 4. | 814.097 | 814.053 814.113 [23] | 814.130 814.096 [24] | 814.151 814.130 [25] | 814.024 | Di 21. 4. |
Mi 22. 4. | 814.130 814.097 814.130 [26] | 814.097 814.128 814.097 [27] | 814.151 | 814.096 | 814.053 | Mi 22. 4. |
Do 23. 4. [28] | 814.151 | 814.054 814.150 [29] | 814.097 | Do 23. 4. [28] | ||
Fr 24. 4. [28] | 814.150 | 814.151 | 814.097 | 814.053 | Fr 24. 4. [28] | |
Sa 25. 4. | 814.053 | 814.150 | 814.024 | 814.097 | 814.151 | Sa 25. 4. |
So 26. 4. | 814.024 | 814.053 | 814.149 | 814.130 | 814.150 | So 26. 4. |
Mo 27. 4. [30] | 814.130 | 814.024 | 814.025 814.053 [31] | 814.053 814.097 [32] | 814.025 [33] | Mo 27. 4. [30] |
Di 28. 4. [30] | 814.097 | 814.130 | 814.024 [34] | 814.054 [33] | Di 28. 4. [30] | |
Mi 29. 4. [30] | 814.130 [35] | Mi 29. 4. [30] | ||||
Do 30. 4. [30] | 814.024 | 814.096 | 814.038 814.097 [36] | Do 30. 4. [30] | ||
Umlauf am 12. 12.: | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | ||
TS 873 (814) |
[1] | Zug 15856: 814.130 Zug 15813: 814.053 |
[2] | Zug 5507: 814.053 Zug 5515: 814.097 |
[3] | Zug 5509: 814.149 Zug 5512: 814.053 |
[4] | Zug 5507: 814.166 Zug 5515: 814.038 |
[5] | Zug 5504: 814.097 Zug 5512: 814.024 |
[6] | Zug 5502: 814.038 Zug 5508: 814.054 |
[7] | V úseku Jičín - Libuň a zpět nepřetržitá výluka, vlaky nahrazeny NAD |
[8] | Zug 5502: 814.096, pozn: Z Libuně do Turnova Zug 5515: 814.151, pozn: Z Turnova do Libuně |
[9] | Zug 5512: Z Libuně do Turnova |
[10] | Zug 5505: Z Turnova do Libuně |
[11] | Zug 5502: Z Libuně do Turnova |
[12] | Zug 5502: 814.151, pozn: Z Libuně do Turnova Zug 5508: 814.096, pozn: Z Turnova do Libuně |
[13] | Zug 5512: úsek HK - Jičín |
[14] | Zug 5509: úsek Jičín - HK |
[15] | Zug 5514: úsek HK - Jičín |
[16] | Zug 5517: Z Turnova do Libuně |
[17] | Zug 5507: Z Turnova do Libuně |
[18] | Zug 5501: z Jičína Zug 5504: pouze do Jičína |
[19] | Zug 5505: 814.096, pozn: Z Turnova do Libuně Zug 5511: 814.097, pozn: úsek Jičín - HK |
[20] | Zug 5502: 814.151 Zug 5508: 814.038 |
[21] | Zug 5512: 814.151 |
[22] | Zug 5504: 814.149 Zug 5512: 814.024 |
[23] | Zug 15803: 814.053 Zug 15816: 814.113 |
[24] | Zug 5502: 814.130 Zug 5508: 814.096 |
[25] | Zug 5504: 814.151 Zug 5512: 814.130 |
[26] | Zug 1490: 814.130 Züge 15814, 15819: 814.097 Zug 15820: 814.130 |
[27] | Zug 15803: 814.097 Züge 15816, 15821: 814.128 Zug 15822: 814.097 |
[28] | V úseku Hněvčeves - Hradec Králové a zpět je zavedena NAD pro vlaky: 5504, 5506, 5508, 5509,5507, 5505 |
[29] | Zug 5512: 814.054 Zug 5532: 814.150 |
[30] | V úseku Jičín - Ostroměř zavedena NAD pro vlaky: 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509 |
[31] | Zug 5507: 814.025, pozn: Z Turnova do Jičína Zug 5508: 814.053, pozn: úsek Jičín - HK |
[32] | Zug 5504: 814.053, pozn: Z Jičína do Turnova Zug 5512: 814.097 |
[33] | Zug 5506: úsek Jičín - Turnov |
[34] | Zug 5504: úsek Jičín - Turnov |
[35] | Zug 5508: úsek Jičín - Turnov |
[36] | Zug 5501: 814.038 Zug 5509: 814.097, pozn: V úseku Turnov - Jičín |