obieg dla 9. 12.: | TS 875 (810) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień |
---|---|---|---|---|---|
25061/25062/25065 /25006/25031/25008 /25033/25010/25035 /25014/25013/25018 /25037/25020/25039 /25022/25021/25024 /25025 | 25060/95406/95411 | 25333/25334/25337 /25336/25339/25338 /25341/25340/25343 /25049/25050/25051 /25052/25053/25054 /25055 | 25042/25043/25044 /25045/25046/25047 /25048/25342/25347 /25346/25351/25350 /25355/25354/25357 /25356/5069/25358 | ||
pi 1. 12. | pi 1. 12. | ||||
so 2. 12. | so 2. 12. | ||||
ni 3. 12. | 810.298 | 810.458 | ni 3. 12. | ||
po 4. 12. | 810.458 ! | 810.417 810.343 [1] | 810.298 ! | po 4. 12. | |
wt 5. 12. | 810.343 ! | wt 5. 12. | |||
śr 6. 12. | 810.343 | 810.458 | 810.296 | śr 6. 12. | |
cz 7. 12. | 810.296 ! | 810.298 | 810.458 | cz 7. 12. | |
pi 8. 12. | 810.458 | 810.296 810.094 + 810.296 nz [2] | 810.298 | 810.094 [3] | pi 8. 12. |
so 9. 12. | 810.094 | 810.458 | 810.296 | 810.298 | so 9. 12. |
obieg dla 9. 12.: | 25061/25062/25065 /25006/25031/25008 /25033/25010/25035 /25014/25013/25018 /25037/25020/25039 /25022/25021/25024 /25025 | 25060/95406/95411 | 25333/25334/25337 /25336/25339/25338 /25341/25340/25343 /25049/25050/25051 /25052/25053/25054 /25055 | 25042/25043/25044 /25045/25046/25047 /25048/25342/25347 /25346/25351/25350 /25355/25354/25357 /25356/5069/25358 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | ||
TS 875 (810) |
[1] | pociągi 25049, 25052: 810.417 pociąg 25055: 810.343 |
[2] | pociąg 5063: 810.296 pociąg 25358: 810.094 + 810.296 nz |
[3] | pociąg 5069: 810.094 |